14-3  外商直接投资
Foreign Direct Investment
资料来源:联合国贸易和发展会议数据库。
Source:UNCTAD Database. 
单位:亿美元 (100  million USD)
国家和地区 Country or Area   外商直接投资     对外直接投资  
  FDI Inflows     FDI Outflows  
2000 2005 2006 2000 2005 2006
               
     World 14113.66 9457.95 13058.52 12391.90 8371.94 12157.89
      China 407.15 724.06 694.68 9.16 122.61 161.30
    (407.15) (603.25) (694.68) (122.61) (176.34)
 中国香港  Hong Kong, China 619.24 336.18 428.92 593.52 272.01 434.59
 孟加拉国  Bangladesh 5.79 6.92 6.25 0.02 0.02 0.08
      Brunei Darussalam 5.49 2.89 4.34 0.20 0.35 0.38
 柬 埔 寨  Cambodia 1.49 3.81 4.83 0.07 0.06 0.08
      India 35.85 66.76 168.81 5.09 24.95 96.76
 印度尼西亚  Indonesia -45.50 83.37 55.56 1.50 30.65 34.18
      Iran 0.30 3.60 9.01 0.22 4.52 3.86
 以 色 列  Israel 51.28 47.92 143.01 33.38 29.31 143.99
      Japan 83.23 27.75 -65.06 315.58 457.81 502.66
 哈萨克斯坦  Kazakhstan 12.83 19.77 61.43 0.04 -1.46 -4.12
      Korea, Dem. 0.03 0.50 1.35 0.06
      Korea, Rep. 90.02 70.50 49.50 49.99 42.98 71.29
      Laos 0.34 0.28 1.87 0.04
 马来西亚  Malaysia 37.88 39.65 60.60 20.26 29.72 60.41
      Mongolia 0.54 1.82 1.67
      Myanmar 2.08 2.36 1.43
 巴基斯坦  Pakistan 3.09 22.01 42.73 0.11 0.44 1.07
 菲 律 宾  Philippines 22.40 18.54 23.45 1.25 1.89 1.03
 新 加 坡  Singapore 164.84 150.04 242.07 59.15 50.34 86.26
 斯里兰卡  Sri Lanka 1.73 2.72 4.80 0.02 0.38 0.29
      Thailand 33.49 89.57 97.51 -0.22 5.52 7.90
      Viet Nam 12.89 20.21 23.15 0.65 0.70
      Egypt 12.35 53.76 100.43 0.51 0.92 1.48
 尼日利亚  Nigeria 13.10 34.03 54.45 1.69 2.00 2.28
      South Africa 8.88 62.51 -3.23 2.71 9.30 66.74
 加 拿 大  Canada 667.95 289.22 690.41 446.79 335.42 452.43
 墨 西 哥  Mexico 177.89 197.36 190.37 3.63 64.74 57.58
      United States 3140.07 1010.25 1753.94 1426.26 -277.36 2166.14
 阿 根 廷  Argentina 104.18 50.08 48.09 9.01 11.51 20.08
     西  Brazil 327.79 150.66 187.82 22.82 25.17 282.02
 委内瑞拉  Venezuela 47.01 25.83 -5.43 5.21 11.83 20.89
 白俄罗斯  Belarus 1.19 3.05 3.54 0.03 0.03
      Czech Republic 49.86 116.58 59.57 0.43 -0.19 15.56
      France 432.50 810.63 810.76 1774.49 1209.71 1150.36
      Germany 1982.77 358.67 428.70 565.57 555.15 794.27
 意 大 利  Italy 133.75 199.71 391.59 123.16 418.22 420.35
      Netherlands 638.54 414.56 43.71 756.35 1429.25 226.92
      Poland 93.43 96.02 139.22 0.16 30.24 42.66
 俄罗斯联邦  Russian Fed. 27.14 127.66 287.32 31.77 127.63 179.79
 西 班 牙  Spain 395.75 250.20 200.16 582.13 418.29 896.79
 土 耳 其  Turkey 9.82 98.03 201.20 8.70 10.78 9.34
 乌 克 兰  Ukraine 5.95 78.08 52.03 0.01 2.75 -1.33
      United Kingdom 1187.64 1936.93 1395.43 2333.71 837.08 794.57
 澳大利亚  Australia 140.19 -351.60 240.22 31.74 -331.72 223.47
 新 西 兰  New Zealand 38.63 16.66 80.55 7.52 -11.48 11.91
               
注:①为非金融类对外直接投资.
Note:Non-finance overseas direct investment.