14-4  国际储备与黄金储备
Total International Reserves and Gold  Reserves
资料来源:国际货币基金组织数据库。
Source: IMF Database.
单位:亿美元 (100 million USD)
国家和地区 Country or Area 国际储备(不包括黄金,亿美元) 黄金储备(万盎司)
International Reserves Excluding Gold Gold Reserves
(100 million USD)  (10000 Fine Troy Ounces)
2000 2005 2006 2000 2005 2006
               
    World 15522.1 29698.2 33843.9 106274.0 98780.8 97611.9  
发达国家 Developed Countries 6552.7 9397.2 9532.1 79650.8 72393.8 71290.3  
发展中国家 Developing Countries 8969.4 20301.1 24311.9 15638.4 15445.5 15424.8  
     China 1682.8 8215.1 10684.9 1270.0 1929.0 1929.0  
    (1267.0) (1929.0) (1929.0)  
中国香港  Hong Kong, China 1075.4 1242.4 1331.7 6.7 6.7 6.7  
孟加拉国  Bangladesh 14.9 27.7 38.1 10.9 11.3 11.3  
     Brunei Darussalam 4.1 4.9 5.2  
柬 埔 寨  Cambodia 5.0 9.5 11.6 40.0 40.0 40.0  
     India 379.0 1319.2 1707.4 1150.2 1150.2 1150.2  
印度尼西亚  Indonesia 285.0 331.4 411.0 310.1 310.0 235.0  
以 色 列  Israel 232.8 280.6 291.5  
     Japan 3549.0 8342.8 8796.8 2454.7 2460.2 2460.2  
哈萨克斯坦  Kazakhstan 15.9 60.8 177.5 184.0 192.1 216.5  
     Korea, Rep. 961.3 2103.2 2388.8 43.9 45.8 41.8  
     Laos 1.4 2.3 3.3 1.7 14.6 21.0  
马来西亚  Malaysia 283.3 698.5 821.3 117.0 117.0 117.0  
     Mongolia 1.8 4.3 9.3 8.5 21.4  
     Myanmar 2.2 7.7 12.4 23.1 23.1 23.1  
巴基斯坦  Pakistan 15.1 100.3 115.4 209.1 209.9 210.0  
菲 律 宾  Philippines 130.9 159.3 200.3 722.8 496.8 462.1  
新 加 坡  Singapore 801.7 1161.7 1362.6  
斯里兰卡  Sri Lanka 10.4 26.5 28.4 33.6 16.7 16.7  
     Thailand 320.2 506.9 652.9 236.7 270.0 270.0  
     Egypt 131.2 206.1 244.6 243.2 243.2 243.1  
尼日利亚  Nigeria 99.1 282.8 423.0 68.7 68.7 68.7  
     South Africa 60.8 185.8 230.6 590.0 398.7 399.0  
加 拿 大  Canada 321.0 329.6 349.9 118.4 10.9 10.9  
墨 西 哥  Mexico 355.1 740.5 762.7 24.9 10.8 9.3  
     United States 566.0 540.8 548.5 26161.1 26155.1 26149.9  
阿 根 廷  Argentina 251.5 271.8 309.0 1.9 176.0 176.0  
    西  Brazil 324.9 535.7 855.6 189.3 43.9 43.9  
委内瑞拉  Venezuela 130.9 239.2 294.2 1024.0 1147.0 1148.0  
白俄罗斯  Belarus 3.5 11.4 11.0 40.0 50.0  
     Czech Republic 130.2 293.3 311.8 44.6 43.5 43.3  
     France 370.4 277.5 426.5 9724.5 9085.2 8744.3  
     Germany 568.9 451.4 416.9 11151.9 11020.7 11003.7  
意 大 利  Italy 255.7 255.1 256.6 7882.9 7882.9 7882.9  
     Netherlands 96.4 89.9 108.0 2931.5 2234.3 2060.7  
     Poland 265.6 408.6 463.7 330.6 330.8 330.8  
俄罗斯联邦  Russian Fed. 242.6 1758.9 2955.7 1235.9 1243.8 1290.8  
西 班 牙  Spain 309.9 96.8 108.2 1682.9 1471.7 1339.9  
土 耳 其  Turkey 224.9 505.8 610.7 373.9 373.3 373.3  
乌 克 兰  Ukraine 13.5 189.9 218.4 45.4 78.0 81.0  
     United Kingdom 387.7 384.7 407.0 1567.4 999.3 997.5  
澳大利亚  Australia 181.2 419.4 534.5 256.3 256.5 256.5  
新 西 兰  New Zealand 39.5 88.9 140.7