15-1  人文发展指数(2005年)
Human Development Index (2005)
 
资料来源:联合国开发计划署《人文发展报告》2007/2008年。  
Source:UNDP Human Development Report 2007/2008.
人文发展 国家和地区 Country or Area 人文发展 出生时的 成人识字率 初等、中等和高等 人均国内生产总值 预期寿命 教育指数 国内生产 人文发展指
指数排名 指数 预期寿命 (%) 教育入学率(%) (购买力平价法, 指数   总值指数 数与人均国内生
 HDI Rank   (岁)   Combined 美元)       产总值位次之差①
2005 2004 Human   Life Expectancy Adult Literacy Rate Primary,Secondary GDP per Capita Life Education GDP GDP per Capita
 Development at Birth (% ages 15 and above) and Tertiary Gross (PPP,USD) Expectancy Index Index (PPP,USD)Rank
Index(HDI)    (years) 1995-2005  Enrollment Ratio      Index     Minus HDI Rank
     
        World 0.743 68.1 78.6 67.8 9543 0.72 0.75 0.76
   高收入国家  High Income 0.936 79.2 92.3 33082 0.90 0.94 0.97
   中等收入国家  Middle Income 0.776 70.9 89.9 73.3 7416 0.76 0.84 0.72
   低收入国家  Low Income 0.570 60.0 60.2 56.3 2531 0.58 0.59 0.54
1 2       Iceland 0.968 81.5 95.4 36510 0.94 0.98 0.99 4
2 1       Norway 0.968 79.8 99.2 41420 0.91 0.99 1.00 1
3 3  澳大利亚  Australia 0.962 80.9 113.0 31794 0.93 0.99 0.96 13
4 6  加 拿 大  Canada 0.961 80.3 99.2 33375 0.92 0.99 0.97 6
5 4  爱 尔 兰  Ireland 0.959 78.4 99.9 38505 0.89 0.99 0.99 -1
6 5       Sweden 0.956 80.5 95.3 32525 0.93 0.98 0.97 7
7 9       Switzerland 0.955 81.3 85.7 35633 0.94 0.95 0.98 -1
8 7       Japan 0.953 82.3 85.9 31267 0.95 0.95 0.96 9
9 10       Netherlands 0.953 79.2 98.4 32684 0.90 0.99 0.97 3
10 16       France 0.952 80.2 96.5 30386 0.92 0.98 0.95 8
11 11       Finland 0.952 78.9 101.0 32153 0.90 0.99 0.96 3
12 8       United States 0.951 77.9 93.3 41890 0.88 0.97 1.00 -10
13 19  西 班 牙  Spain 0.949 80.5 98.0 27169 0.93 0.99 0.94 11
14 15       Denmark 0.949 77.9 102.7 33973 0.88 0.99 0.97 -6
15 14  奥 地 利  Austria 0.948 79.4 91.9 33700 0.91 0.97 0.97 -6
16 18       United Kingdom 0.946 79.0 93.0 33238 0.90 0.97 0.97 -5
17 13  比 利 时  Belgium 0.946 78.8 95.1 32119 0.90 0.98 0.96 -2
18 12  卢 森 堡  Luxembourg 0.944 78.4 84.7 60228 0.89 0.94 1.00 -17
19 20  新 西 兰  New Zealand 0.943 79.8 108.4 24996 0.91 0.99 0.92 9
20 17  意 大 利  Italy 0.941 80.3 98.4 90.6 28529 0.92 0.96 0.94 1
21 22  中国香港  Hong Kong, China  0.937 81.9 76.3 34833 0.95 0.89 0.98 -14
22 21          Germany 0.935 79.1 88.0 29461 0.90 0.95 0.95 -2
23 23  以 色 列  Israel 0.932 80.3 97.1 89.6 25864 0.92 0.95 0.93 3
24 24       Greece 0.926 78.9 96.0 99.0 23381 0.90 0.97 0.91 5
25 25  新 加 坡  Singapore 0.922 79.4 92.5 87.3 29663 0.91 0.91 0.95 -6
26 26       Korea Rep 0.921 77.9 96.0 22029 0.88 0.98 0.90 6
27 27  斯洛文尼亚  Slovenia 0.917 77.4 99.7 94.3 22273 0.87 0.97 0.90 4
28 29  塞浦路斯  Cyprus 0.903 79.0 96.8 77.6 22699 0.90 0.90 0.91 2
29 28  葡 萄 牙  Portugal 0.897 77.7 93.8 89.8 20410 0.88 0.93 0.89 6
30 34       Brunei Darussalam 0.894 76.7 92.7 77.7 28161 0.86 0.88 0.94 -8
31 31  巴巴多斯  Barbados 0.892 76.6 88.9 17297 0.86 0.96 0.86 8
32 30       Czech Republic 0.891 75.9 82.9 20538 0.85 0.94 0.89 2
33 33  科 威 特  Kuwait 0.891 77.3 93.3 74.9 26321 0.87 0.87 0.93 -8
34 32  马 耳 他  Malta 0.878 79.1 87.9 80.9 19189 0.90 0.86 0.88 2
35 46  卡 塔 尔  Qatar 0.875 75.0 89.0 77.7 27664 0.83 0.85 0.94 -12
36 35  匈 牙 利  Hungary 0.874 72.9 89.3 17887 0.80 0.96 0.87 2
37 37       Poland 0.870 75.2 87.2 13847 0.84 0.95 0.82 11
38 36  阿 根 廷        Argentina 0.869 74.8 97.2 89.7 14280 0.83 0.95 0.83 9
39 49  阿 联 酋  United Arab Emirates 0.868 78.3 88.7 59.9 25514 0.89 0.79 0.93 -12
40 38       Chile 0.867 78.3 95.7 82.9 12027 0.89 0.91 0.80 15
41 39      Bahrain 0.866 75.2 86.5 86.1 21482 0.84 0.86 0.90 -8
42 42  斯洛伐克 Slovakia 0.863 74.2   78.3 15871 0.82 0.92 0.85 -1
43 41  立 陶 宛 Lithuania 0.862 72.5 99.6 91.4 14494 0.79 0.97 0.83 3
44 40  爱沙尼亚 Estonia 0.860 71.2 99.8 92.4 15478 0.77 0.97 0.84 0
45 45  拉脱维亚 Latvia 0.855 72.0 99.7 90.2 13646 0.78 0.96 0.82 4
46 43  乌 拉 圭 Uruguay 0.852 75.9 96.8 88.9 9962 0.85 0.94 0.77 16
47 44  克罗地亚 Croatia 0.850 75.3 98.1 73.5 13042 0.84 0.90 0.81 4
48 48  哥斯达黎加 Costa Rica 0.846 78.5 94.9 73.0 10180 0.89 0.88 0.77 13
49 52  巴 哈 马 Bahamas 0.845 72.3   70.8 18380 0.79 0.88 0.87 -12
50 47  塞 舌 尔 Seychelles 0.843 72.7 91.8 82.2 16106 0.80 0.89 0.85 -10
51 50      Cuba 0.838 77.7 99.8 87.6 6000 0.88 0.95 0.68 43
52 53  墨 西 哥 Mexico 0.829 75.6 91.6 75.6 10751 0.84 0.86 0.78 7
53 54  保加利亚 Bulgaria 0.824 72.7 98.2 81.5 9032 0.80 0.93 0.75 11
54 51  圣基茨和尼维斯 Saint Kitts and Nevis 0.821 70.0 97.8 73.1 13307 0.75 0.90 0.82 -4
55 55      Tonga 0.819 72.8 98.9 80.1 8177 0.80 0.93 0.74 15
56 64  利 比 亚 Libyan Arab Jamahiriya 0.818 73.4 84.2 94.1 10335 0.81 0.88 0.77 4
57 59  安提瓜和巴布达 Antigua and Barbuda 0.815 73.9 85.8   12500 0.82 0.82 0.81 -4
58 56      Oman 0.814 75.0 81.4 67.1 15602 0.83 0.77 0.84 -15
59 57  特立尼达和多巴哥 Trinidad and Tobago 0.814 69.2 98.4 64.9 14603 0.74 0.87 0.83 -14
60 60  罗马尼亚 Romania 0.813 71.9 97.3 76.8 9060 0.78 0.91 0.75 3
61 76  沙特阿拉伯 Saudi Arabia 0.812 72.2 82.9 76.0 15711 0.79 0.81 0.84 -19
62 58  巴 拿 马 Panama 0.812 75.1 91.9 79.5 7605 0.84 0.88 0.72 15
63 61  马来西亚 Malaysia 0.811 73.7 88.7 74.3 10882 0.81 0.84 0.78 -6
64 67  白俄罗斯 Belarus 0.804 68.7 99.6 88.7 7918 0.73 0.96 0.73 8
65 63  毛里求斯 Mauritius 0.804 72.4 84.3 75.3 12715 0.79 0.81 0.81 -13
66 62      Bosnia and Herzegovina 0.803 74.5 96.7 69.0 7032 0.83 0.87 0.71 17
67 65  俄罗斯联邦 Russian Fed. 0.802 65.0 99.4 88.9 10845 0.67 0.96 0.78 -9
68 73  阿尔巴尼亚 Albania 0.801 76.2 98.7 68.6 5316 0.85 0.89 0.66 30
69 66  马 其 顿 Macedonia  0.801 73.8 96.1 70.1 7200 0.81 0.88 0.71 11
70 69      西 Brazil 0.800 71.7 88.6 87.5 8402 0.78 0.88 0.74 -3
71 68  多米尼克 Dominica 0.798 75.6 88.0 81.0 6393 0.84 0.86 0.69 19
72 71  圣卢西亚 Saint Lucia 0.795 73.1 94.8 74.8 6707 0.80 0.88 0.70 15
73 79  哈萨克斯坦 Kazakhstan 0.794 65.9 99.5 93.8 7857 0.68 0.97 0.73 1
74 72  委内瑞拉 Venezuela  0.792 73.2 93.0 75.5 6632 0.80 0.87 0.70 14
75 70  哥伦比亚 Colombia 0.791 72.3 92.8 75.1 7304 0.79 0.87 0.72 4
76 77  乌 克 兰 Ukraine 0.788 67.7 99.4 86.5 6848 0.71 0.95 0.71 9
77 75  西萨摩亚 Samoa 0.785 70.8 98.6 73.7 6170 0.76 0.90 0.69 14
78 74      Thailand 0.781 69.6 92.6 71.2 8677 0.74 0.86 0.75 -13
79 94  多米尼加 Dominican Republic 0.779 71.5 87.0 74.1 8217 0.78 0.83 0.74 -10
80 95  伯 利 兹 Belize 0.778 75.9 75.1 81.8 7109 0.85 0.77 0.71 1
81 81      China 0.777 72.5 90.9 69.1 6757 0.79 0.84 0.70 5
82 85  格林纳达 Grenada 0.777 68.2 96.0 73.1 7843 0.72 0.88 0.73 -7
83 80  亚美尼亚 Armenia 0.775 71.7 99.4 70.8 4945 0.78 0.90 0.65 20
84 92  土 耳 其 Turkey 0.775 71.4 87.4 68.7 8407 0.77 0.81 0.74 -18
85 89  苏 里 南 Suriname 0.774 69.6 89.6 77.1 7722 0.74 0.85 0.73 -9
86 86      Jordan 0.773 71.9 91.1 78.1 5530 0.78 0.87 0.67 11
87 82      Peru 0.773 70.7 87.9 85.8 6039 0.76 0.87 0.68 6
88 78  黎 巴 嫩 Lebanon 0.772 71.5   84.6 5584 0.78 0.87 0.67 8
89 83  厄瓜多尔 Ecuador 0.772 74.7 91.0   4341 0.83 0.86 0.63 21
90 84  菲 律 宾 Philippines 0.771 71.0 92.6 81.1 5137 0.77 0.89 0.66 11
91 87  突 尼 斯 Tunisia 0.766 73.5 74.3 76.3 8371 0.81 0.75 0.74 -23
92 90      Fiji 0.762 68.3   74.8 6049 0.72 0.88 0.69
93 88  圣文森特和格林纳丁斯  Saint Vincent and the Grenadines 0.761 71.1 88.1 68.9 6568 0.77 0.82 0.70 -4
94 96      Iran  0.759 70.2 82.4 72.8 7968 0.75 0.79 0.73 -23
95 91  巴 拉 圭 Paraguay 0.755 71.3 93.5 69.1 4642 0.77 0.85 0.64 10
96 97  格鲁吉亚 Georgia 0.754 70.7 100.0 76.3 3365 0.76 0.91 0.59 24
97 103  圭 亚 那 Guyana 0.750 65.2 85.0 4508 0.67 0.94 0.64 12
98 99  阿塞拜疆 Azerbaijan 0.746 67.1 98.8 67.1 5016 0.70 0.88 0.65 4
99 93  斯里兰卡 Sri Lanka 0.743 71.6 90.7 62.7 4595 0.78 0.81 0.64 7
100 98  马尔代夫 Maldives 0.741 67.0 96.3 65.8 5261 0.70 0.86 0.66 -1
101 104  牙 买 加 Jamaica 0.736 72.2 79.9 77.9 4291 0.79 0.79 0.63 11
102 106  佛 得 角 Cape Verde 0.736 71.0 81.2 66.4 5803 0.77 0.76 0.68 -7
103 101  萨尔瓦多 El Salvador 0.735 71.3 80.6 70.4 5255 0.77 0.77 0.66 -3
104 102  阿尔及利亚 Algeria 0.733 71.7 69.9 73.7 7062 0.78 0.71 0.71 -22
105 109      Viet Nam 0.733 73.7 90.3 63.9 3071 0.81 0.82 0.57 18
106 100  巴勒斯坦 Palestine 0.731 72.9 92.4 82.4 0.80 0.89 0.51 33
107 108  印度尼西亚 Indonesia 0.728 69.7 90.4 68.2 3843 0.75 0.83 0.61 6
108 107  叙 利 亚 Syrian Arab Republic 0.724 73.6 80.8 64.8 3808 0.81 0.76 0.61 7
109 105  土库曼斯坦 Turkmenistan 0.713 62.6 98.8 3838 0.63 0.90 0.61 5
110 112  尼加拉瓜 Nicaragua 0.710 71.9 76.7 70.6 3674 0.78 0.75 0.60 6
111 114  摩尔多瓦 Moldova 0.708 68.4 99.1 69.7 2100 0.72 0.89 0.51 25
112 111      Egypt 0.708 70.7 71.4 76.9 4337 0.76 0.73 0.63 -1
113 113  乌兹别克斯坦 Uzbekistan 0.702 66.8 73.8 2063 0.70 0.91 0.51 25
114 116  蒙  古 Mongolia 0.700 65.9 97.8 77.4 2107 0.68 0.91 0.51 21
115 117  洪都拉斯 Honduras 0.700 69.4 80.0 71.2 3430 0.74 0.77 0.59 3
116 110  吉尔吉斯斯坦 Kyrgyzstan 0.696 65.6 98.7 77.7 1927 0.68 0.92 0.49 29
117 115  玻利维亚 Bolivia 0.695 64.7 86.7 86.0 2819 0.66 0.87 0.56 7
118 118  危地马拉 Guatemala 0.689 69.7 69.1 67.3 4568 0.75 0.69 0.64 -11
119 124      Gabon 0.677 56.2 84.0 72.4 6954 0.52 0.80 0.71 -35
120 119  瓦努阿图 Vanuatu 0.674 69.3 74.0 63.4 3225 0.74 0.71 0.58 2
121 121      South Africa 0.674 50.8 82.4 77.0 11110 0.43 0.81 0.79 -65
122 122  塔吉克斯坦 Tajikistan 0.673 66.3 99.5 70.8 1356 0.69 0.90 0.44 32
123 127  圣多美和普林西比 Sao Tome and Principe 0.654 64.9 84.9 65.2 2178 0.67 0.78 0.51 10
124 131  博茨瓦纳 Botswana 0.654 48.1 81.2 69.5 12387 0.39 0.77 0.80 -70
125 125  纳米比亚 Namibia 0.650 51.6 85.0 64.7 7586 0.44 0.78 0.72 -47
126 123  摩 洛 哥 Morocco 0.646 70.4 52.3 58.5 4555 0.76 0.54 0.64 -18
127 120  赤道几内亚 Equatorial Guinea 0.642 50.4 87.0 58.1 7874 0.42 0.77 0.73 -54
128 126      India 0.619 63.7 61.0 63.8 3452 0.65 0.62 0.59 -11
129 128  所罗门群岛 Solomon Islands 0.602 63.0 76.6 47.6 2031 0.63 0.67 0.50 14
130 133      Laos 0.601 63.2 68.7 61.5 2039 0.64 0.66 0.50 11
131 129  柬 埔 寨 Cambodia 0.598 58.0 73.6 60.0 2727 0.55 0.69 0.55 -6
132 130      Myanmar 0.583 60.8 89.9 49.5 1027 0.60 0.76 0.39 35
133 135      Bhutan 0.579 64.7 47.0   0.66 0.49 0.59 -14
134 132  科 摩 罗 Comoros 0.561 64.1   46.4 1993 0.65 0.53 0.50 10
135 136      Ghana 0.553 59.1 57.9 50.7 2480 0.57 0.56 0.54 -8
136 134  巴基斯坦 Pakistan 0.551 64.6 49.9 40.0 2370 0.66 0.47 0.53 -8
137 153  毛里塔尼亚 Mauritania 0.550 63.2 51.2 45.6 2234 0.64 0.49 0.52 -5
138 149  莱 索 托 Lesotho 0.549 42.6 82.2 66.0 3335 0.29 0.77 0.59 -17
139 140      Congo 0.548 54.0 84.7 51.4 1262 0.48 0.74 0.42 16
140 137  孟加拉国 Bangladesh 0.547 63.1 47.5 56.0 2053 0.64 0.50 0.50 0
141 146  斯威士兰 Swaziland 0.547 40.9 79.6 59.8 4824 0.27 0.73 0.65 -37
142 138  尼 泊 尔 Nepal 0.534 62.6 48.6 58.1 1550 0.63 0.52 0.46 8
143 143  马达加斯加 Madagascar 0.533 58.4 70.7 59.7 923 0.56 0.67 0.37 27
144 144  喀 麦 隆 Cameroon 0.532 49.8 67.9 62.3 2299 0.41 0.66 0.52 -13
145 139  巴布亚新几内亚 Papua New Guinea 0.530 56.9 57.3 40.7 2563 0.53 0.52 0.54 -19
146 154      Haiti 0.529 59.5   1663 0.58 0.54 0.47 2
147 141      Sudan 0.526 57.4 60.9 37.3 2083 0.54 0.53 0.51 -10
148 152  肯 尼 亚 Kenya 0.521 52.1 73.6 60.6 1240 0.45 0.69 0.42 9
149 148  吉 布 提 Djibouti 0.516 53.9   25.3 2178 0.48 0.55 0.51 -15
150 142  东 帝 汶 Timor-Leste 0.514 59.7 50.1 72.0 0.58 0.57 0.39 16
151 151  津巴布韦 Zimbabwe 0.513 40.9 89.4 52.4 2038 0.27 0.77 0.50 -9
152 147      Togo 0.512 57.8 53.2 55.0 1506 0.55 0.54 0.45 -1
153 150      Yemen 0.508 61.5 54.1 55.2 930 0.61 0.55 0.37 16
154 145  乌 干 达 Uganda 0.505 49.7 66.8 63.0 1454 0.41 0.66 0.45 -2
155 155  冈 比 亚 Gambia 0.502 58.8   50.1 1921 0.56 0.45 0.49 -9
156 156  塞内加尔 Senegal 0.499 62.3 39.3 39.6 1792 0.62 0.39 0.48 -9
157 157  厄立特里亚 Eritrea 0.483 56.6   35.3 1109 0.53 0.52 0.40 6
158 159  尼日利亚 Nigeria 0.470 46.5 69.1 56.2 1128 0.36 0.65 0.40 4
159 162  坦桑尼亚 Tanzania 0.467 51.0 69.4 50.4 744 0.43 0.63 0.34 15
160 160  几 内 亚 Guinea 0.456 54.8 29.5 45.1 2316 0.50 0.35 0.52 -30
161 158  卢 旺 达 Rwanda 0.452 45.2 64.9 50.9 1206 0.34 0.60 0.42 -1
162 161  安 哥 拉 Angola 0.446 41.7 67.4 25.6 2335 0.28 0.54 0.53 -33
163 163      Benin 0.437 55.4 34.7 50.7 1141 0.51 0.40 0.41 -2
164 166  马 拉 维 Malawi 0.437 46.3 64.1 63.1 667 0.36 0.64 0.32 13
165 165  赞 比 亚 Zambia 0.434 40.5 68.0 60.5 1023 0.26 0.66 0.39 3
166 164  科特迪瓦 Côte d’Ivoire 0.432 47.4 48.7 39.6 1648 0.37 0.46 0.47 -17
167 169  布 隆 迪 Burundi 0.413 48.5 59.3 37.9 699 0.39 0.52 0.33 9
168 167  刚 果(金) Congo,Dem.Rep. 0.411 45.8 67.2 33.7 714 0.35 0.56 0.33 7
169 170  埃塞俄比亚 Ethiopia 0.406 51.8 35.9 42.1 1055 0.45 0.38 0.39 -5
170 171      Chad 0.388 50.4 25.7 37.5 1427 0.42 0.30 0.44 -17
171 172  中  非 Central African Republic 0.384 43.7 48.6 29.8 1224 0.31 0.42 0.42 -13
172 168  莫桑比克 Mozambique 0.384 42.8 38.7 52.9 1242 0.30 0.44 0.42 -16
173 175      Mali 0.380 53.1 24.0 36.7 1033 0.47 0.28 0.39 -8
174 177  尼 日 尔 Niger 0.374 55.8 28.7 22.7 781 0.51 0.27 0.34 -1
175 173  几内亚比绍 Guinea-Bissau 0.374 45.8   36.7 827 0.35 0.42 0.35 -4
176 174  布基纳法索 Burkina Faso 0.370 51.4 23.6 29.3 1213 0.44 0.26 0.42 -17
177 176  塞拉利昂 Sierra Leone 0.336 41.8 34.8 44.6 806 0.28 0.38 0.35 -5
                         
注:①正值表示人文发展指数排序比人均国内生产总值(购买力平价方法计算)排名位次靠前,负值则表示相反。
   ②为计算人文发展指数,此指标值采用99%。
Note:①Positive figure indicates that the HDI rank is higher than the GDP per capita(PPP USD)rank,a negative the opposite.
     ②For purpose of Calculating the HDI,a value of 99% was applied.