16-2  国际旅游人数
Number of Arrivals and Departures of International Tourism
资料来源:世界银行数据库。
Source: World Bank Database.
单位:万人 (10 000 persons)
    国外游客到达人数 出国旅游人数
国家和地区 Country or Area Number of Arrivals Number of Departures
    2000 2004 2005 2000 2004 2005
               
      World 68800 80381 85078 76040 100789 103098
 高收入国家  HighIncome 45384 48821 51480 41691 57323 57749
 中等收入国家  Middle Income 21289 28970 30702 23081 28516 30320
 低收入国家  Low Income 1277 1923        
     国①  China 3123 4681 4991 1047 3103 3452
 孟加拉国  Bangladesh  20 21 20 113 177 182
      Brunei Darussalam 98 82 84      
 柬 埔 寨  Cambodia 47 142 170 4 43  
      India  265 392 445 442 719 834
 印度尼西亚  Indonesia  506 500 487   411  
      Iran 134     229    
 以 色 列  Israel  242 190 183 353 369 371
      Japan  476 673 733 1782 1740 1754
 哈萨克斯坦  Kazakhstan  147 314   125 300  
      Korea, Rep.  532 602 616 551 1008 1161
      Laos 19 67 84       
 马来西亚  Malaysia  1022 1643 1755 3053    
      Mongolia  14 34 39      
      Myanmar  21 23 26      
 巴基斯坦  Pakistan  56 80 90      
 菲 律 宾  Philippines  199 262 284 167 214  
 新 加 坡  Singapore  606 708 759 444 516 553
 斯里兰卡  Sri Lanka  40 55 56 52 73 76
      Thailand  958 1157 1382 191 305 338
      Viet Nam  214 347 358      
      Egypt  512 824 865 296 531 453
 尼日利亚  Nigeria 81 101        
      South Africa  587 737 840 383    
 加 拿 大  Canada  1963 1877 1827 1918 2110 2273
 墨 西 哥  Mexico  2064 2192 2135 1108 1331 1400
      United States  5124 4921 5098 6133 6350 6366
 阿 根 廷  Argentina  291 382 416 495 389 401
     西  Brazil  531 536 502 323 467 483
 委内瑞拉  Venezuela 47 71 75 95 107 110
 白俄罗斯  Belarus  6 9 9 129 57 53
      Czech Republic 467 634 644      
      France  7719 7591 7908 1989 2227 2247
      Germany   1898 2150 2357 7440 7740 7120
 意 大 利  Italy  4118 3651 4106 2199 2480 2570
      Netherlands 1000 1001 1074 1390 1704 1670
      Poland  1740 1520 1567 5668 4084 4470
 俄罗斯联邦  Russian Fed.  2117 1994 2249 1837 2842 2911
 西 班 牙  Spain 4790 5591 5845 410 1051 1068
 土 耳 其  Turkey 959 2027 1892 528 825 828
 乌 克 兰  Ukraine  643 1763 1890 1342 1645 1688
      United Kingdom  2321 2804 3065 5684 6649 6954
 澳大利亚  Australia  453 502 506 350 476 494
 新 西 兰  New Zealand  179 237 241 128 187 186
               
注:①过夜旅客人数。
Note: Data refer to overnight tourists.