18-2  按营业额排序的世界最大500家企业(2007年)
The 500 Largest Companies in the World Sorted by Revenue (2007)
资料来源:美国《财富》杂志2008年。
Source: United States Fortune, 2008.
位次 Rank 企业名称 Company Name 国家和地区 Country or Area 营业额   利润额(百万美元)   资产额(百万美元) 股东权益(百万美元) 雇员人数(人)
(百万美元) 比上年增长% 比上年增长%
2007 2006 Revenues % Change Profits (mil.USD) % Change from Assets (mil.USD) Stockholders' Equity Employees (person)
(mil.USD) from 2006 2006 (mil.USD)
       
1 1 沃尔玛公司  Wal-Mart Stores  美国  United States  378799 7.9 12731 12.8 163514 64608 2055000
2 2 埃克森美孚石油  Exxon Mobil  美国  United States  372824 7.4 40610 2.8 242082 121762 107100
3 3 皇家壳牌石油集团  Royal Dutch Shell  荷兰  Netherlands  355782 11.6 31331 23.1 269470 123960 104000
4 4 英国石油公司  BP  英国  United Kingdom  291438 6.2 20845 -5.3 236076 93690 97600
5 6 丰田汽车  Toyota Motor  日本  Japan  230201 12.4 15043 7.0 326099 119250 316121
6 7 雪佛龙  Chevron  美国  United States  210783 5.1 18688 9.0 148786 77088 65035
7 13 荷兰国际集团  Ing Group  荷兰  Netherlands  201516 27.3 12649 31.1 1918970 54400 120282
8 10 道达尔石油公司  Total  法国  France  187280 11.2 18042 22.2 166004 65585 96442
9 5 通用汽车  General Motors  美国  United States  182347 -12.1 -38732 148883 -37094 266000
10 9 康菲石油公司  ConocoPhillips  美国  United States  178558 3.5 11891 -23.5 177757 88983 32600
11 8 戴姆勒-克莱斯勒  Daimler  德国  Germany  177167 -6.8 5446 34.5 197516 53684 272382
12 11 通用电气  General Electric  美国  United States  176656 5.0 22208 6.6 795337 115559 327000
13 12 福特汽车  Ford Motor  美国  United States  172468 7.7 -2723 279264 5628 246000
14 20 富通  Fortis  比/荷  Belgium/Netherlands  164877 36.0 5467 0.1 1273717 48317 62009
15 15 安盛公司  AXA  法国  France  162762 16.5 7755 21.6 1056963 66731 103534
16 17 中国石油化工集团公司  Sinopec  中国  China  159260 21.0 4166 12.5 136303 48416 634011
17 14 花旗银行集团  Citigroup  美国  United States  159229 8.5 3617 -83.2 2187631 113598 380500
18 16 大众汽车  Volkswagen  德国  Germany  149054 12.6 5639 63.5 212521 46603 329305
19 36 比利时商业与储蓄银行  Dexia Group  比利时  Belgium  147648 54.0 3467 0.5 883909 21236 35202
20 22 汇丰银行控股公司  HSBC Holdings  英国  United Kingdom  146500 27.0 19133 21.2 2354266 128160 322282
21 25 法国巴黎银行  BNP Paribas  法国  France  140727 28.9 10707 16.8 2477395 78657 162700
22 19 安联保险  Allianz  德国  Germany  140618 12.2 10904 23.8 1551465 69818 181207
23 18 农业信贷银行  Crédit Agricole  法国  France  138155 7.5 8172 -9.0 2252836 94679 163126
24 29 国家电网公司  STATE GRID  中国  China  132885 24.0 4423 97.6 186436 71415 1486000
25 24 中国石油天然气集团公司  China National Petroleum  中国  China  129798 17.4 14925 12.5 218920 141805 1117345
26 35 德意志银行  Deutsche Bank  德国  Germany  122644 27.6 8861 18.0 2953873 54161 78291
27 26 埃尼公司  ENI  意大利  Italy  120565 10.6 13703 18.5 148341 59108 75862
28 21 美国银行集团  Bank of America Corp.  美国  United States  119190 1.9 14982 -29.1 1715746 146803 209718
29 86 美国电话电报公司  AT&T  美国  United States  118928 88.6 11951 62.5 275644 115367 309050
30 33 伯克希尔-哈撒韦公司 Berkshire Hathaway 美国  United States  118245 20.0 13213 20.0 273160 120733 232781
31 27 瑞银集团 UBS 瑞士  Switzerland  117206 8.7 -3654 -137.4 2007346 31432 83560
32 31 摩根大通集团  J.P. Morgan Chase & Co.  美国  United States  116353 16.4 15365 6.4 1562147 123221 180667
33 32 家乐福  Carrefour  法国  France  115585 15.2 3147 10.6 75928 15546 490042
34 30 忠利保险公司  Assicurazioni Generali  意大利  Italy  113813 11.8 3991 32.3 559302 21623 67306
35 23 美国国际集团  American International Group  美国  United States  110064 -2.8 6200 -55.9 1060505 95801 116000
36 54 苏格兰皇家银行  Royal Bank of Scotland  英国  United Kingdom  108392 33.8 15103 28.4 3783151 105577 233600
37 28 西门子  Siemens  德国  Germany  106444 -0.8 5063 35.8 130203 41236 386200
38 46 三星电子公司  Samsung Electronics  韩国  South Korea  106007 18.5 7986 -3.8 99754 55195 144000
39 99 安赛乐米塔尔 Arceormittal 卢森堡 Luxembourg 105216 78.7 10368 98.4 133625 56685 311466
40 37 本田汽车  Honda Motor  日本  Japan  105102 10.9 5254 3.8 126745 45655 178960
41 41 惠普  Hewlett-Packard  美国  United States  104286 13.8 7264 17.2 88699 38526 172000
42 34 墨西哥石油公司  Pemex  墨西哥  Mexico  103961 6.7 -1675 -140.4 121883 4573 141146
43 49 兴业银行  Société Générale  法国  France  103443 22.4 1296 -80.2 1566981 39828 134738
44 38 麦克森公司  McKesson  美国  United States  101703 8.7 990 8.4 24603 6121 32900
45 58 英格兰哈利法克斯银行  HBOS  英国  United Kingdom  100267 26.5 8093 13.4 1327617 43492 65608
46 42 国际商用机器  International Business Machines  美国  United States  98786 8.1 10418 9.8 120431 28470 386558
47 52 俄罗斯天然气工业股份公司  Gazprom  俄罗斯  Russian Fed.  98642 21.6 19269 -5.2 279812 202335 436096
48 48 日立  Hitachi  日本  Japan  98307 12.2 -509 - 105800 21808 389752
49 43 瓦莱罗能源  Valero Energy  美国  United States  96758 6.3 5234 -4.2 42722 18507 21651
50 45 日产汽车  Nissan Motor  日本  Japan  94782 5.9 4223 7.2 119952 38862 159227
51 55 特易购 Tesco 英国 United Kingdom 94703 18.4 4253 20.0 60002 23502 345754
52 53 意昂集团 E.ON 德国 Germany 94356 16.5 9861 55.4 200732 72188 87815
53 39 维里森通讯 Verizon Communications 美国 United States 93775 0.6 5521 -10.9 186959 50581 234971
54 40 日本电报电话公司 Nippon Telegraph & Telephone 日本 Japan 93527 1.7 5562 36.4 186053 74454 193850
55 57 德国邮政 Deutsche Post 德国 Germany 90472 13.8 1901 -20.9 344266 16168 475100
56 62 麦德龙 Metro 德国 Germany 90267 20.1 1129 -14.8 49523 9145 242378
57 56 雀巢 Nestle 瑞士 Switzerland 89630 12.2 8875 21.0 101277 46006 276000
58 75 西班牙国际银行 Santander Central Hispano Group 西班牙 Spain 89295 31.2 12401 30.1 1334737 79650 131819
59 78 国家石油公司 Statoil Hydro 挪威 Norway 89224 34.6 7526 18.9 88992 32648 29500
60 51 卡蒂纳尔保健公司 Cardinal Health 美国 United States 88364 7.9 1931 93.1 23154 7377 43500
61 72 高盛集团 Goldman Sachs Group 美国 United States 87968 26.8 11599 21.6 1119796 42800 30522
62 61 摩根士丹利 Morgan Stanley 美国 United States 87879 14.6 3209 -57.1 1045409 31269 48256
63 65 巴西石油公司 Petrobras 巴西 Brazil 87735 21.3 13138 2.4 129715 65179 68931
64 60 德国电信 Deutsche Telekom 德国 Germany 85570 11.2 779 -80.4 176418 61582 241426
65 44 家得宝 Home Depot 美国 United States 84740 -6.7 4395 -23.7 44324 17714 276385
66 68 标志 Peugeot 法国 France 82965 16.8 1211 448.6 100846 20827 207800
67 73 LG集团 LG 韩国 South Korea 82096 19.4 2916 505.5 57774 5471 160000
68 63 法国电力 Electricite De France 法国 France 81629 10.4 7690 9.3 272161 39783 154033
69 50 英杰华 Aviva 英国 United Kingdom 81317 -2.6 2655 -34.9 636431 25975 57011
70 83 巴克莱 Barclays 英国 United Kingdom 80347 22.5 8837 5.1 2443171 46363 128900
71 84 菲亚特 FIAT 意大利 Italy 80112 23.2 2673 100.1 87923 15507 185227
72 59 松下电器 Matsushita Electric Industrial 日本 Japan 79412 2.0 2468 32.9 74784 37598 305828
73 81 巴斯夫 BASF 德国 Germany 79322 20.2 5565 37.9 68428 27964 95175
74 47 瑞士信贷银行 Credit Suisse 瑞士 Switzerland 78206 -12.5 6467 -28.4 1201875 38157 48100
75 69 索尼 Sony 日本 Japan 77682 9.5 3235 199.5 126114 34813 180500
76 77 西班牙电信国际集团 Telefónica 西班牙 Spain 77254 16.4 12190 55.9 154793 29424 248487
77 97 意大利联合信贷银行 Unicredit Group 意大利 Italy 77030 30.3 8159 19.4 1493873 84396 169816
78 88 宝马汽车 BMW 德国 Germany 76675 24.7 4279 18.9 130119 31775 107539
79 74 宝洁 Procter & Gamble 美国 United States 76476 12.1 10340 19.1 138014 66760 138000
80 142 CVS Caremark CVS Caremark 美国 United States 76330 74.2 2637 92.6 54722 31322 160000
81 66 联合保健集团 UnitedHealth Group 美国 United States 75431 5.4 4654 11.9 50899 20063 67000
82 76 现代汽车 Hyundai motor 韩国 South Korea 74900 12.4 1722 30.6 89575 19324 137000
83 64 美国邮政总局 U.S.Postal Service 美国 United States 74778 2.9 -5142 -671.3 25847 1134 785929
84 82 法国电信 France Télécom 法国 France 72488 10.0 8623 66.1 147936 43650 187331
85 95 沃达丰 Vodafone 英国 United Kingdom 71202 19.0 13366 252949 155110 72000
86 98 鲜京 SK Holdings 韩国  South Korea 70717 19.9 1505 3.0 61156 6892 20874
87 80 克罗格公司 Kroger 美国 United States 70235 6.2 1181 5.9 22299 4914 323000
88 119 诺基亚 Nokia 芬兰 Finland 69886 35.5 9862 82.5 54972 21599 112262
89 101 蒂森克虏伯公司 Thyssenkrupp 德国 Germany 68799 18.8 2796 38.4 54146 14258 191350
90 110 卢克石油公司 Lukoil 俄罗斯 Russia 67205 23.2 9511 27.1 59632 41213 151400
91 91 东芝 Toshiba 日本 Japan 67145 10.4 1116 -5.0 59634 10270 198000
92 90 雷普索尔YPF公司 Repsol YPF 西班牙 Spain 67006 10.0 4364 11.3 68957 27064 36700
93 87 波音 Boeing 美国 United States 66387 7.9 4074 83.9 58986 9004 159300
94 79 保诚 Prudential 英国 United Kingdom 66358 0.3 2045 27.2 437420 12344 49616
95 121 马来西亚国家石油公司 Petronas 马来西亚 Malaysia 66218 29.9 18118 40.9 106073 62834 37430
96 89 美国人伯根 AmerisourceBergen 美国 United States 66074 8.0 469 0.3 12310 3100 10750
97 105 苏黎士里昂水务公司 Suez 法国 France 64983 14.6 5370 18.7 115689 32447 146350
98 100 慕尼黑再保险集团 Munich Re Group 德国 Germany 64774 11.3 5275 22.2 313251 36489 38634
99 94 克斯特克批发 Costco Wholesale 美国 United States 64400 7.1 1083 -1.9 19607 8623 98500
100 70 美林公司 Merrill Lynch 美国 United States 64217 -9.0 -7777 -203.7 1020050 31932 64200
101 109 罗伯特—博世 Robert Bosch 德国 Germany 63401 15.7 3794 47.3 71009 35198 271265
102 96 塔吉特公司 Target 美国  United States 63367 6.5 2849 2.2 44560 15307 366000
103 133 全球保险集团 Aegon 荷兰 Netherlands 62383 4.7 3492 -0.2 459263 29162 30223
104 93 州立农业保险公司 State Farm Insurance 美国 United States 61612 1.8 5464 2.8 181422 63694 67346
105 103 Wellpoint Wellpoint 美国 United States 61134 7.3 3345 8.1 52060 22990 41700
106 102 戴尔 Dell 美国 United States 61133 6.5 2947 14.1 27561 3735 85450
107 112 强生公司 Johnson & Johnson 美国 United States 61095 14.6 10576 -4.3 80954 43319 119200
108 92 马拉松石油公司 Marathon Oil 美国 United States 60044 -1.0 3956 -24.4 42746 19223 29524
109 124 国家电力公司 Enel 意大利 Italy 59778 23.7 5444 42.9 180927 28702 73500
110 116 圣戈班公司 Saint-Gobain 法国 France 59433 13.9 2035 -0.9 60146 21897 205730
111 111 劳埃德TSB集团 Lloyds TSB Group 英国 United Kingdom 59226 9.9 6580 27.6 703367 24168 58078
112 108 法国国家人寿保险公司 CNP Assurances 法国 France 59071 6.3 1673 16.4 404512 16675 3261
113 132 雷曼兄弟 Lehman Brothers Holdings 美国 United States 59003 26.3 4192 4.6 691063 22490 28556
114 106 莱茵集团 Rwe 德国 Germany 58383 3.1 3640 -24.6 122274 20660 63439
115 107 日本人寿保险公司 Nippon Life Insurance 日本 Japan 57859 2.2 2264 -13.3 486130 13811 66021
116 135 印度石油公司 Indian Oil 印度 India 57427 27.0 1965 12.9 26219 10872 35515
117 125 新日本石油公司 Nippon Oil 日本 Japan 57049 18.8 1299 116.3 46157 12002 12697
118 118 三菱联合金融控股集团 Mitsubishi Ufj Financial Group 日本 Japan 55988 7.5 5575 -26.0 1938945 71484 78302
119 117 雷诺公司 Renault 法国 France 55684 6.9 3653 1.5 99710 31547 130179
120 131 瓦乔维亚 Wachovia Corp. 美国 United States 55528 18.6 6312 -19.0 782896 76872 121890
121 85 苏黎世金融服务公司 Zurich Financial Services 瑞士 Switzerland 55163 -15.1 5626 24.3 389344 28804 58220
122 120 联合利华 Unilever 英/荷 U.K/NetherLands 55006 7.8 5322 -10.6 54538 18111 174000
123 127 联合技术公司 United Technologies 美国 United States 54759 14.5 4224 13.2 54575 21355 225600
124 153 Groupe Caisse D'epargne Groupe Caisse D'epargne 法国 France 53992 31.6 1871 -61.1 879361 30079 51245
125 129 沃尔格林公司 Walgreen 美国 United States 53762 13.4 2041 16.6 19314 11104 191350
126 126 富国 Wells Fargo 美国 United States 53593 11.7 8057 -5.0 575442 47628 159800
127 122 欧洲航空防务航天公司 EADS 荷兰 Netherlands 53550 8.2 -611 -591.5 110321 19138 116493
128 123 陶氏化学公司 Dow Chemical 美国 United States 53513 8.9 2887 -22.5 48801 19389 45856
129 113 大都会人寿保险公司  MetLife 美国 United States 53150 -0.2 4317 -31.4 558562 35179 49000
130 146 三菱商事 Mitsubishi 日本 Japan 52809 21.4 4052 14.0 118093 28866 60664
131 138 马士基集团 A.P.Moller-mersk GROUP 丹麦 Danmark 52381 17.2 3275 25.2 64219 27097 117000
132 154 鸿海精密 Hon Hai Precision Industry 中国台湾 Taiwan,China 51828 27.7 2365 28.5 26740 10812 550000
133 170 中国工商银行 Industrial & Commercial Bank of China 中国 China 51526 39.9 10718 73.4 1188878 73708 381713
134 163 西班牙对外银行 Banco Bilbao Vizcaya Argentaria 西班牙 Spain 51449 34.3 8385 41.1 734253 39568 111913
135 207 泰国国家石油 PTT  泰国 Thailand 51193 59.7 3347 33.1 30052 12177 10630
136 139 微软 Microsoft 美国 United States 51122 15.4 14065 11.6 63171 31097 79000
137 104 皇家阿霍德公司 Royal Ahold 荷兰 Netherlands 50739 -10.9 4012 255.7 20387 5571 118715
138 114 西尔斯 Sears Holdings 美国 United States 50703 -4.4 826 -44.6 27397 10667 337000
139 141 欧尚 Groupe Auchan 法国 France 50465 15.0 1317 40.7 36965 9885 186443
140 150 三井物产 Mitsui 日本 Japan 50252 20.4 3591 39.3 97361 21939 42621
141 134 Seven & I Holdings Seven & I Holdings 日本 Japan 49768 9.1 1130 -0.9 37334 19018 55815
142 128 联合包裹运输公司 United Parcel Service 美国 United States 49692 4.5 382 -90.9 39042 12183 425300
143 115 辉瑞公司 Pfizer 美国 United States 48418 -7.6 8144 -57.9 115268 65010 86600
144 337 联合圣保罗银行 Intesa Sanpaolo 意大利 Italy 48305 132.3 9924 209.1 837618 75381 98112
145 130 劳氏 Lowe's 美国 United States 48283 2.9 2809 -9.5 30869 16098 188000
146 136 东京电力  Tokyo Electric Power 日本 Japan 47980 6.2 -1314 -151.6 137429 26385 52319
147 175 拉博银行 Rabobank 荷兰 Netherlands 47388 29.9 3229 20.0 834110 41906 54737
148 180 中国移动通信集团公司  China Mobile Communications   中国   China  47055 31.0 8426 34.6 99695 63736 146844
149 144 富士通 Fujitsu  日本   Japan  46680 7.1 421 -51.9 38398 9160 167374
150 137 时代华纳 Time Warner 美国 United States 46615 4.1 4387 -33.0 133830 58536 86400
151 147 葛兰素史克 GlaxoSmithKline 英国 United Kingdom 45447 6.4 10432 5.2 61714 19116 103483
152 151 卡特彼勒公司 Caterpillar 美国 United States 44958 8.3 3541 0.1 56132 8883 101333
153 178 威立雅 Veolia Environnement 法国 France 44750 24.2 1270 33.4 67704 11131 319502
154 152 永旺 AEON 日本 Japan 44707 8.4 380 -22.9 34498 8222 76318
155 158 拜尔 Bayer 德国 Germany 44664 11.9 6448 205.4 75118 24466 106200
156 148 美可保健 Medco Hhealth Solutions 美国 United States 44506 4.6 912 44.7 16218 6875 20350
157 167 超价商店 Supervalu 美国 United States 44048 17.8 593 31.2 21062 5953 192000
158 174 阿彻-丹尼尔斯-米德兰公司 Archer Daniels Midland 美国 United States 44018 20.3 2162 64.8 25118 11253 27300
159 192 中国人寿保险公司 China Life Insurance 中国 China 43440 28.9 2936 1588.4 164876 9992 110268
160 156 意大利电信 Telecom Italia 意大利 Italy 43394 8.1 3351 -11.4 127821 37900 83429
161   房利美 Fannie Mae 美国 United States 43355 -4.4 -2050 -150.5 882547 44011 5700
162 140 房地美 Freddie Mac 美国 United States 43104 -2.0 -3094 -239.9 794368 26724 5338
163 166 德国联邦铁路 Deutsche Bahn 德国 Germany 42855 13.7 2328 11.5 70952 15938 237078
164 155 塞夫韦公司 Safeway 美国 United States 42286 5.2 888 2.0 17651 6702 201000
165 171 新日本制铁 Nippon Steel 日本 Japan 42267 14.9 3108 3.5 52178 16582 48757
166 164 英国电信 BT 英国 United Kingdom 42252 10.5 3486 -35.3 58337 10750 111900
167 185 沃尔沃 VOLVO 瑞典 Sweden 42230 20.3 2209 0.2 49766 12719 101698
168 176 太阳石油 Sunoco  美国 United States 42101 16.7 891 -9.0 12426 2533 14200
169 197 万喜 Vinci 法国 France 41969 27.3 2000 25.5 72437 11148 158628
170 160 洛克希德-马丁公司 Lockheed Martin 美国 United States 41862 5.7 3033 19.9 28926 9805 140000
171 230 中国建设银行 China Construction Bank  中国 China 41307 44.8 9079 56.3 903350 57636 298868
172 193 布伊格公司 Bouygues 法国 France 40721 20.9 1883 20.5 48874 10221 137500
173 194 三井住友金融集团 Sumitomo Mitsui Financial Group 日本 Japan 40486 21.4 4041 7.1 1124788 31098 46429
174 159 日本电气 NEC 日本 Japan 40430 1.6 199 154.5 35433 9835 152922
175 188 罗氏制药 Roche Group 瑞士 Switerland 40315 16.2 8135 29.4 69058 40055 78604
176 145 斯普林特公司 Sprint Nextel 美国 United States 40146 -7.8 -29580 -2325.7 64109 21999 60000
177 179 百思买 Best Buy 美国 United States 40023 11.4 1407 2.2 12758 4484 150000
178 169 赛诺菲安万特 Sanofi-Aventis 法国 France 39977 8.1 7204 43.3 105143 65123 99495
179 187 弗朗茨-哈尼尔有限公司 Franz Haniel 德国 Germany 39931 14.7 939 16.6 25892 6978 56261
180 157 第一相互生命保险公司 Dai-ichi Mutual Life Insurance 日本 Japan 39863 -0.7 1149 -24.0 320909 6928 52681
181 168 诺华 Novartis 瑞士 Switerland 39800 7.5 11946 66.5 75452 49223 98200
182 186 瑞穗金融集团 Mizuho Financial Group 日本 Japan 39610 13.0 2725 -48.7 1551332 34417 49114
183 205 必和必拓集团 BHP Billiton  澳大利亚 Australia 39498 22.8 13416 28.4 58168 29667 33861
184 184 百事公司 PepsiCo 美国 United States 39474 12.3 5658 0.3 34628 17234 185000
185 262 巴登-符腾堡州立银行 Landesbank Baden-Wurttemberg 德国  Germany  39459 54.2 415 -59.6 648313 15055 12303
186 190 KOC集团 Koc Holding 土耳其 Turkey 39392 14.5 1758 350.2 50934 6698 86849
187 215 中国银行 Bank Of China  中国 China 38904 26.5 7395 37.7 820252 57561 237379
188 183 英特尔公司 Intel 美国 United States 38334 8.3 6976 38.3 55651 42762 86300
189 182 佳能公司 Canon 日本 Japan 38060 6.5 4147 6.0 40394 26159 131352
190 71 奥弛亚集团 Altria Group 美国 United States 38051 -45.9 9786 -18.6 57211 18554 84000
191 255 邦奇 Bunge 美国 United States 37842 44.0 778 49.3 21991 7945 23889
192 149 特科国际 Tyco International 美国 United States 37747 -10.5 -1742 -148.5 32815 15624 118000
193 189 法国燃气 Gaz de France 法国 France 37541 8.2 3384 17.4 67515 26248 47560
194 208 加拿大皇家银行 Royal Bank of Canada  加拿大 Canada 37526 18.6 4989 20.2 632080 25731 65045
195   卡夫食品 Kraft Foods 美国 United States 37241 - 2590 67993 27295 103000
196 216 德国商业银行 Commerzbank 德国 Germany 37143 22.4 2624 31.0 901323 22128 36767
197 161 皇家飞利浦电子 Royal Philips Electronics 荷兰 Netherlands 37007 -4.4 5705 -15.5 53136 31703 123801
198 181 好事达 Allstate 美国 United States 36769 2.7 4636 -7.2 156408 21851 38500
199 419 KFW Bankengruppe  KFW Bankengruppe  德国  Germany  36757 111.3 -8443 -791.2 517565 21837 4003
200 143 摩托罗拉公司 Motorola 美国 United States 36622 -16.3 -49 -101.3 34812 15447 66000
201 211 丸红 Marubeni 日本 Japan 36481 16.6 1289 26.4 52315 7834 32208
202 162 法通保险 Legal & General Group  英国 United Kingdom 36416 -5.6 1449 -49.7 559923 10841 10067
203 323 俄罗斯石油公司 Rosneft Oil 俄罗斯 Russia 36184 64.8 12862 264.1 74805 28440 70000
204 224 布瑞德斯克银行 Banco Bradesco  巴西 Brazil 36119 23.3 4114 77.0 191677 17055 82773
205 204 法切莱公司 Foncière Euris 法国 France 36115 12.0 226 136.9 37265 1216 166005
206 269 瑞来斯实业 Reliance Industries  印度 India 35915 42.8 4847 81.9 43608 21314 48612
207 191 沃尔特·迪斯尼公司 Walt Disney 美国 United States 35882 4.7 4687 38.9 60928 30753 137000
208 200 桑斯博里 J. Sainsbury 英国 United Kingdom 35797 10.4 660 7.4 20104 9808 98600
209 206 瑞士再保险公司 Swiss Reinsurance 瑞士 Switzerland 35730 11.2 3469 -4.6 271424 28148 11702
210 196 三菱电机 Mitsubishi Electric 日本 Japan 35462 7.6 1383 31.5 35014 10363 105651
211 239 澳洲银行 National Australia Bank  澳大利亚 Australia 35410 27.4 3697 12.8 499662 26168 38822
212 214 日本电装公司 Denso 日本 Japan 35245 14.2 2140 22.0 36604 19923 118853
213 246 比利时联合银行 KBC Group 比利时 Belgium 35224 31.0 4491 4.4 519905 25364 56715
214 203 联邦快递公司 FedEx 美国 United States 35214 9.0 2016 11.6 24000 12656 238935
215 221 日本矿业控股公司 Nippon Mining Holdings  日本 Japan 35140 18.3 870 -4.4 22617 6252 10316
216 210 英格雷姆麦克罗 Ingram Micro 美国 United States 35047 11.8 276 3.8 8975 3427 15000
217 198 西斯科 Sysco 美国 United States 35042 7.4 1001 17.0 9519 3278 50900
218 232 思科系统 Cisco Systems 美国 United States 34922 22.6 7333 31.4 53340 31480 61535
219 201 江森自控公司 Johnson Controls 美国 United States 34678 7.0 1252 21.8 24105 8907 140000
220 209 霍尼韦尔国际公司 Honeywell International 美国 United States 34589 10.3 2444 17.3 33805 9222 122000
221 199 宝德信金融集团 Prudential Financial 美国 United States 34401 5.9 3704 8.1 485814 23457 40703
222  222 法航-荷航集团 Air France-KLM Group  法国 France 34130 15.3 1059 -7.4 48630 16695 104659
223 277 中国农业银行 Agricultural Bank of China  中国 China 34059 39.2 1561 114.3 828317 12134 447519
224 244 浦项制铁 POSCO  韩国 South Korea 34014 25.7 3830 10.3 38753 26157 28543
225 173 耆卫公司 Old Mutual  英国 United Kingdom 33917 -7.4 1945 26.4 284125 15847 54630
226 237 中国南方电网 China Southern Power Grid 中国 China 33861 21.1 1560 45.3 43587 17385 202498
227 301 沙特基础工业公司 Sabic 沙特 Saudi Arabia 33678 46.3 7211 33.3 68322 24304 31000
228 235 伍尔沃斯公司 Woolworths  澳大利亚 Australia 33442 18.3 1016 34.1 12231 4476 91601
229 165 德国德众银行 DZ Bank 德国 Germany 33360 -11.7 727 -50.4 630641 10993 22465
230 219 宏利保险 Manulife Financial  加拿大 Canada 33090 9.8 4006 14.1 356659 24657 22000
231 218 森特理克 Centrica 英国 United Kingdom 32779 8.3 3011 23598 6615 33908
232 177 千喜控股 Millea Holdings 日本 Japan 32487 -9.9 952 19.8 173640 11561 24959
233 242 法国国营铁路公司 SNCF 法国 France 32427 18.2 1426 74.4 69960 11534 201545
234 243 美国运通公司 American Express 美国 United States 32316 19.0 4012 8.2 149830 11029 67700
235 359 巴西淡水河谷公司 CVRD 巴西 Brazil 32242 64.1 11825 81.1 76717 33276 57043
236 254 住友商事 Sumitomo  日本 Japan 32144 22.2 2092 16.0 76068 14997 68633
237 217 诺斯洛普格拉曼 Northrop Grumman 美国 United States 32032 5.7 1790 16.1 33373 17687 122600
238 279 丹斯克银行 Danske Bank Group  丹麦 Denmark 31982 31.4 2721 19.3 656763 20436 23632
239 223 法国邮政局  La Poste   法国   France  31947 8.4 1291 30.4 194526 4885 299010
240 226 赫斯 Hess   美国   United States  31924 11.2 1832 -4.4 26131 9774 13300
241 267 沃尔斯利公司 Wolseley  英国 United Kingdom 31594 25.1 923 -3.6 20260 7196 78948
242 220 明治安田生命保险公司 Meiji yasuda life insurance 日本 Japan 31542 5.2 1496 -29.7 254332 6380 39818
243 231 KDDI KDDI 日本 Japan 31491 10.4 1907 19.4 28927 16701 15865
244   通用汽车金融服务公司 GMAC 美国 United States 31490 - -2332 247710 15565 26700
245 228 韩国电力 Korea Electric Power 韩国 South Korea 31355 9.2 1535 -34.1 86474 47040 21004
246 238 日本钢铁工程控股公司 JFE Holdings 日本 Japan 30996 11.2 2293 -10.5 41896 14385 56688
247 229 三星生命 Samsung Life Insurance 韩国 South Korea 30905 7.9 765 40.6 117513 9455 6337
248 260 康卡斯特 Comcast 美国 United States 30895 20.2 2587 2.1 113417 41340 100000
249 213 美国铝公司 Alcoa 美国 United States 30748 -0.5 2564 14.1 38803 16016 107000
250 272 汉莎集团 Lufthansa Group 德国 Germany 30688 23.2 2265 124.8 32633 10008 105261
251 245 铃木汽车 Suzuki Motor 日本 Japan 30669 13.4 703 9.6 24204 7597 50241
252 225 杜邦 DuPont 美国 United States 30653 5.8 2988 -5.1 34131 11136 60000
253 314 苏格兰及南方能源公司 Scottish & Southern Energy 英国 United Kingdom 30618 36.4 1752 11.5 27777 5923 16892
254 234 乔治韦斯顿公司 George Weston 加拿大 Canada 30559 7.8 524 391.6 18631 5002 155000
255 240 马自达汽车公司 Mazda Motor 日本 Japan 30436 9.6 804 27.5 19948 4488 39364
256 273 阿西布朗勃法瑞 ABB 瑞士 Switzerland 30306 21.8 3757 170.3 31001 10957 112000
257 299 中国中化集团公司 Sinochem 中国 China 30204 30.7 644 86.9 14887 3480 24380
258 258 思德萨 Endesa 西班牙 Spain 30018 16.3 3661 -1.7 84868 17529 27020
259 307 宝钢集团 Baosteel Group  中国 China 29939 32.1 2858 76.2 48795 26458 110804
260 256 国际旅游联盟集团 TUI 德国 Germany 29929 14.1 240 23838 4133 68521
261 248 夏普公司 Sharp 日本 Japan 29927 11.9 893 2.6 30876 12819 53708
262 268 出光兴产 Idemitsu Kosan 日本 Japan 29844 18.6 42 -88.1 24314 3640 7503
263 313 力拓集团 Rio Tinto Group 英国 United Kingdom 29700 32.2 7312 -1.7 101391 24772 47038
264 270 威望迪 Vivendi 法国 France 29643 17.9 3593 -29.0 65908 29741 37223
265 252 阿斯利康 Astrazeneca 英国 United Kingdom 29559 11.6 5595 -7.4 47957 14778 67400
266 195 英美资源集团 Anglo American 英国 United Kingdom 29532 -10.7 7304 18.1 44762 22461 116000
267   GS控股 GS Holdings 韩国 South Korea 29477 15.2 400 -5.5 20624 3000 12000
268 233 纽约人寿保险公司 New York Life Insurance 美国 United States 29280 3.2 1142 10.3 179621 11959 14894
269 202 住友生命保险公司 Sumitomo life insurance 日本 Japan 29246 -9.5 817 11.0 235496 6756 43434
270 413 ASC ASC 西班牙 Spain 29171 65.3 2123 35.4 72509 6804 144919
271 249 加拿大鲍尔集团 Power Corp. of Canada  加拿大 Canada 29089 8.9 1362 11.0 134907 10170 34700
272 414 斯特拉塔  XSTRATA 瑞士 Switerland 29084 65.0 5543 184.7 52249 23828 38948
273 288 伊塔乌投资银行 Itausa-Investimentos Itau 巴西 Brazil 28972 21.9 2048 -0.7 168560 8807 78003
274 261 阿第克 Adecco 瑞士 Switzerland 28867 12.7 1006 31.2 12068 4201 37000
