6-2  企业经营环境排名(2008年)
Ease of Doing Business Rank(2008)
资料来源:世界银行《全球营商环境报告》2009。
Source: World Bank Doing Business Report 2009.
国家和地区 Country and Area 企业经营 开办企业 申请建筑许可 雇佣工人 注册财产 获得信贷 投资者保护 缴纳税款 跨境贸易 合同执行 关闭企业
环境排名 排名 Dealing with Employing Registering 排名 Protecting 排名 排名 Enforcing Closing a
Ease of Starting a Construction Permits Workers Property Getting Investors Paying Trading Acr- Contracts Business
Doing Bus- Business 排名 手续 时间 排名 工作时间 排名 手续 时间 Credit 排名 披露指数 投资者 Taxes oss Borders 排名 手续 时间 排名 时间 收回率
iness Rank Rank Rank (个) (天) Rank 刚性指数 Rank (个) (天) Rank Rank Disclosure 保护指数 Rank Rank Rank (个) (天) Rank (年) (美分/美元)
      Procedures Time   Rigidity of   Procedures Time     Index Investor       Proce- Time   Time Recovery 
                     Protection       dures (days)   (years) Rate
(number) (days)   Hours Index   (number) (days)        Index       (number)       (cents/dollar)
                                               
新 加 坡 Singapore 1 10 2 11 38 1 16 3 9 5 2 10 9 5 1 14 21 150 2 0.8 91.3
新 西 兰 New Zealand 2 1 2 7 65 14 3 2 2 5 1 10 10 12 23 11 30 216 17 1.3 76.2
    United States 3 6 26 19 40 1 12 4 12 5 5 7 8 46 15 6 32 300 15 1.5 76.7
中国香港 Hong Kong, China 4 15 20 15 119 20 74 5 54 2 3 10 9 3 2 1 24 211 13 1.1 79.8
    Denmark 5 16 7 6 69 10 20 43 6 42 12 24 7 6 13 3 29 34 380 7 1.1 86.5
    United Kingdom 6 8 61 19 144 28 20 22 2 21 2 9 10 8 16 28 24 30 404 9 1.0 84.2
爱 尔 兰 Ireland 7 5 30 11 185 38 20 82 5 38 12 5 10 8 6 18 39 20 515 6 0.4 86.6
加 拿 大 Canada 8 2 29 14 75 18 32 6 17 28 5 8 8 28 44 58 36 570 4 0.8 88.7
澳大利亚 Australia 9 3 57 16 221 8 33 5 5 5 53 8 6 48 45 20 28 395 14 1.0 78.8
    Norway 10 33 66 14 252 99 40 8 1 3 43 18 7 7 18 7 7 33 310 3 0.9 89.0
    Iceland 11 17 28 18 75 62 40 15 3 4 28 70 5 5 32 34 3 26 393 16 1.0 76.6
    Japan 12 64 39 15 187 17 20 51 6 14 12 15 7 7 112 17 21 30 316 1 0.6 92.5
    Thailand 13 44 12 11 156 56 20 5 2 2 68 11 10 8 82 10 25 35 479 46 2.7 42.4
    Finland 14 18 43 18 38 129 60 21 3 14 28 53 6 6 97 4 5 32 235 5 0.9 87.3
格鲁吉亚 Georgia 15 4 10 12 113 5 20 2 2 3 28 38 8 6 110 81 43 36 285 92 3.3 27.9
沙特阿拉伯 Saudi Arabia 16 28 50 18 125 45 40 1 2 2 59 24 8 6 7 16 137 44 635 57 1.5 37.5
    Sweden 17 30 17 8 116 114 60 10 1 2 68 53 6 6 42 6 55 30 508 18 2.0 75.1
    Bahrain 18 49 14 13 56 26 20 18 2 31 84 53 8 6 15 21 113 48 635 25 2.5 63.2
比 利 时 Belgium 19 20 44 14 169 37 40 168 7 132 43 15 8 7 64 43 22 25 505 8 0.9 86.3
马来西亚 Malaysia 20 75 104 25 261 48 81 5 144 1 4 10 9 21 29 59 30 600 54 2.3 38.6
    Switzerland 21 52 32 14 154 19 40 13 4 16 12 164 3 19 39 32 32 417 36 3.0 46.8
爱沙尼亚 Estonia 22 23 19 14 118 163 80 24 3 51 43 53 8 6 34 5 30 36 425 58 3.0 37.5
    Korea 23 126 23 13 34 152 60 67 7 11 12 70 7 5 43 12 8 35 230 12 1.5 80.5
毛里求斯 Mauritius 24 7 36 18 107 64 20 127 4 210 84 11 6 8 11 20 76 37 750 70 1.7 33.6
    Germany 25 102 15 12 100 142 60 52 4 40 12 88 5 5 80 11 9 30 394 33 1.2 52.2
    Netherlands 26 51 94 18 230 98 40 23 2 5 43 104 4 5 30 13 34 25 514 10 1.1 82.7
奥 地 利 Austria 27 104 46 13 194 50 60 36 3 32 12 126 3 4 93 19 13 25 397 20 1.1 71.5
立 陶 宛   Lithuania 28 74 63 17 162 131 80 4 2 3 43 88 5 5 57 26 16 30 210 34 1.7 48.0
拉脱维亚 Latvia 29 35 78 25 187 103 40 77 7 50 12 53 5 6 36 25 4 27 279 86 3.0 29.0
以 色 列 Israel 30 24 120 20 235 92 60 160 7 144 5 5 7 8 77 9 102 35 890 39 4.0 44.9
    France 31 14 18 13 137 148 60 166 9 113 43 70 10 5 66 22 10 30 331 40 1.9 44.7
    South Africa 32 47 48 17 174 102 40 87 6 24 2 9 8 8 23 147 82 30 600 73 2.0 32.2
阿塞拜疆 Azerbaijan 33 13 155 31 207 15 9 4 11 12 18 7 7 102 174 26 39 237 81 2.7 30.1
圣卢西亚 St. Lucia 34 36 13 9 139 23 20 66 6 16 84 24 4 6 29 80 161 47 635 45 2.0 42.9
波多黎各 Puerto Rico 35 9 144 22 209 39 122 8 194 12 15 7 7 98 101 97 39 620 28 3.8 55.2
斯洛伐克 Slovakia 36 48 53 13 287 83 60 7 3 17 12 104 3 5 126 116 47 30 565 37 4.0 45.9
卡 塔 尔 Qatar 37 57 27 19 76 88 60 54 10 16 131 88 5 5 2 36 98 43 570 31 2.8 52.7
博茨瓦纳 Botswana 38 80 119 24 167 73 20 29 4 11 43 38 7 6 17 149 92 29 987 26 1.7 60.3
    Fiji 39 87 55 19 135 32 20 40 3 68 12 38 3 6 71 108 64 34 397 119 1.8 20.1
    Chile 40 55 62 18 155 74 20 39 6 31 68 38 7 6 41 53 65 36 480 112 4.5 21.3
匈 牙 利 Hungary 41 27 89 31 204 84 80 57 4 17 28 113 2 4 111 68 12 33 335 55 2.0 38.4
安提瓜和巴布达 Antigua and Barbuda 42 45 22 13 156 46 97 6 26 109 24 4 6 136 46 73 45 351 61 3.0 35.5
    Tonga 43 19 31 11 76 5 20 113 4 108 109 104 3 5 31 50 57 37 350 101 2.7 25.2
亚美尼亚 Armenia 44 66 42 19 116 54 40 5 3 4 28 88 5 5 150 143 61 49 285 47 1.9 41.8
保加利亚 Bulgaria 45 81 117 24 139 60 60 59 8 19 5 38 10 6 94 102 86 39 564 75 3.3 32.1
阿 联 酋 United Arab  46 113 41 21 125 47 40 11 3 6 68 113 4 4 4 14 145 50 607 141 5.1 10.2
    Emirates  
罗马尼亚 Romania 47 26 88 17 243 143 80 114 8 83 12 38 9 6 146 40 31 31 512 85 3.3 29.5
葡 萄 牙 Portugal 48 34 128 21 328 164 60 79 5 42 109 38 6 6 73 33 34 34 577 21 2.0 69.4
西 班 牙 Spain 49 140 51 11 233 160 60 46 4 18 43 88 5 5 84 52 54 39 515 19 1.0 73.2
卢 森 堡  Luxembourg 50 69 40 13 217 167 80 118 8 29 109 113 6 4 14 31 2 26 321 48 2.0 41.7
纳米比亚 Namibia 51 112 38 12 139 34 40 129 9 23 12 70 5 5 96 150 36 33 270 52 1.5 39.5
科 威 特 Kuwait 52 134 82 25 104 43 40 83 8 55 84 24 7 6 9 104 94 50 566 66 4.2 34.5
哥伦比亚 Colombia 53 79 54 13 114 80 40 78 9 23 59 24 8 6 141 96 149 34 1346 30 3.0 52.8
斯洛文尼亚 Slovenia 54 41 69 15 208 158 60 104 6 391 84 18 3 7 78 78 79 32 1350 38 2.0 45.5
巴 哈 马 Bahamas 55 45 92 18 197 44 143 7 48 68 104 2 5 39 51 120 49 427 29 5.0 54.7
墨 西 哥 Mexico 56 115 33 12 138 141 40 88 5 74 59 38 8 6 149 87 79 38 415 23 1.8 64.2
    Oman 57 76 133 16 242 24 40 19 2 16 123 88 8 5 8 119 105 51 598 63 4.0 35.1
    Mongolia 58 59 103 21 215 71 80 20 5 11 68 24 5 6 79 156 38 32 314 108 4.0 22.0
土 耳 其 Turkey 59 43 131 25 188 138 40 34 6 6 68 53 9 6 68 59 27 35 420 118 3.3 20.2
瓦努阿图 Vanuatu 60 94 24 7 51 86 40 115 2 188 84 70 5 5 20 136 67 30 430 50 2.6 41.2
中国台湾 Taiwan, China 61 119 127 29 193 159 40 26 3 5 68 70 7 5 100 30 88 47 510 11 1.9 80.9
    Peru 62 116 115 21 210 149 40 41 5 33 12 18 8 7 85 93 119 41 468 96 3.1 25.4
牙 买 加 Jamaica 63 11 49 10 156 32 109 5 54 84 70 4 5 173 100 127 35 655 22 1.1 64.5
萨 摩 亚 Samoa 64 132 47 18 88 16 20 72 5 147 123 24 5 6 60 86 79 44 455 136 2.5 14.3
意 大 利 Italy 65 53 83 14 257 75 40 58 8 27 84 53 7 6 128 60 156 41 1210 27 1.8 56.6
圣文森特和 St. Vincent and  66 39 1 11 74 41 20 129 7 38 84 24 4 6 76 72 109 45 394 181
  格林纳丁斯   the Grenadines  
圣基茨和 St. Kitts  67 72 6 14 67 22 20 146 6 81 84 24 4 6 95 27 114 47 578 181
  尼维兹   and Nevis  
吉尔吉斯斯坦 Kyrgyz 68 31 58 13 159 81 40 52 7 8 28 11 9 8 155 181 52 39 177 137 4.0 14.2
马 拉 维 Maldives 69 38 8 9 118 4 177 145 70 5 1 121 90 41 665 123 6.7 18.2
哈萨克斯坦 Kazakhstan 70 78 175 38 231 29 40 25 5 40 43 53 7 6 49 180 28 38 230 100 3.3 25.3
马 其 顿 Macedonia 71 12 152 21 198 125 60 88 6 66 43 88 5 5 27 64 70 38 385 129 3.7 16.7
萨尔瓦多 El Salvador 72 103 121 34 155 87 40 42 5 31 43 113 5 4 124 57 53 30 786 78 4.0 30.8
突 尼 斯 Tunisia 73 37 101 20 84 113 40 55 4 39 84 142 4 106 38 72 39 565 32 1.3 52.3
多米尼克 Dominica 74 21 24 13 182 61 20 103 5 42 68 24 4 6 63 82 164 47 681 181
捷克共和国 Czech Republic 75 86 86 36 180 59 40 65 4 123 43 88 2 5 118 49 95 27 820 113 6.5 20.9
    Poland 76 145 158 30 308 82 60 84 6 197 28 38 7 6 142 41 68 38 830 82 3.0 29.8
巴基斯坦 Pakistan 77 77 93 12 223 136 20 97 6 50 59 24 6 6 124 71 154 47 976 53 2.8 39.2
伯 利 兹 Belize 78 139 2 11 66 25 20 121 8 60 84 113 3 4 53 114 168 51 892 24 1.0 63.4
基里巴斯 Kiribati 79 111 76 14 160 21 68 5 513 131 38 6 6 10 69 75 32 660 181
特立尼达 Trinidad  80 56 84 20 261 36 164 8 162 28 18 4 7 51 47 167 42 1340 181
  和多巴哥   and Tobago  
巴 拿 马 Panama 81 32 73 21 131 172 60 75 7 44 28 104 1 5 172 8 116 31 686 72 2.5 32.4
肯 尼 亚 Kenya 82 109 9 10 100 68 119 8 64 5 88 3 5 158 148 107 44 465 76 4.5 31.6
    China 83 151 176 37 336 111 20 30 4 29 59 88 10 5 132 48 18 34 406 62 1.7 35.3
格林纳达 Grenada 84 40 16 10 149 51 20 156 8 77 68 24 4 6 74 63 163 47 723 181
白俄罗斯 Belarus 85 97 65 17 210 49 40 14 4 21 109 104 5 5 181 134 14 28 225 71 5.8 33.4
阿尔巴尼亚 Albania 86 67 170 24 331 108 40 62 6 42 12 14 8 7 143 77 89 39 390 181
    Ghana 87 137 142 18 220 145 40 31 5 34 109 38 7 6 65 76 50 36 487 104 1.9 24.0
    Brunei Darussalam 88 130 72 32 167 5 20 177 109 113 3 4 35 42 157 58 540 35 2.5 47.2
所 罗 门 Solomon Islands 89 99 35 12 62 42 169 10 297 145 53 3 6 47 75 108 37 455 105 1.0 23.6
    Montenegro 90 105 167 20 248 104 40 123 8 86 43 24 5 6 139 125 130 49 545 42 2.0 43.7
    Palau 91 83 52 25 118 9 17 5 14 181 170 3 86 120 141 38 885 56 1.0 38.2
马 绍 尔 Marshall Islands 93 25 5 10 55 1 177 145 150 2 3 88 54 60 36 476 125 2.0 17.9
塞尔维亚 Serbia 94 106 171 20 279 91 20 97 6 111 28 70 7 5 126 62 96 36 635 99 2.7 25.4
巴布亚新几内亚 Papua New Guinea 95 92 124 24 217 31 20 73 4 72 131 38 5 6 87 89 162 43 591 102 3.0 24.7
    Greece 96 133 45 15 169 133 80 101 11 22 109 150 1 3 62 70 85 39 819 41 2.0 44.2
多米尼加 Dominican Rep. 97 84 77 17 214 97 40 106 7 60 68 126 5 4 72 32 83 34 460 144 3.5 8.9
    Yemen 98 50 33 13 107 69 60 48 6 19 172 126 6 4 138 126 41 37 520 87 3.0 28.6
黎 巴 嫩 Lebanon 99 98 121 20 211 58 102 8 25 84 88 9 5 45 83 118 37 721 121 4.0 19.0
赞 比 亚 Zambia 100 71 146 17 254 135 60 91 6 39 68 70 3 5 38 153 87 35 471 80 2.7 30.2
    Jordan 101 131 74 18 122 52 20 115 8 22 123 113 5 4 22 74 128 39 689 93 4.3 27.3
斯里兰卡 Sri Lanka 102 29 161 21 214 110 20 141 8 83 68 70 4 5 164 66 135 40 1318 43 1.7 43.4
摩尔多瓦 Moldova 103 89 158 30 292 119 40 50 6 48 84 104 7 5 123 135 17 31 365 88 2.8 28.6
塞 舌 尔 Seychelles 104 68 56 19 144 120 20 55 4 33 163 53 4 6 40 90 62 38 720 181
几 内 亚 Guyana 105 100 37 11 133 72 20 63 6 34 145 70 5 5 108 113 73 36 581 126 3.0 17.6
克罗地亚 Croatia 106 117 163 19 410 146 40 109 5 174 68 126 1 4 33 97 44 38 561 79 3.1 30.5
尼加拉瓜 Nicaragua 107 85 134 17 219 66 60 136 8 124 84 88 4 5 162 99 66 35 540 67 2.2 34.3
斯威士兰 Swaziland 108 153 21 13 93 40 20 153 11 46 43 178 2 52 154 129 40 972 65 2.0 34.9
乌 拉 圭 Uruguay 109 120 139 30 234 79 60 149 8 66 43 88 3 5 167 127 99 40 720 44 2.1 43.0
孟加拉国 Bangladesh 110 90 114 14 231 132 20 175 8 245 59 18 6 7 90 105 178 41 1442 106 4.0 23.2
乌 干 达 Uganda 111 129 81 16 143 11 167 13 227 109 126 2 4 70 145 117 38 535 51 2.2 41.1
危地马拉 Guatemala 112 147 164 22 215 106 40 27 5 30 28 126 3 4 120 123 106 31 1459 90 3.0 28.2
阿 根 廷 Argentina 113 135 167 28 338 130 60 95 5 51 59 104 6 5 134 106 45 36 590 83 2.8 29.8
    Egypt 114 41 165 28 249 107 20 85 7 72 84 70 8 5 144 24 151 42 1010 128 4.2 16.8
巴 拉 圭 Paraguay 115 82 96 13 291 177 60 70 6 46 68 53 6 6 102 138 103 38 591 116 3.9 20.7
埃塞俄比亚 Ethiopia 116 118 59 12 128 95 40 154 13 43 123 113 4 4 37 152 78 39 690 74 3.0 32.2
哥斯达黎加 Costa Rica 117 123 123 23 191 77 40 45 6 21 59 164 2 3 152 94 132 40 877 98 3.5 25.4
尼日利亚 Nigeria 118 91 151 18 350 27 176 14 82 84 53 5 6 120 144 90 39 457 91 2.0 28.0
    Bosnia and  119 161 137 16 296 117 40 144 7 128 59 88 3 5 154 55 123 38 595 60 3.3 35.9
    Herzegovina  
俄罗斯联邦 Russian Fed. 120 65 180 54 704 101 60 49 6 52 109 88 6 5 134 161 18 37 281 89 3.8 28.2
尼 泊 尔 Nepal 121 73 129 15 424 150 28 3 5 109 70 6 5 107 157 121 39 735 103 5.0 24.5
    India 122 121 136 20 224 89 20 105 6 45 28 38 7 6 169 90 180 46 1420 140 10.0 10.4
莱 索 托 Lesotho 123 125 150 15 601 63 40 135 6 101 84 142 2 4 54 141 104 41 695 69 2.6 33.9
    Bhutan 124 63 116 25 183 13 38 5 64 172 126 5 4 82 151 37 47 225 181
    西 Brazil 125 127 108 18 411 121 60 111 14 42 84 70 6 5 145 92 100 45 616 127 4.0 17.1
密克罗尼西亚 Micronesia 126 60 11 14 73 12 177 109 170 3 81 95 143 34 965 152 5.3 3.5
坦桑尼亚 Tanzania 127 109 172 21 308 140 40 142 9 73 84 88 3 5 109 103 33 38 462 111 3.0 21.3
摩 洛 哥 Morocco 128 62 90 19 163 168 40 117 8 47 131 164 6 3 119 64 112 40 615 64 1.8 35.1
印度尼西亚 Indonesia 129 171 80 18 176 157 107 6 39 109 53 9 6 116 37 140 39 570 139 5.5 13.7
冈 比 亚 Gambia, the 130 101 74 17 146 55 40 111 5 371 131 170 2 3 175 73 63 32 434 120 3.0 19.5
约旦河西岸 West Bank  131 166 149 21 199 109 40 80 7 63 163 38 6 6 25 85 122 44 700 181
  和加沙地带   and Gaza  
阿尔及利亚 Algeria 132 141 112 22 240 118 60 162 14 51 131 70 6 5 166 118 126 47 630 49 2.5 41.7
洪都拉斯 Honduras 133 146 71 17 125 156 20 90 7 23 28 150 1 3 137 107 176 45 900 115 3.8 20.8
马 拉 维 Malawi 134 122 156 21 213 96 96 6 88 84 70 4 5 58 167 138 42 432 135 2.6 15.1
柬 埔 寨 Cambodia 135 169 147 23 709 134 60 108 7 56 68 70 5 5 24 122 136 44 401 181
厄瓜多尔 Ecuador 136 158 85 19 155 171 60 64 9 16 84 126 1 4 69 124 101 39 588 131 5.3 16.1
叙 利 亚 Syria 137 124 132 26 128 122 40 71 4 19 178 113 6 4 99 111 174 55 872 84 4.1 29.5
乌兹别克斯坦 Uzbekistan 138 70 148 26 260 76 40 125 12 78 123 113 4 4 162 171 46 42 195 122 4.0 18.7
卢 旺 达 Rwanda 139 60 90 14 210 93 40 60 4 315 145 170 2 3 56 168 48 24 310 181
菲 律 宾  Philippines 140 155 105 24 203 126 20 97 8 33 123 126 2 4 129 58 114 37 842 151 5.7 4.4
莫桑比克 Mozambique 141 144 153 17 381 161 60 149 8 42 123 38 5 6 88 140 124 30 730 133 5.0 15.2
    Iran 142 96 165 19 670 147 60 147 9 36 84 164 5 3 104 142 56 39 520 107 4.5 23.1
佛 得 角 Cape Verde 143 163 79 18 120 169 60 124 6 73 123 126 1 4 115 56 40 37 425 181
马达加斯加 Madagascar 144 58 102 16 178 153 60 145 7 74 172 53 5 6 92 109 153 38 871 181
乌 克 兰 Ukraine 145 128 179 30 471 100 60 140 10 93 28 142 1 4 180 131 49 30 354 143 2.9 9.1
苏 里 南 Suriname 146 170 95 14 431 53 20 136 4 193 131 178 1 2 26 98 177 44 1715 147 5.0 8.1
    Sudan 147 107 135 19 271 144 20 35 6 9 131 150 3 67 139 143 53 810 181
布基纳法索 Burkina Faso 148 113 106 15 214 57 20 148 6 136 145 142 6 4 132 173 110 37 446 110 4.0 21.7
塞内加尔 Senegal 149 95 118 16 220 165 60 161 6 124 145 164 6 3 170 60 146 44 780 77 3.0 31.6
玻利维亚 Bolivia 150 165 98 17 249 180 60 129 7 92 109 126 1 4 176 117 133 40 591 59 1.8 37.3
    Gabon 151 148 60 16 210 154 60 158 8 60 131 150 6 3 101 128 147 38 1070 134 5.0 15.2
伊 拉 克 Iraq 152 175 111 14 215 67 60 43 5 8 163 113 4 4 43 178 148 51 520 181
吉 布 提 Djibouti 153 173 99 14 195 137 40 134 7 40 172 177 5 2 61 35 159 40 1225 132 5.0 15.9
    Haiti 154 176 126 11 1179 35 40 128 5 405 145 164 2 3 91 146 92 35 508 153 5.7 2.7
科 摩 罗 Comoros 155 160 64 18 164 162 60 93 5 24 163 126 6 4 55 129 150 43 506 181
塞拉利昂 Sierra Leone 156 53 169 25 283 173 60 163 7 86 145 53 3 6 160 132 141 40 515 145 2.6 8.5
利比里亚 Liberia 157 88 177 25 321 105 20 172 13 50 131 142 4 4 59 115 165 41 1280 146 3.0 8.3
津巴布韦 Zimbabwe 158 164 174 19 1426 127 40 85 4 30 84 113 8 4 157 162 77 38 410 154 3.3
塔吉克斯坦 Tajikistan 159 168 178 32 351 128 80 46 6 37 172 150 4 3 159 177 23 34 295 97 3.0 25.4
毛里塔尼亚 Mauritania 160 143 142 25 201 123 40 61 4 49 145 142 5 4 174 158 84 46 370 148 8.0 6.7
科特迪瓦 Côte d'Ivoire 161 167 160 21 628 112 60 139 6 62 145 150 6 3 148 155 124 33 770 68 2.2 34.0
阿 富 汗 Afghanistan 162 22 140 13 340 30 40 174 9 250 178 181 1 49 179 160 47 1642 181
    Togo 163 179 145 15 277 155 60 155 5 295 145 142 6 4 147 84 151 41 588 94 3.0 26.6
喀 麦 隆 Cameroon 164 171 154 15 426 124 40 138 5 93 131 113 6 4 171 137 172 43 800 95 3.2 25.5
    Laos 165 92 110 24 172 85 40 159 9 135 145 180 2 113 165 111 42 443 181
    Mali 166 162 106 14 208 94 40 94 5 29 145 150 6 3 156 166 158 39 860 114 3.6 20.9
赤道几内亚 Equatorial Guinea 167 174 87 18 201 178 60 69 6 23 131 142 6 4 161 133 69 40 553 181
安 哥 拉 Angola 168 156 125 12 328 174 60 173 7 334 84 53 5 6 130 172 179 46 1011 142 6.2 10.0
    Benin 169 149 130 15 410 116 40 119 4 120 145 150 6 3 165 129 175 42 825 130 4.0 16.7
东 帝 汶 Timor-Leste 170 150 100 22 208 78 20 177 178 126 3 4 75 79 181 51 1800 181
几 内 亚 Guinea 171 177 162 32 255 114 60 157 6 104 163 170 6 3 168 110 131 50 276 109 3.8 22.0
尼 日 尔 Niger 172 159 157 17 265 166 60 75 4 35 145 150 6 3 120 169 134 39 545 138 5.0 14.0
厄立特里亚 Eritrea 173 178 181 65 40 165 12 101 172 104 4 5 105 163 51 39 405 181
委内瑞拉 Venezuela 174 142 96 11 395 180 60 92 8 47 163 170 3 3 177 164 71 29 510 149 4.0 6.0
    Chad 175 180 70 9 181 139 60 132 6 44 145 126 6 4 130 159 166 41 743 181
圣多美和 São Tomé and  176 136 113 13 255 179 80 151 7 62 163 150 3 3 151 88 171 43 1185 181
  普林西比   Principe  
布 隆 迪 Burundi 177 138 173 20 384 70 60 125 5 94 163 150 4 3 114 170 170 44 832 181
刚果(布) Congo, Rep. 178 157 68 14 169 170 60 171 7 116 131 150 6 3 179 176 155 44 560 117 3.0 20.4
几内亚比绍 Guinea-Bissau 179 181 109 15 167 176 60 170 9 211 145 126 6 4 117 111 139 41 1140 181
    Central African 180 152 138 21 239 151 60 133 5 75 131 126 6 4 178 175 169 43 660 181 4.8
刚果(金) Congo, Dem 181 154 141 14 322 175 80 152 8 57 163 150 3 3 153 160 173 43 645 150 5.2 5.4