17-1  人文发展指数 (2007)
Human Development Index(2007)
资料来源:联合国开发计划署《人文发展报告》2009年。
Source:UNDP Human Development Report 2009.
人文发展 国家和地区 Country or Area 人文发展 出生时的 成人识字率 初等、中等和高等 人均国内生产总值 预期寿命 教育指数 国内生产 人文发展指
指数排名 指数 预期寿命 (%) 教育入学率(%) (购买力平价法, 指数 总值指数 数与人均国内生
HDI Rank   (岁)   Combined 美元)     产总值位次之差①
2007 2006 Human Life Expectancy Adult Literacy Rate Primary,Secondary GDP per Capita Life Education GDP GDP per Capita
Development at Birth (% ages 15 and above) and Tertiary Gross (PPP,USD) Expectancy Index Index (PPP,USD)Rank
Index(HDI) (years) 1999-2007 Enrollment Ratio   Index     Minus HDI Rank
       
          World 0.753 67.5 83.9 67.5 9972 0.71 0.78 0.77
     超高人文发展国家 Very high human development 0.955 80.1 92.5 37272 0.92 0.99
     高人文发展国家 High human development 0.833 72.4 94.1 82.4 12569 0.79 0.90 0.81
     中等人文发展国家 Medium human development 0.686 66.9 80.0 63.3 3963 0.70 0.74 0.61
     低人文发展国家 Low human development 0.423 51.0 47.7 47.6 862 0.43 0.48 0.36
1 1 挪威 Norway 0.971 80.5 98.6 53433 0.92 0.99 1.00 4
2 2 澳大利亚 Australia 0.970 81.4 114.2 34923 0.94 0.99 0.98 20
3 3 冰岛  Iceland 0.969 81.7 96.0 35742 0.95 0.98 0.98 16
4 4 加拿大 Canada 0.966 80.6 99.3 35812 0.93 0.99 0.98 14
5 5 爱尔兰 Ireland 0.965 79.7 97.6 44613 0.91 0.99 1.00 5
6 7 荷兰 Netherlands 0.964 79.8 97.5 38694 0.91 0.99 0.99 8
7 6 瑞典 Sweden 0.963 80.8 94.3 36712 0.93 0.97 0.99 9
8 11 法国 France 0.961 81.0 95.4 33674 0.93 0.98 0.97 17
9 9 瑞士 Switzerland 0.960 81.7 82.7 40658 0.95 0.94 1.00 4
10 10 日本 Japan 0.960 82.7 86.6 33632 0.96 0.95 0.97 16
11 8 卢森堡 Luxembourg 0.960 79.4 94.4 79485 0.91 0.97 1.00 9
12 13 芬兰 Finland 0.959 79.5 101.4 34526 0.91 0.99 0.98 11
13 12 美国 United States 0.956 79.1 92.4 45592 0.90 0.97 1.00 4
14 16 奥地利 Austria 0.955 79.9 90.5 37370 0.91 0.96 0.99 1
15 15 西班牙 Spain 0.955 80.7 97.9 96.5 31560 0.93 0.97 0.96 12
16 14 丹麦 Denmark 0.955 78.2 101.3 36130 0.89 0.99 0.98 1
17 17 比利时 Belgium 0.953 79.5 94.3 34935 0.91 0.97 0.98 4
18 19 意大利 Italy 0.951 81.1 98.9 91.8 30353 0.94 0.97 0.95 11
19 18 列支敦士登 Liechtenstein 0.951 79.2 86.8 85382 0.90 0.95 1.00 18
20 20 新西兰 New Zealand 0.950 80.1 107.5 27336 0.92 0.99 0.94 12
21 21 英国 United Kingdom 0.947 79.3 89.2 35130 0.91 0.96 0.98 -1
22 22 德国 Germany 0.947 79.8 88.1 34401 0.91 0.95 0.97 2
23 24 新加坡 Singapore 0.944 80.2 94.4 85.0 49704 0.92 0.91 1.00 16
24 23 中国香港 Hong Kong, China (SAR) 0.944 82.2 94.6 74.4 42306 0.95 0.88 1.00 13
25 25 希腊 Greece 0.942 79.1 97.1 101.6 28517 0.90 0.98 0.94 6
26 26 韩国 Korea (Republic of) 0.937 79.2 98.5 24801 0.90 0.99 0.92 9
27 28 以色列 Israel 0.935 80.7 97.1 89.9 26315 0.93 0.95 0.93 7
28 27 安道尔 Andorra 0.934 80.5 65.1 41235 0.92 0.88 1.00 16
29 29 斯洛文尼亚 Slovenia 0.929 78.2 92.8 26753 0.89 0.97 0.93 4
30 30 文莱 Brunei Darussalam 0.920 77.0 94.9 77.7 50200 0.87 0.89 1.00 24
31 31 科威特 Kuwait 0.916 77.5 94.5 72.6 47812 0.88 0.87 1.00 23
32 32 塞浦路斯 Cyprus 0.914 79.6 97.7 77.6 24789 0.91 0.91 0.92 4
33 34 卡塔尔 Qatar 0.910 75.5 93.1 80.4 74882 0.84 0.89 1.00 30
34 33 葡萄牙 Portugal 0.909 78.6 94.9 88.8 22765 0.89 0.93 0.91 8
35 37 阿联酋 United Arab Emirates 0.903 77.3 90.0 71.4 54626 0.87 0.84 1.00 31
36 36 捷克 Czech Republic 0.903 76.4 83.4 24144 0.86 0.94 0.92 1
37 39 巴巴多斯 Barbados 0.903 77.0 99.0 92.9 17956 0.87 0.97 0.87 11
38 35 马耳他 Malta 0.902 79.6 92.4 81.3 23080 0.91 0.89 0.91 1
39 38 巴林 Bahrain 0.895 75.6 88.8 90.4 29723 0.84 0.89 0.95 -9
40 40 爱沙尼亚 Estonia 0.883 72.9 91.2 20361 0.80 0.96 0.89 3
41 42 波兰 Poland 0.880 75.5 87.7 15987 0.84 0.95 0.85 12
42 44 斯洛伐克 Slovakia 0.880 74.6 80.5 20076 0.83 0.93 0.88 3
43 41 匈牙利 Hungary 0.879 73.3 98.9 90.2 18755 0.80 0.96 0.87 3
44 43 智利 Chile 0.878 78.5 96.5 82.5 13880 0.89 0.92 0.82 15
45 45 克罗地亚 Croatia 0.871 76.0 98.7 77.2 16027 0.85 0.92 0.85 7
46 46 立陶宛 Lithuania 0.870 71.8 92.3 17575 0.78 0.97 0.86 3
47 48 安提瓜和巴布达 Antigua and Barbuda 0.868 72.2 99.0 85.6 18691 0.79 0.94 0.87 0
48 50 拉脱维亚 Latvia 0.866 72.3 90.2 16377 0.79 0.96 0.85 3
49 47 阿根廷 Argentina 0.866 75.2 97.6 88.6 13238 0.84 0.95 0.82 13
50 49 乌拉圭 Uruguay 0.865 76.1 97.9 90.9 11216 0.85 0.96 0.79 20
51 51 古巴 Cuba 0.863 78.5 100.8 6876 0.89 0.99 0.71 44
52 52 巴哈马 Bahamas 0.856 73.2 95.8 71.8 20253 0.80 0.88 0.89 -8
53 54 墨西哥 Mexico 0.854 76.0 92.8 80.2 14104 0.85 0.89 0.83 5
54 53 哥斯达黎加 Costa Rica 0.854 78.7 95.9 73.0 10842 0.90 0.88 0.78 19
55 56 利比亚 Libyan Arab Jamahiriya 0.847 73.8 86.8 95.8 14364 0.81 0.90 0.83 2
56 55 阿曼 Oman 0.846 75.5 84.4 68.2 22816 0.84 0.79 0.91 -15
57 57 塞舌尔 Seychelles 0.845 72.8 91.8 82.2 16394 0.80 0.89 0.85 -7
58 62 委内瑞拉 Venezuela (Bolivarian Republic of) 0.844 73.6 95.2 85.9 12156 0.81 0.92 0.80 7
59 58 沙特阿拉伯 Saudi Arabia 0.843 72.7 85.0 78.5 22935 0.79 0.83 0.91 -19
60 61 巴拿马 Panama 0.840 75.5 93.4 79.7 11391 0.84 0.89 0.79 7
61 59 保加利亚 Bulgaria 0.840 73.1 98.3 82.4 11222 0.80 0.93 0.79 8
62 60 圣基茨和尼维斯 Saint Kitts and Nevis 0.838 72.2 97.8 73.1 14481 0.79 0.90 0.83 -6
63 64 罗马尼亚 Romania 0.837 72.5 97.6 79.2 12369 0.79 0.91 0.80 1
64 63 特立尼达和多巴哥 Trinidad and Tobago 0.837 69.2 98.7 61.1 23507 0.74 0.86 0.91 -26
65 65 黑山 Montenegro 0.834 74.0 96.4 74.5 11699 0.82 0.89 0.79 1
66 66 马来西亚 Malaysia 0.829 74.1 91.9 71.5 13518 0.82 0.85 0.82 -5
67 67 塞尔维亚 Serbia 0.826 73.9 96.4 74.5 10248 0.82 0.89 0.77 8
68 69 白俄罗斯 Belarus 0.826 69.0 90.4 10841 0.73 0.96 0.78 6
69 68 圣卢西亚 Saint Lucia 0.821 73.6 94.8 77.2 9786 0.81 0.89 0.77 8
70 70 阿尔巴尼亚 Albania 0.818 76.5 67.8 7041 0.86 0.89 0.71 23
71 73 俄罗斯联邦 Russian Federation 0.817 66.2 81.9 14690 0.69 0.93 0.83 -16
72 72 马其顿 Macedonia (the Former Yugoslav Republic of) 0.817 74.1 97.0 70.1 9096 0.82 0.88 0.75 8
73 71 多米尼克 Dominica 0.814 76.9 88.0 78.5 7893 0.87 0.85 0.73 10
74 74 格林纳达 Grenada 0.813 75.3 96.0 73.1 7344 0.84 0.88 0.72 18
75 75 巴西 Brazil 0.813 72.2 90.0 87.2 9567 0.79 0.89 0.76 4
76 76 波黑 Bosnia and Herzegovina 0.812 75.1 96.7 69.0 7764 0.83 0.87 0.73 11
77 82 哥伦比亚 Colombia 0.807 72.7 92.7 79.0 8587 0.80 0.88 0.74 4
78 83 秘鲁 Peru 0.806 73.0 89.6 88.1 7836 0.80 0.89 0.73 7
79 78 土耳其 Turkey 0.806 71.7 88.7 71.1 12955 0.78 0.83 0.81 -16
80 77 厄瓜多尔 Ecuador 0.806 75.0 91.0 77.8 7449 0.83 0.87 0.72 11
81 79 毛里求斯 Mauritius 0.804 72.1 87.4 76.9 11296 0.79 0.84 0.79 -13
82 81 哈萨克斯坦 Kazakhstan 0.804 64.9 91.4 10863 0.67 0.96 0.78 -10
83 80 黎巴嫩 Lebanon 0.803 71.9 89.6 78.0 10109 0.78 0.86 0.77 -7
84 85 亚美尼亚 Armenia 0.798 73.6 74.6 5693 0.81 0.91 0.67 16
85 84 乌克兰 Ukraine 0.796 68.2 90.0 6914 0.72 0.96 0.71 9
86 88 阿塞拜疆 Azerbaijan 0.787 70.0 66.2 7851 0.75 0.88 0.73 -2
87 86 泰国 Thailand 0.783 68.7 94.1 78.0 8135 0.73 0.89 0.73 -5
88 87 伊朗 Iran (Islamic Republic of) 0.782 71.2 82.3 73.2 10955 0.77 0.79 0.78 -17
89 91 格鲁吉亚 Georgia 0.778 71.6 76.7 4662 0.78 0.92 0.64 21
90 89 多米尼加 Dominican Republic 0.777 72.4 89.1 73.5 6706 0.79 0.84 0.70 7
91 93 圣文森特和格林纳丁斯 Saint Vincent and the Grenadines 0.772 71.4 88.1 68.9 7691 0.77 0.82 0.72 -2
92 99     China 0.772 72.9 93.3 68.7 5383 0.80 0.85 0.67 10
93 90 伯 利 兹 Belize 0.772 76.0 75.1 78.3 6734 0.85 0.76 0.70 3
94 96 萨 摩 亚 Samoa 0.771 71.4 98.7 74.1 4467 0.77 0.90 0.63 19
95 97 马尔代夫 Maldives 0.771 71.1 97.0 71.3 5196 0.77 0.88 0.66 9
96 95     Jordan 0.770 72.4 91.1 78.7 4901 0.79 0.87 0.65 11
97 98 苏 里 南 Suriname 0.769 68.8 90.4 74.3 7813 0.73 0.85 0.73 -11
98 100 突 尼 斯 Tunisia 0.769 73.8 77.7 76.2 7520 0.81 0.77 0.72 -8
99 94     Tonga 0.768 71.7 78.0 3748 0.78 0.92 0.60 21
100 92 牙 买 加 Jamaica 0.766 71.7 86.0 78.1 6079 0.78 0.83 0.69 -2
101 101 巴 拉 圭 Paraguay 0.761 71.7 94.6 72.1 4433 0.78 0.87 0.63 13
102 102 斯里兰卡 Sri Lanka 0.759 74.0 90.8 68.7 4243 0.82 0.83 0.63 14
103 103     Gabon 0.755 60.1 86.2 80.7 15167 0.58 0.84 0.84 -49
104 104 阿尔及利亚 Algeria 0.754 72.2 75.4 73.6 7740 0.79 0.75 0.73 -16
105 105 菲 律 宾 Philippines 0.751 71.6 93.4 79.6 3406 0.78 0.89 0.59 19
106 106 萨尔瓦多 El Salvador 0.747 71.3 82.0 74.0 5804 0.77 0.79 0.68 -7
107 109 叙 利 亚 Syrian Arab Republic 0.742 74.1 83.1 65.7 4511 0.82 0.77 0.64 5
108 107     Fiji 0.741 68.7 94.4 71.5 4304 0.73 0.87 0.63 7
109 108 土库曼斯坦 Turkmenistan 0.739 64.6 73.9 4953 0.66 0.91 0.65 -3
110 110 巴勒斯坦 Occupied Palestinian Territories 0.737 73.3 93.8 78.3 2243 0.81 0.89 0.52
111 111 印度尼西亚 Indonesia 0.734 70.5 92.0 68.2 3712 0.76 0.84 0.60 10
112 112 洪都拉斯 Honduras 0.732 72.0 83.6 74.8 3796 0.78 0.81 0.61 7
113 113 玻利维亚 Bolivia 0.729 65.4 90.7 86.0 4206 0.67 0.89 0.62 4
114 114 圭 亚 那 Guyana 0.729 66.5 99.0 83.9 2782 0.69 0.94 0.56 13
115 116     Mongolia 0.727 66.2 97.3 79.2 3236 0.69 0.91 0.58 10
116 115     Viet Nam 0.725 74.3 90.3 62.3 2600 0.82 0.81 0.54 13
117 117 摩尔多瓦 Moldova 0.720 68.3 71.6 2551 0.72 0.90 0.54 14
118 118 赤道几内亚 Equatorial Guinea 0.719 49.9 87.0 62.0 30627 0.41 0.79 0.96 -90
119 119 乌兹别克斯坦 Uzbekistan 0.710 67.6 96.9 72.7 2425 0.71 0.89 0.53 14
120 120 吉尔吉斯斯坦 Kyrgyzstan 0.710 67.6 77.3 2006 0.71 0.92 0.50 20
121 121 佛 得 角 Cape Verde 0.708 71.1 83.8 68.1 3041 0.77 0.79 0.57 5
122 123 危地马拉 Guatemala 0.704 70.1 73.2 70.5 4562 0.75 0.72 0.64 -11
123 122     Egypt 0.703 69.9 66.4 76.4 5349 0.75 0.70 0.66 -20
124 124 尼加拉瓜 Nicaragua 0.699 72.7 78.0 72.1 2570 0.80 0.76 0.54 6
125 126 博茨瓦纳 Botswana 0.694 53.4 82.9 70.6 13604 0.47 0.79 0.82 -65
126 125 瓦努阿图 Vanuatu 0.693 69.9 78.1 62.3 3666 0.75 0.73 0.60 -4
127 127 塔吉克斯坦 Tajikistan 0.688 66.4 70.9 1753 0.69 0.90 0.48 17
128 129 纳米比亚 Namibia 0.686 60.4 88.0 67.2 5155 0.59 0.81 0.66 -23
129 128     South Africa 0.683 51.5 88.0 76.8 9757 0.44 0.84 0.76 -51
130 130 摩 洛 哥 Morocco 0.654 71.0 55.6 61.0 4108 0.77 0.57 0.62 -12
131 131 圣多美和普林西比 Sao Tome and Principe 0.651 65.4 87.9 68.1 1638 0.67 0.81 0.47 17
132 133     Bhutan 0.619 65.7 52.8 54.1 4837 0.68 0.53 0.65 -24
133 132     Lao People's Democratic Republic 0.619 64.6 72.7 59.6 2165 0.66 0.68 0.51 2
134 134     India 0.612 63.4 66.0 61.0 2753 0.64 0.64 0.55 -6
135 135 所罗门群岛 Solomon Islands 0.610 65.8 76.6 49.7 1725 0.68 0.68 0.48 10
136 136 刚果(布) Congo 0.601 53.5 81.1 58.6 3511 0.47 0.74 0.59 -13
137 137 柬 埔 寨 Cambodia 0.593 60.6 76.3 58.5 1802 0.59 0.70 0.48 6
138 138 缅甸 Myanmar 0.586 61.2 89.9 56.3 904 0.60 0.79 0.37 29
139 139 科 摩 罗 Comoros 0.576 64.9 75.1 46.4 1143 0.67 0.66 0.41 20
140 141     Yemen 0.575 62.5 58.9 54.4 2335 0.62 0.57 0.53 -6
141 142 巴基斯坦 Pakistan 0.572 66.2 54.2 39.3 2496 0.69 0.49 0.54 -9
142 140 斯威士兰 Swaziland 0.572 45.3 79.6 60.1 4789 0.34 0.73 0.65 -33
143 143 安哥拉 Angola 0.564 46.5 67.4 65.3 5385 0.36 0.67 0.67 -42
144 144 尼 泊 尔 Nepal 0.553 66.3 56.5 60.8 1049 0.69 0.58 0.39 21
145 145 马达加斯加 Madagascar 0.543 59.9 70.7 61.3 932 0.58 0.68 0.37 21
146 148 孟加拉国 Bangladesh 0.543 65.7 53.5 52.1 1241 0.68 0.53 0.42 9
147 147 肯 尼 亚 Kenya 0.541 53.6 73.6 59.6 1542 0.48 0.69 0.46 2
148 146 巴布亚新几内亚 Papua New Guinea 0.541 60.7 57.8 40.7 2084 0.59 0.52 0.51 -10
149 149     Haiti 0.532 61.0 62.1 52.1 1155 0.60 0.59 0.41 9
150 150     Sudan 0.531 57.9 60.9 39.9 2086 0.55 0.54 0.51 -13
151 151 坦桑尼亚 Tanzania (United Republic of) 0.530 55.0 72.3 57.3 1208 0.50 0.67 0.42 6
152 154     Ghana 0.526 56.5 65.0 56.5 1334 0.53 0.62 0.43 1
153 152 喀 麦 隆 Cameroon 0.523 50.9 67.9 52.3 2128 0.43 0.63 0.51 -17
154 153 毛里塔尼亚 Mauritania 0.520 56.6 55.8 50.6 1927 0.53 0.54 0.49 -12
155 155 吉 布 提 Djibouti 0.520 55.1 70.3 25.5 2061 0.50 0.55 0.51 -16
156 156 莱 索 托 Lesotho 0.514 44.9 82.2 61.5 1541 0.33 0.75 0.46 -6
157 158 乌 干 达 Uganda 0.514 51.9 73.6 62.3 1059 0.45 0.70 0.39 6
158 157 尼日利亚 Nigeria 0.511 47.7 72.0 53.0 1969 0.38 0.66 0.50 -17
159 159     Togo 0.499 62.2 53.2 53.9 788 0.62 0.53 0.34 11
160 161 马 拉 维 Malawi 0.493 52.4 71.8 61.9 761 0.46 0.68 0.34 12
161 160     Benin 0.492 61.0 40.5 52.4 1312 0.60 0.45 0.43 -7
162 162 东 帝 汶 Timor-Leste 0.489 60.7 50.1 63.2 717 0.59 0.54 0.33 11
163 163 科特迪瓦 Côte d'Ivoire 0.484 56.8 48.7 37.5 1690 0.53 0.45 0.47 -17
164 164 赞 比 亚 Zambia 0.481 44.5 70.6 63.3 1358 0.33 0.68 0.44 -12
165 165 厄立特里亚 Eritrea 0.472 59.2 64.2 33.3 626 0.57 0.54 0.31 12
166 166 塞内加尔 Senegal 0.464 55.4 41.9 41.2 1666 0.51 0.42 0.47 -19
167 167 卢 旺 达 Rwanda 0.460 49.7 64.9 52.2 866 0.41 0.61 0.36 1
168 168 冈 比 亚 Gambia 0.456 55.7 42.5 46.8 1225 0.51 0.44 0.42 -12
169 169 利比里亚 Liberia 0.442 57.9 55.5 57.6 362 0.55 0.56 0.21 10
170 170 几 内 亚 Guinea 0.435 57.3 29.5 49.3 1140 0.54 0.36 0.41 -10
171 171 埃塞俄比亚 Ethiopia 0.414 54.7 35.9 49.0 779 0.50 0.40 0.34 0
172 172 莫桑比克 Mozambique 0.402 47.8 44.4 54.8 802 0.38 0.48 0.35 -3
173 174 几内亚比绍  Guinea-Bissau 0.396 47.5 64.6 36.6 477 0.38 0.55 0.26 5
174 175 布 隆 迪 Burundi 0.394 50.1 59.3 49.0 341 0.42 0.56 0.20 6
175 173     Chad 0.392 48.6 31.8 36.5 1477 0.39 0.33 0.45 -24
176 177 刚果(金) Congo (Democratic Republic of the) 0.389 47.6 67.2 48.2 298 0.38 0.61 0.18 5
177 176 布基纳法索 Burkina Faso 0.389 52.7 28.7 32.8 1124 0.46 0.30 0.40 -16
178 179     Mali 0.371 48.1 26.2 46.9 1083 0.38 0.33 0.40 -16
179 178     Central African Republic 0.369 46.7 48.6 28.6 713 0.36 0.42 0.33 -5
180 180 塞拉利昂 Sierra Leone 0.365 47.3 38.1 44.6 679 0.37 0.40 0.32 -5
181 181 阿富汗 Afghanistan 0.352 43.6 28.0 50.1 1054 0.31 0.35 0.39 -17
182 182 尼 日 尔 Niger 0.340 50.8 28.7 27.2 627 0.43 0.28 0.31 -6
                         
注:①正值表示人文发展指数排序比人均国内生产总值(购买力平价方法计算)排名位次靠前,负值则表示相反。
   ②为计算人文发展指数,此指标值采用99%。
   ③为计算人文发展指数,此指标值采用100%。
   ④为计算人文发展指数,此指标值采用40000美元。
Note:Positive figure indicates that the HDI rank is higher than the GDP per capita(PPP USD)rank,a negative the opposite.
         For purpose of Calculating the HDI,a value of 99% was applied.
         For purpose of Calculating the HDI,a value of 100% was applied.
         For the purposes of calculating the HDI, a value of 40,000 (PPP US$) was applied.