6-3  新注册企业数
New Businesses Registered
资料来源:世界银行WDI数据库。
Source:World Bank WDI Database.
单位:家 (number)
国家和地区 Country or Area 2000 2004 2005 2006 2007 2008
               
    World 1783963 3234457 3657627 4147033 2677624 2381157
 低收入国家  Low Income 7401 35794 36860 42406 17399 21034
 中等收入国家  Middle Income 1004158 1257444 1351571 1810302 1063432 1008050
  中等偏下收入国家   Lower Middle Income 88961 141802 160668 198265 180784 145567
  中等偏上收入国家   Upper Middle Income 915197 1115642 1190903 1612037 882648 862483
 中低收入国家  Low and Middle Income 1011559 1293238 1388431 1852708 1080831 1029084
  东亚和太平洋   East Asia and Pacific 64432 80507 86088 101489 106258 86652
  欧洲和中亚   Europe and Central Asia 379130 535596 608716 700577 822446 845984
  拉丁美洲和加勒比   Latin America and Caribbean 544407 548397 546370 877019 75577 44587
  中东和北非国家   Middle East and North Africa 15764 29657 33700 46285 41252 36553
       South Asia 3618 37607 47629 52607 31282 9369
  撒哈拉以南非洲   Sub-Saharan Africa 4208 61474 65928 74731 4016 5939
 高收入国家  High Income 772404 1941219 2269196 2294325 1596793 1352073
  经合组织国家   OECD Countries 718354 1854821 2151245 2157711 1459533 1220149
  非经合组织国家   Non-OECD Countries 54050 86398 117951 136614 137260 131924
中国香港 Hong Kong, China 38086 49817 52162 65824 74924 80935
孟加拉国 Bangladesh   3906 4042 5328    
    India   28024 36859 38129 20000  
印度尼西亚 Indonesia   6924 4022 19604 18960  
以 色 列 Israel     21641 19082 18814  
    Japan   104112 110976 112201 145151  
哈萨克斯坦 Kazakhstan   2696 2690      
马来西亚 Malaysia 33149 36083 38536 37633 38252 43279
巴基斯坦 Pakistan 1051 1738 2576 4227 5537 4840
菲 律 宾 Philippines 12802 11014 12410 12039 18913 18189
新 加 坡 Singapore   13546 17153 19501 21495 25904
斯里兰卡 Sri Lanka 2567 3939 4152 4754 5234 4529
    Thailand 18481 26486 31120 32213 30133 25184
    Egypt       9595    
    South Africa   29343 33645 41356    
加 拿 大 Canada 97000 129000 144000 160000 194000 207000
墨 西 哥 Mexico       306400    
    United States   618503 657195 676830    
阿 根 廷 Argentina 14500 17300 19400 19800 16400  
    西 Brazil 460602 472213 460982 490542    
    Czech Rep.   10990 14509 14062 16395  
    France 90787 105662 125211 128126 137481  
    Germany   71259 69744 66747    
意 大 利 Italy 60132 67431 70235 73644 74785 77587
    Netherlands   88000 102000 116000    
    Poland   23938 23683 23864 26388  
俄罗斯联邦 Russian Fed. 225317 294280 306583 377264 483669 489955
西 班 牙 Spain 115870 123612 132178 138333 148648 145593
土 耳 其 Turkey 66236 62957 89738 94810 89236 93634
乌 克 兰 Ukraine 29777 27877 26724 28716 33568 41809
    United Kingdom 225600 325900 390200 333700 372000 449700
澳大利亚 Australia     89554 88337 82184 89960
新 西 兰 New Zealand   54861 62468 63266 65098 74247