3-4  按购买力平价法计算的国民经济核算主要指标(2008年)
Main Economic Indicators of National Accounts Based on PPP(2008)
资料来源:世界银行WDI数据库。
Source:World Bank WDI Database.
国家和地区 Country or Area 国内生产总值
(亿国际元)
GDP
(100 million
international $)
人均国内生产总值
(国际元)
GDP per capita,
(current
international $)
国民总收入
(亿国际元)
GNI
(100 million
international $)
人均国民总收入
(国际元)
GNI per capita,
(current
international $)
           
     World 696976 10415 693090 10357
 低收入国家 Low Income 13660 1404 13688 1407
   最不发达地区①   Least Developed Countries 11095 1361 10903 1338
   重债穷国   Heavily Indebted Poor Countries 7568 1253 7305 1210
 中等收入国家 Middle Income 290045 6237 286195 6154
   中等偏下收入国家   Lower Middle Income 171098 4622 170017 4592
   中等偏上收入国家   Upper Middle Income 119623 12612 116635 12297
 中低收入国家 Low and Middle Income 303583 5398 299713 5330
   东亚和太平洋   East Asia and Pacific 104761 5425 104259 5399
   欧洲和中亚   Europe and Central Asia 55472 12569 53932 12220
   拉丁美洲和加勒比   Latin America and Caribbean 59768 10573 58274 10309
   中东和北非国家   Middle East and North Africa 24372 7504    
        South Asia 42042 2725 42176 2734
   撒哈拉以南非洲   Sub-Saharan Africa 17128 2094 16283 1991
 高收入国家 High Income 396059 37066 396863 37141
   经合组织高收入国家   OECD Countries 366083 37692 367663 37854
     欧 元 区     Euro Area 108998 33441 108305 33228
     China 79032 5962 79840 6020
 中国香港 Hong Kong, China 3065 43924 3068 43960
 中国澳门 Macao, China 313 59430    
 孟加拉国 Bangladesh 2135 1334 2306 1440
 柬 埔 寨 Cambodia 280 1905 268 1820
     India 33885 2972 33749 2960
 印度尼西亚 Indonesia 9073 3975 8751 3830
     Iran 8394 11666    
 以 色 列 Israel 2013 27548 2006 27450
     Japan 43546 34099 44977 35220
 哈萨克斯坦 Kazakhstan 1774 11315 1520 9690
     Korea, Rep. 13580 27939 13669 28120
     Laos 132 2134 127 2040
 马来西亚 Malaysia 3837 14215 3708 13740
     Mongolia 94 3566 92 3480
 巴基斯坦 Pakistan 4390 2644 4488 2700
 菲 律 宾 Philippines 3171 3510 3524 3900
 新 加 坡 Singapore 2385 49284 2320 47940
 斯里兰卡 Sri Lanka 919 4560 899 4460
     Thailand 5190 7703 4034 5990
     Viet Nam 2401 2785 2329 2700
     Egypt 4416 5416 4454 5460
 尼日利亚 Nigeria 3150 2082 2931 1940
     South Africa 4922 10109 4762 9780
 加 拿 大 Canada 12140 36444 12065 36220
 墨 西 哥 Mexico 15416 14495 15172 14270
     United States 142043 46716 142827 46970
 阿 根 廷 Argentina 5715 14333 5592 14020
     西 Brazil 19766 10296 19329 10070
 委内瑞拉 Venezuela 3578 12804 3586 12830
     Czech Rep. 2577 24712 2376 22790
     France 21124 34045 21344 34400
     Germany 29252 35613 29524 35940
 意 大 利 Italy 18409 30756 18106 30250
     Netherlands 6717 40849 6851 41670
     Poland 6719 17625 6597 17310
 俄 罗 斯 Russian Fed. 22885 16139 22163 15630
 西 班 牙 Spain 14561 31954 14187 31130
 土 耳 其 Turkey 10289 13920 10176 13770
 乌 克 兰 Ukraine 3364 7271 3335 7210
     United Kingdom 21763 35445 22182 36130
 澳大利亚 Australia 7626 35677 7275 34040
 新 西 兰 New Zealand 1154 27029 1071 25090
           
注:①按联合国分类。
Note:①UN classification.