12-9 公路交通事故 续表 | |||||
Road Accidents continued | |||||
国家和地区 | Country or Area | 事故发生情况 | |||
年 份 | Accidents | ||||
每十万人口交通 | 每十万人口交通 | 每亿公里车程交通 | |||
事故死亡人数(人) | 事故受伤人数(人) | 事故发生数量(起) | |||
Year | Number of Deaths | Number of Injuries | Number of Accidents per | ||
per 100 000 Persons | per 100 000 Persons | 100 Millionvehicle-km | |||
( person) | ( person) | (case) | |||
中 国 | China | ||||
中国香港 | Hong Kong,China | 2004 | 2.41 | 218.32 | 138.95 |
中国澳门 | Macao,China | 2004 | 3.50 | 71.74 | |
孟加拉国 | Bangladesh | 1999 | 2.85 | 4.91 | |
印 度 | India | 2003 | 8.08 | 38.21 | 71.56① |
印度尼西亚 | Indonesia | 2003 | 4.08 | 5.71 | |
伊 朗 | Iran | 2004 | 5.73 | 173.09 | |
以 色 列 | Israel | 2004 | 7.06 | 261.30 | 45.41 |
日 本 | Japan | 2004 | 6.65 | 745.27 | 121.81 |
哈萨克斯坦 | Kazakhstan | 2004 | 20.92 | 146.26 | |
韩 国 | Korea, Rep. | 2004 | 13.65 | 459.12 | 167.47 |
马来西亚 | Malaysia | 2003 | 25.71 | 1222.13 | |
蒙 古 | Mongolia | 2002 | 16.95 | 274.62 | 289.73 |
缅 甸 | Myanmar | 2003 | 2.64 | 10.87 | |
菲 律 宾 | Philippines | 2002 | 1.08 | 20.39 | |
新 加 坡 | Singapore | 2004 | 4.55 | 161.43 | 53.02 |
斯里兰卡 | Sri Lanka | 2002 | 10.68 | 289.53 | |
泰 国 | Thailand | 2003 | 22.88 | 165.72 | |
土 耳 其 | Turkey | 2004 | 6.17 | 107.42 | 133.37 |
越 南 | Vietnam | 2003 | 13.92 | 24.41 | |
埃 及 | Egypt | 2004 | 1.82 | 2.86 | 7.25 |
尼日利亚 | Nigeria | 2004 | 4.16 | 11.09 | |
南 非 | South Africa | 2004 | 27.97 | ||
加 拿 大 | Canada | 2004 | 8.54 | 473.26 | |
墨 西 哥 | Mexico | 2004 | 4.43 | 29.54 | 34.14 |
美 国 | United States | 2004 | 14.52 | 647.02 | 39.99 |
巴 西 | Brazil | 2004 | 3.33 | 61.15 | |
智 利 | Chile | 2001 | 10.02 | 287.45 | |
奥 地 利 | Austria | 2004 | 10.74 | 521.91 | 89.20 |
白俄罗斯 | Belarus | 2004 | 17.18 | 73.47 | |
比 利 时 | Belgium | 2004 | 11.16 | 467.03 | 52.05 |
保加利亚 | Bulgaria | 2004 | 12.15 | 98.08 | |
克罗地亚 | Croatia | 2004 | 13.69 | 385.83 | 102.70③ |
捷 克 | Czech Republic | 2004 | 13.53 | 259.55 | |
芬 兰 | Finland | 2004 | 7.17 | 129.43 | 13.87③ |
法 国 | France | 2004 | 9.16 | 141.44 | 15.46 |
德 国 | Germany | 2004 | 7.08 | 411.20 | 55.47③ |
匈 牙 利 | Hungary | 2004 | 12.82 | 207.35 | 84.63① |
爱 尔 兰 | Ireland | 2004 | 9.32 | 132.74 | |
意 大 利 | Italy | 2004 | 9.77 | 390.03 | |
荷 兰 | Netherlands | 2004 | 4.94 | 170.37 | |
波 兰 | Poland | 2004 | 14.96 | 133.75 | 39.00② |
罗马尼亚 | Romania | 2002 | 11.00 | 32.32 | 16.51 |
俄罗斯联邦 | Russian Fed. | 2001 | 21.18 | 112.64 | |
西 班 牙 | Spain | 2004 | 11.11 | 220.21 | 45.00② |
乌 克 兰 | Ukraine | 2004 | 14.68 | 96.08 | 329.44 |
英 国 | United Kingdom | 2004 | 5.38 | 346.45 | 42.03 |
澳大利亚 | Australia | 2004 | 7.94 | ||
新 西 兰 | New Zealand | 2004 | 10.74 | 255.31 | |
注:①2002年数据。②2001年数据。③2003年数据。 | |||||
Note: ①Data refers to 2002.②Data refers to 2001.③Data refers to 2003. |