4-8  三次产业对国内生产总值增长的拉动
Contribution of the Three Strata of Industry to the  Growth of GDP
资料来源:世界银行世界发展指标数据库。
SourceWorld Bank World Development Indicators Database.
单位:% (%)
国家和地区 Country or Area 第一产业 第二产业 第三产业
Primary Secondary Tertiary
2000 2006 2000 2006 2000 2006
               
      China 0.37 0.50 5.12 5.82 2.93 3.92
    (0.40) (0.60) (5.10) (6.20) (2.90) (4.30)
 中国香港  Hong Kong, China 0.08 13.99 -0.13 6.71
 孟加拉国  Bangladesh 1.79 0.96 1.52 2.60 2.58 3.07
 柬 埔 寨  Cambodia -0.45 5.07 5.63 3.31 3.28 4.45
      India -0.05 0.49 1.47 2.43 2.58 5.51
 印度尼西亚  Indonesia 0.30 0.54 2.68 2.72 1.99 2.22
      Iran 0.50 0.55 2.97 2.49 1.47 2.66
      Japan 0.16 0.95 1.92
 哈萨克斯坦  Kazakhstan -0.36 0.08 4.73 3.43 4.39 5.27
      Korea, Rep. 0.06 -0.09 4.12 2.51 3.03 1.94
 马来西亚  Malaysia 0.55 0.36 6.04 2.44 2.15 3.11
      Mongolia -5.55 2.06 0.15 1.68 2.24 3.18
      Myanmar 5.34 3.09 5.31
 巴基斯坦  Pakistan 1.45 0.54 0.28 1.45 1.96 4.23
 菲 律 宾  Philippines 0.87 0.65 3.09 1.78 2.01 2.94
 新 加 坡  Singapore -0.01 0.01 3.92 3.18 5.47 4.23
 斯里兰卡  Sri Lanka 0.35 0.39 1.85 1.44 3.26 2.20
      Thailand 0.72 -1.25 2.34 2.24 1.69 4.00
      Viet Nam 1.10 0.99 3.46 4.20 2.23 3.34
      Egypt 0.49 0.45 1.74 1.68 3.26 2.63
 尼日利亚  Nigeria 1.06 2.55 1.76 1.43 2.71 2.22
      South Africa 0.14 -0.34 1.47 1.16 2.40 3.64
 加 拿 大  Canada -0.04 2.42 2.92
 墨 西 哥  Mexico 0.03 0.24 1.62 1.23 4.42 2.92
      United States 0.13 0.90 2.44
 阿 根 廷  Argentina -0.10 0.45 -0.88 2.15 -2.69 5.28
     西  Brazil 0.13 0.22 1.18 0.64 5.65 2.37
 委内瑞拉  Venezuela 0.33 0.43 1.72 3.07 1.38 5.46
 白俄罗斯  Belarus 1.05 0.22 2.49 4.08 2.16 4.32
      Czech Republic 0.14 -0.25 2.37 4.12 0.85 1.94
      France -0.04 -0.28 1.01 0.34 2.48 0.95
      Germany 0.00 -0.06 1.21 0.48 2.10 0.60
 意 大 利  Italy -0.06 -0.06 0.63 -0.42 2.61 0.52
      Netherlands 0.04 0.03 0.81 -0.21 2.35 1.18
      Poland -0.17 0.26 1.26 2.47 2.43 2.41
 俄罗斯联邦  Russian Fed. 0.71 0.06 4.04 1.41 4.11 3.75
 西 班 牙  Spain 0.28 -0.02 1.24 0.66 3.04 2.40
 土 耳 其  Turkey 0.51 0.95 1.67 0.95 3.11 3.35
 乌 克 兰  Ukraine 1.54 0.02 1.04 2.03 1.92 4.41
      United Kingdom -0.01 -0.01 0.45 -0.28 3.14 1.87
 澳大利亚  Australia 0.14 -0.19 2.21
 新 西 兰  New Zealand 0.20 0.15 1.75
               
注:①2005年数据。
Note:Data refer to 2005.