3-1  国内生产总值(本币)
Gross Domestic Product (local currency)
资料来源: 国际货币基金组织数据库。
Source: International Monetary Fund Database.
单位:亿本币① (100 million local currency units)
国家和地区 Country or Area 1990 2000 2004 2005 2006 2007
               
      China 18668 99215 159878 183218 211924 249530
 中国香港  Hong Kong, China 5990 13177 12919 13826 14759 16162
 阿 富 汗②  Afghanistan   2580 3222 3855 4781
 孟加拉国②  Bangladesh 10542 24532 35184 39322 44410 50720
      Brunei Darussalam 64 103 133 159 182 185
 柬 埔 寨  Cambodia 7375 140826 214383 257543 298491 350393
      India 54914 207592 303266 345364 397696 455259
 印度尼西亚  Indonesia 2316801 13897699 22958262 27742812 33394796 39574040
     朗②  Iran 353149 5804734 14060310 16973050 20440240 26491176
 以 色 列  Israel 1122 5043 5637 5978 6408 6736
      Japan 4370228 5029899 4983284 5017345 5089250 5154752
 哈萨克斯坦  Kazakhstan   25999 58701 75906 102137 128498
      Korea, Rep. 1866909 5786645 7793805 8105159 8480446 9011886
      Laos 6127 136695 265491 304808 351931 392850
 马来西亚  Malaysia 1191 3564 4740 5224 5737 6419
      Mongolia 120 11727 21521 27796 37150 45575
     甸②  Myanmar 1624 25527 90789 122868 167157 236060
 巴基斯坦②  Pakistan 10380 38261 56406 64998 75939 87069
 菲 律 宾  Philippines 10745 33547 48716 54440 60328 66482
 新 加 坡  Singapore 668 1598 1845 1994 2170 2432
 斯里兰卡  Sri Lanka 3328 13007 20908 24528 29387 35784
      Thailand 21911 49227 64895 70956 78303 84691
      Viet Nam 419550 4416460 7153070 8392113 9742662 11440146
     及②  Egypt 961 3401 4853 5385 6177 7312
 尼日利亚  Nigeria 2816 47173 116736 147353 187096 208181
      South Africa 2898 9221 13954 15411 17411 19969
 加 拿 大  Canada 6799 10766 12909 13726 14505 15356
 墨 西 哥  Mexico 7389 59462 85708 92304 103419 111775
      United States 58031 98170 116859 124219 131784 138076
 阿 根 廷  Argentina 689 2842 4476 5319 6544 8125
     西  Brazil 11795 19415 21472 23329 25588
 委内瑞拉  Venezuela 22793 796557 2126831 3040868 3961398 4896680
 白俄罗斯  Belarus   91338 494452 650671 792670 960872
      Czech Republic 6176 21892 28148 29839 32156 35514
      France 10337 14428 16578 17238 18088 18924
      Germany 12749 20625 22109 22432 23215 24229
 意 大 利  Italy 7014 11911 13915 14284 14800 15355
      Netherlands 2436 4180 4912 5134 5399 5671
      Poland 590 7444 9245 9833 10600 11678
 俄罗斯联邦  Russian Fed.   73056 170481 216254 268798 329874
 西 班 牙  Spain 3180 6303 8410 9088 9823 10506
 土 耳 其  Turkey 5 1667 5590 6489 7584 8536
 乌 克 兰  Ukraine   1701 3451 4415 5442 7129
      United Kingdom 5703 9765 12006 12525 13219 14010
 澳大利亚  Australia 4069 6698 8697 9337 10027 10840
 新 西 兰  New Zealand 740 1145 1483 1551 1628 1748
               
注:①均为2007年流通货币。②财政年度。③估计数。
Note:Local currency in 2007. Data refer to fiscal years.Estimated data.