3-4  按购买力平价法计算的国民经济核算主要指标(2007年)
Main Economic Indicators of National Accounts Based on PPP(2007)
资料来源:世界银行数据库。   
Source: World Bank Database.
国家和地区 Country or Area 国内生产总值 人均国内生产总值 国民总收入 人均国民总收入
(亿国际元) (国际元) (亿国际元) (国际元)
GDP GDP per Capita GNI GNI per Capita
(100 million (current (100 million (current
international $) international $) international $) international $)
           
      World 654351 9896 651444 9852
 低收入国家  Low Income 19727 1522 19352 1494
   最不发达国家①    Least Developed Countries 9713 1215 9380 1173
   重债穷国    Heavily Indebted Poor Countries 7205 1164 6954 1124
 中等收入国家  Middle Income 256348 6018 253536 5952
   中下等收入国家    Lower Middle Income 157213 4574 156139 4543
   中上等收入国家    Upper Middle Income 99698 12116 97659 11868
 中、低收入国家  Low and Middle Income 276002 4968 272839 4911
   东亚和太平洋    East Asia and Pacific 94448 4934 94498 4937
   欧洲和中亚    Europe and Central Asia 50718 11394 49477 11115
   拉丁美洲和加勒比    Latin America and Caribbean 53928 9582 52459 9321
   中东和北非    Middle East and North Africa 22550 7194 23147 7385
   南亚    South Asia 38475 2531 38567 2537
   撒哈拉以南非洲    Sub-Saharan Africa 15805 1976 14961 1870
 高收入国家  High Income 380459 36017 381335 36100
   经合组织成员国    OECD Countries 352776 36533 353975 36657
   欧元区    Euro Area 103714 32543 103603 32508
      China 70551 5345 70835 5370
 中国香港  Hong Kong, China 2931 42322 3051 44050
 孟加拉国  Bangladesh 1970 1242 2127 1340
 柬 埔 寨  Cambodia 260 1802 245 1690
      India 30921 2753 30787 2740
 印度尼西亚  Indonesia 8411 3728 8079 3580
      Iran 7765 10934 7669 10800
 以 色 列  Israel 1859 25917 1860 25930
      Japan 42835 33525 44206 34600
 哈萨克斯坦  Kazakhstan 1676 10829 1501 9700
      Korea, Rep. 11993 24712 12011 24750
      Laos 125 2140 114 1940
 马来西亚  Malaysia 3552 13380 3602 13570
      Mongolia 84 3222 82 3160
 巴基斯坦  Pakistan 4100 2525 4175 2570
 菲 律 宾  Philippines 2997 3410 3278 3730
 新 加 坡  Singapore 2308 50304 2227 48520
 斯里兰卡  Sri Lanka 849 4259 840 4210
      Thailand 5194 8138 5031 7880
      Viet Nam 2213 2600 2169 2550
      Egypt 4039 5352 4076 5400
 尼日利亚  Nigeria 2926 1977 2625 1770
      South Africa 4633 9736 4548 9560
 加 拿 大  Canada 11782 35729 11642 35310
 墨 西 哥  Mexico 13455 12780 13246 12580
      United States 138112 45790 138290 45850
 阿 根 廷  Argentina 5232 13244 5130 12990
     西  Brazil 18336 9570 17957 9370
 委内瑞拉  Venezuela 3342 12168 3275 11920
 白俄罗斯  Belarus 1053 10850 1042 10740
      Czech Republic 2397 23194 2276 22020
      France 20619 33414 20736 33600
      Germany 27275 33154 27581 33530
 意 大 利  Italy 17774 29935 17725 29850
      Netherlands 6218 37960 6440 39310
      Poland 6018 15811 5836 15330
 俄罗斯联邦  Russia Fed. 20882 14743 20390 14400
 西 班 牙  Spain 14053 31312 13832 30820
 土 耳 其  Turkey 9222 12481 9124 12350
 乌 克 兰  Ukraine 3208 6916 3159 6810
      United Kingdom 20468 33535 20629 33800
 澳大利亚  Australia 7331 34882 7006 33340
 新 西 兰  New Zealand 1104 26108 1114 26340
           
注:①联合国划分标准。
Note:UN classification.