13-17  个人计算机普及率
Personal Computers per 1000 Persons
资料来源:世界银行数据库。
Source: World Bank Database.
单位:台/千人 (unit per 1000 persons)
国家和地区 Country or Area 2000 2002 2003 2004 2005 2006
               
      World 79.89 6.81 79.58 114.76 127.41 154.13
   高收入国家     High Income 376.52 36.16 397.26 557.59 605.11 675.43
   中等收入国家     Middle Income 21.85 3.15 38.95 44.66 52.14 56.03
   低收入国家     Low Income 4.20 0.55 7.87 10.93 15.25  
      China 16.31 2.77 39.13 40.88 48.69 56.49
 中国香港  Hong Kong, China  401.65 48.57 556.87 616.86 612.40 653.66
 孟加拉国  Bangladesh  1.43 0.31 7.11 10.96 14.68 22.44
      Brunei Darussalam 68.97 7.73 81.10 84.77 88.28  
 柬 埔 寨  Cambodia 1.17 0.20 2.37 2.77 3.15 3.38
      India  4.53 0.72 8.81 12.07 15.53 27.85
 印度尼西亚  Indonesia  10.18 1.19 12.85 13.89 14.89 20.22
      Iran 62.56 7.42 89.49 107.93   105.86
 以 色 列  Israel  252.82 24.51 242.16      
      Japan  315.28 38.21 407.23      
      Korea, Rep.  396.00 49.36 506.75 516.97 531.85 539.50
      Laos 2.68 0.33 3.64 3.95 17.66  
 马来西亚  Malaysia  94.53 14.84 169.85 194.51 218.30 231.30
      Mongolia  13.34 2.82 76.63 124.07 133.12 139.32
      Myanmar  2.18 0.53 6.36 6.83 8.34 9.30
 巴基斯坦  Pakistan  4.27 0.47        
 菲 律 宾  Philippines  19.42 2.77 35.07 44.46 53.46 73.03
 新 加 坡  Singapore  481.89 55.80 617.28 659.99 693.89 722.50
 斯里兰卡  Sri Lanka  6.97 1.32 16.88 27.21 37.32  
      Thailand  28.25 3.99 48.67 59.39 69.97  
      Viet Nam  7.73 1.00 19.90 40.45 69.94 96.52
      Egypt  12.02 1.62 28.46 32.15 37.06 42.61
 尼日利亚  Nigeria 6.01 0.65 6.39 6.28 8.49  
      South Africa  65.91 7.29 76.70 80.69 84.58  
 加 拿 大  Canada  419.24 48.79 521.18 699.93 875.68 943.37
 墨 西 哥  Mexico  58.18 8.35 98.99 109.85 135.80 143.92
      United States  570.48     762.20 777.05 803.28
 阿 根 廷  Argentina  69.38 7.97 81.57 83.40 90.33  
     西  Brazil  48.81 7.25 86.08 130.21 160.57  
 委内瑞拉  Venezuela 45.25 6.09 70.69 82.10 93.13  
      Czech Republic 121.67 17.65 205.84 240.03 273.60  
      France  304.27 34.73 415.59 495.69 574.97 651.97
      Germany   336.21 43.15 484.61 545.35 606.29 655.53
 意 大 利  Italy  180.86 22.79 268.73 311.99 366.61  
      Netherlands 395.59 46.80 510.13 682.36 854.36 911.53
      Poland  69.43 10.67 143.47 118.37 140.08 169.32
 俄罗斯联邦  Russian Fed.  63.57 8.95 89.90 104.28 121.55 133.33
 西 班 牙  Spain 173.86 19.30 222.50 256.65 276.51 362.68
 土 耳 其  Turkey 37.08 4.31 47.13 52.05 56.52 60.29
 乌 克 兰  Ukraine  18.10 1.97 23.49 27.97 38.42 45.34
      United Kingdom  342.83 40.41 438.50 599.37 758.12 802.04
 澳大利亚  Australia  469.90 56.48 603.07      
 新 西 兰  New Zealand  357.72 41.28 439.76 470.70 502.43 525.74