13-16  宽带用户
Broadband Subscribers
资料来源:世界银行数据库。
Source: World Bank Database.
单位:个 (unit)
国家和地区 Country or Area 宽带用户 每千人宽带用户
Broadband Subscribers Broadband Subscribers per 1000 Persons
2000 2005 2006 2000 2005 2006
               
     World   3.61 34.59 50.31
   高收入国家    High Income   16.66 154.62 193.99
   中等收入国家    Middle Income   0.05 13.61 20.84
   低收入国家    Low Income     0.22  
      China 22660 37416760 50916000 0.02 28.68 38.81
 中国香港  Hong Kong, China 444450 1648409 1744420 66.68 241.94 254.40
      Brunei Darussalam 1896 8126 8964 5.55 21.74 23.47
 柬 埔 寨  Cambodia 50 1000 4800   0.07 0.34
      India 50000 1348000 2300000 0.05 1.23 2.07
 印度尼西亚  Indonesia 4000 108200 194367 0.02 0.49 0.87
 以 色 列  Israel 43865 1229626 1421000 6.81 177.60 201.60
      Japan 854655 23301104 26438868 6.74 182.36 206.95
 哈萨克斯坦  Kazakhstan    2996 30500   0.20 1.99
      Korea, Rep. 3870000 12190711 14042698 82.33 252.43 290.03
      Laos   314 741   0.06 0.13
 马来西亚  Malaysia 4000 507100 899000 0.17 19.77 34.43
      Mongolia 49 1800 3500 0.02 0.70 1.35
      Myanmar    243 751 0.01 0.016
 巴基斯坦  Pakistan   22300 26611   0.15 0.17
 菲 律 宾  Philippines 10000 123000   0.13 1.45  
 新 加 坡  Singapore 76000 665600 799700 18.87 156.03 181.69
 斯里兰卡  Sri Lanka 327 20450 22895  0.02 1.05 1.15
      Thailand 1613 105000   0.03 1.67  
      Vietnam 1076 210024 516569 0.01 2.53 6.14
      Egypt 937 91111 205690 0.01 1.25 2.77
      South Africa 2669 165290 335112 0.06 3.52 7.07
 加 拿 大  Canada 1410932 6429000 7461000 45.85 198.97 228.52
 墨 西 哥  Mexico 15000 1922352 3087144 0.15 18.65 29.62
      United States 7069874 48089848 60521996 25.05 162.19 202.15
 阿 根 廷  Argentina 94000 926722 1583713 2.52 23.92 40.47
     西  Brazil 100000 4385137 5921911 0.57 23.47 31.28
 委内瑞拉  Venezuela 4473 356302 537628 0.18 13.41 19.90
 白俄罗斯  Belarus  20 1564 11419   0.16 1.17
      Czech Republic 2500 709063 1112500 0.24 69.28 108.33
      France 196000 9471000 12711000 3.33 155.59 207.18
      Germany 265000 10800000 15000000 3.22 130.96 182.09
 意 大 利  Italy 115000 6821880 8638873 2.02 116.40 146.57
      Netherlands 260000 4100000 5192200 16.33 251.23 317.64
      Poland 12000 945159 2911152 0.31 24.76 76.35
 俄罗斯联邦  Russian Fed. 11000 1589000 2900000  0.08 11.10 20.35
 西 班 牙  Spain 76358 5035203 6690714 1.90 116.02 151.66
 土 耳 其  Turkey 10915 1589768 2773685 0.16 22.06 38.01
 乌 克 兰  Unkraine   130000 520000   2.76 11.11
      United Kingdom 52890 9894153 12995140 0.90 164.28 214.46
 澳大利亚  Australia 122800 2016000 3900000 6.33 98.82 188.39
 新 西 兰  New Zealand 4658 331000 576067 1.21 80.07 137.66
               
注:①2001年数据。②2004年数据。③2002年数据。
Note:Data refer to 2001.Data refer to 2004.Data refer to 2002.