2-9  二氧化碳及甲烷排放量
Carbon Dioxide and Methane Emissions
资料来源:世界银行数据库,《世界发展指标》2008年。
Sources:Worldbank Database,World Development Indicators 2008.
国家和地区 Country or Area 二氧化碳排放年均增长 甲烷排放(千吨二氧化碳当量)    
(%) Methane Emissions 工业生产甲烷 农业生产甲烷
Carbon Dioxide Emissions (total thousand metric 排放比重(%) 排放比重(%)
Average Annual % Growth tons of carbon Industrial % Agricultural %
  dioxide equivalent) of Total of Total
1970–1990 1990–2004 1990 2005 2005 2005
               
     World 3.3 –3.1 10850 10400 24.8 60.4
 低收入国家  Low Income 1.8 1.6 6174140 6607490 34.8 43.1
 中等收入国家  Middle Income 4.9 2.8 1231970 1526640 18.1 62.6
 高收入国家  High Income 3.9 2.6 24.4 49.4
      China 0.2 4.8 14190 19560 12.1 29.9
 中国香港  Hong Kong, China 5.7 4.0 895350 995760 34.2 50.0
 孟加拉国  Bangladesh 2.6 –4.5 14510 11550 45.2 45.4
 柬 埔 寨  Cambodia 7.4 1.2
      India 0.1 –0.4 14220 11050 52.6 18.3
 印度尼西亚  Indonesia 6.6 4.8 625420 712330 14.7 64.8
      Iran 8.0 3.8 180250 224330 36.2 41.2
 以 色 列  Israel 2.0 2.8 11560 3660 24.3 32.0
      Japan –1.0 2.3 1220 1160 3.4 47.4
 哈萨克斯坦  Kazakhstan 11.3 3.5 1080 1610 13.0 24.2
      Korea, Dem. 1.6 4.9 19410 20310 18.0 65.0
      Korea, Rep. 5.1 –11.2 9800 10650 29.0 36.4
      Laos 2.6 –6.3 4680 3520 10.5 72.2
 马来西亚  Malaysia 0.6 4.4
      Mongolia 2.6 –9.1 4780 2590 43.6 30.9
      Myanmar –6.8 4.2 9430 11680 16.9 64.3
 巴基斯坦  Pakistan 11.2 8.6 2020 4260 76.1 12.9
 菲 律 宾  Philippines 0.9 2.7 17260 21510 6.4 48.1
 新 加 坡  Singapore –0.7 5.0
 斯里兰卡  Sri Lanka 2.2 3.3 31640 38010 11.3 44.1
      Thailand   3.4 26860 39460 20.3 63.5
      Viet Nam 3.7 1.8 41520 65730 42.0 33.6
      Egypt 8.8 2.8 12170 12890 16.3 57.4
 尼日利亚  Nigeria 9.4 1.1
      South Africa 2.5
 加 拿 大  Canada 9.3 5.0 10500 15110 17.9 56.0
 墨 西 哥  Mexico 3.4 6.3
      United States –0.6 –0.2 67750 39400 35.7 50.7
 阿 根 廷  Argentina 1.5 4.1 13630 37020 11.6 39.1
     西  Brazil 21.1 4.3 130 4480 17.9 71.9
 委内瑞拉  Venezuela 2.6 0.9 41610 51480 70.1 23.2
 白俄罗斯  Belarus 7.8 6.9 81620 92530 11.6 69.2
      Czech Republic 3.0 –1.8 9890 9490 6.4 62.4
      France 0.7 1.5 7400 5470 10.2 30.3
      Germany 2.6 –10.2 5790 4330 29.6 51.7
 意 大 利  Italy 3.2 5.6 1010 1170 9.4 36.8
      Netherlands 6.9 10.3 33810 36040 10.4 80.5
      Poland 1.6 4.6 38830 44860 8.0 66.7
 俄罗斯联邦  Russian Fed. 2.4 –3.7 42300 23260 52.4 30.1
 西 班 牙  Spain 4.6 1.8 52260 59200 54.3 23.8
 土 耳 其  Turkey 7.0 3.3 3740 4390 32.1 34.2
 乌 克 兰  Ukraine –3.5 7.1
      United Kingdom 4.6 9.3 19110 34250 96.8 1.7
 澳大利亚  Australia 2.6 –0.5 3090 2300 25.2 50.9
 新 西 兰  New Zealand –0.4 0.2 19320 15180 23.6 49.2