3-9  资本形成率
Capital Formation Rate
资料来源:世界银行数据库。
SourceWorld Bank Database.
单位:% (%)
国家和地区 Country or Area 1990 2000 2004 2005 2006 2007
               
      World 23.5 22.3 21.4 21.7
 低收入国家  Low Income 17.4 19.5 21.7 22.5 23.6 24.3
   最不发达国家    Least Developed Countries 15.9 19.7 22.1 22.5 23.0 23.9
   重债穷国    Heavily Indebted Poor Countries 15.4 18.9 20.4 20.9 20.9 21.6
 中等收入国家  Middle Income 26.3 24.1 26.6 27.0 27.8 25.2
   下中等收入国家    Lower Middle Income 30.7 28.1 33.5 34.4 35.1
   上中等收入国家    Upper Middle Income 21.7 20.3 20.1 20.0 21.0 22.6
 中、低收入国家  Low and Middle Income 25.8 23.8 26.4 26.8 27.6 25.2
   东亚和太平洋    East Asia and Pacific 34.7 31.6 37.6 38.3 38.4
   欧洲和中亚    Europe and Central Asia 28.2 20.8 21.4 21.4 22.7 23.7
   拉丁美洲和加勒比    Latin America and Caribbean 19.3 19.9 19.6 19.7 20.5 22.2
   中东和北非    Middle East and North Africa 28.6 24.5 27.2 26.2 25.5 27.9
   南亚    South Asia 22.9 23.5 29.2 31.7 33.2 35.0
   撒哈拉以南非洲    Sub-Saharan Africa 17.7 17.3 18.9 19.3 20.9 21.1
 高收入国家  High Income 23.0 22.0 20.3 20.6
  非经合组织成员国    Non-OECD Countries 23.0 23.1 21.2 20.7 20.8 21.6
  经合组织成员国    OECD Countries 23.0 21.9 20.3 20.6
      China 36.4 35.1 43.3 43.9 44.4
 中国香港  Hong Kong, China 27.0 27.5 21.8 20.6 21.7 21.4
      Brunei Darussalam 18.7 13.1 13.5 11.4 10.4
 孟加拉国  Bangladesh 17.1 23.0 24.0 24.5 24.7 24.3
 柬 埔 寨  Cambodia 8.2 17.5 17.7 20.1 21.5
      India 24.2 24.2 31.6 34.5 36.0 38.2
 印度尼西亚  Indonesia 30.7 22.2 24.1 25.0 25.4 24.9
      Iran 37.2 33.0 36.0 34.1 33.5 36.9
 以 色 列  Israel 25.1 20.9 17.9 19.0 18.9 20.4
      Japan 33.1 25.4 23.0 23.4
 哈萨克斯坦  Kazakhstan   18.1 26.3 31.0 32.8 31.0
      Korea, Rep. 37.5 31.0 30.4 30.1 29.8 29.4
      Laos   20.9 31.9 32.6 32.5
 马来西亚  Malaysia 32.4 27.3 23.0 20.3 20.7 23.1
      Mongolia 35.6 29.0 34.5 37.0 35.1
      Myanmar 13.4 12.4
 巴基斯坦  Pakistan 18.9 17.2 16.6 19.1 21.7 23.0
 菲 律 宾  Philippines 24.2 21.2 16.7 14.6 14.3 15.0
 新 加 坡  Singapore 37.1 33.3 19.1 18.5 20.0 22.6
 斯里兰卡  Sri Lanka 22.2 28.0 24.7 26.1 27.4 27.2
      Thailand 41.4 22.8 26.8 31.5 27.8 29.9
      Viet Nam 12.6 29.6 35.5 35.6 35.7 35.3
      Egypt 28.8 19.6 16.9 18.0 18.7 21.9
      South Africa 17.7 15.9 17.6 18.2 20.5 20.1
 加 拿 大  Canada 20.9 20.2 20.7 21.5
 墨 西 哥  Mexico 23.1 23.9 22.1 21.8 22.0 22.6
      United States 17.7 20.5 18.9 19.3
 阿 根 廷  Argentina 14.0 16.2 19.2 21.5 23.5
     西  Brazil 20.2 18.3 17.1 16.0 16.8 22.1
 委内瑞拉  Venezuela 10.2 24.2 21.8 22.5 24.4
 白俄罗斯  Belarus 26.5 25.4 28.7 28.5 30.4 28.0
      Czech Republic 25.2 29.5 27.5 25.9 27.0
      France 22.5 20.5 19.6 20.2 21.1
      Germany 23.2 21.8 17.1 17.1 17.8
 意 大 利  Italy 22.3 20.7 20.8 20.6 21.2
      Netherlands 23.5 22.0 19.3 19.3 19.9
      Poland 25.6 24.8 20.1 19.2 20.1 21.5
 俄罗斯联邦  Russian Fed. 30.1 18.7 20.9 20.1 21.3 24.5
 西 班 牙  Spain 26.1 26.3 28.3 29.5 30.6
 土 耳 其  Turkey   20.8 19.4 20.0 22.1 22.2
 乌 克 兰  Ukraine 27.5 19.6 21.1 22.6 24.0 22.4
      United Kingdom 20.1 17.5 16.9 17.1 17.8
 澳大利亚  Australia 28.2 25.1 26.1 26.3 26.7
 新 西 兰  New Zealand 20.1 21.6 24.6 24.8