3-7  三次产业对国内生产总值增长的贡献率
Share of the Contributions of the Three Strata of Industry to the  Increase of the GDP
资料来源:世界银行数据库。
SourceWorld Bank Database.
单位:% (%)
国家和地区 Country or Area 第一产业 第二产业 第三产业
Primary Secondary Tertiary
2000 2007 2000 2007 2000 2007
               
      China 4.5 3.6 50.9 55.0 44.8 41.4
 中国香港  Hong Kong, China   -0.1 -1.1 70.1
 孟加拉国  Bangladesh 30.1 10.3 25.6 40.8 43.4 49.0
 柬 埔 寨  Cambodia -1.7  14.9 64.5  45.3 37.2  39.8
      India -1.4 8.6 36.5 23.3 63.8 60.0
 印度尼西亚  Indonesia 6.1 7.9 54.5 32.8 40.4 59.3
      Iran 9.7 7.2 57.7 32.6 28.5 19.7
      Japan 1.3 30.3 71.6
 哈萨克斯坦  Kazakhstan -3.6 4.5 48.3 41.3 44.8 62.1
      Korea, Rep. 0.7 0.7 48.5 43.4 35.7 44.5
 马来西亚  Malaysia 6.2 5.8 68.2 54.8 24.3 39.4
      Mongolia -1118.7  19.3 39.2  24.5 379.2  26.1
      Myanmar 54.3 31.4 54
 巴基斯坦  Pakistan 33.9 15.6 6.7 25.9 46.1 61.8
 菲 律 宾  Philippines 14.6 9.0 51.8 26.6 33.6 64.4
 新 加 坡  Singapore -0.1 38.9 29.7 54.4 59.9
 斯里兰卡  Sri Lanka 4.6 6.0 36.0 31.7 64.5 62.4
      Thailand 15.2 8.9 49.2 45.5 35.6 45.6
      Viet Nam 16.2  8.2 51.0  51 32.8  40.9
      Egypt 9.0 6.9 31.0 35.4 61.7 36.8
 尼日利亚  Nigeria   53.0 -6.6 50.8
      South Africa 3.4 2.2 35.4 27.4 57.8 61.5
 加 拿 大  Canada -0.8 45.5 53.8
 墨 西 哥  Mexico 0.4 3.3 24.6 24.9 66.9 71.7
      United States 3.6 24.3 66.2
 阿 根 廷  Argentina 12.2  1.7 111.6  32.1 -42.5  58.1
     西  Brazil 3.1 1.5 27.5 23.9 131.7 71.7
 委内瑞拉  Venezuela 8.9  4.0 46.7  32.4 37.4  44.5
 白俄罗斯  Belarus 18.1 42.9 37.3 90.9
      Czech Republic 3.9 -4.2 65  74.6 23.3  36.1
      France -0.9 -2.5 22.9  19.8 63.3  65.5
      Germany -0.1 -1.5 37.7  50.7 65.5  39.7
 意 大 利  Italy -1.7 -3.9 17.6  29.7 73.0  54.0
      Netherlands 1.3 -0.6 27.6  13.1 61.7  77.7
      Poland -4.0 1.8 29.8 19.0 58.5 61.2
 俄罗斯联邦  Russian Fed. 7.1 2.0 40.4 26.0 41.1 57.2
 西 班 牙  Spain 5.6  0.2 24.7  25.6 60.3  57.5
 土 耳 其  Turkey 12.7 -15.4 29.8 40.1 50.1 64.8
 乌 克 兰  Ukraine 26.2 -1.0 56.6 35.3 32.6 58.6
      United Kingdom -0.2 -0.5 10.7  2.6 77.6  85.1
 澳大利亚  Australia 4.6  4.3 18.9  14.3 69.7  76.8
 新 西 兰  New Zealand 9.6 6.5 81.8
               
注:①2006年数据。
Note:Data refer to 2006.