11-3  主要农产品产量(2007年)  续表 2
Production of Major Farm Crops(2007) Continued 2
资料来源:联合国粮农组织数据库。
Source: FAO Database.
单位:万吨 (10 000 tons)
国家和地区 Country or Area 大豆 国家和地区 Country or Area 根茎类植物
Soybeans Roots and Tubers
2000 2007 2000 2007
         
世界总计 World 16141.0  21614.4   世界总计 World 70270.0 74838.3
    United States 7505.5  7070.7         China 18987.8 18031.2
    西 Brazil 3273.5  5819.7   尼日利亚 Nigeria 6516.4 9271.8
阿 根 廷 Argentina 2020.0  4550.0   俄罗斯联邦 Russian Fed. 3397.9 3678.4
    China 1541.1  1560.0      India 3183.8 3486.0
    India 527.6  943.3      西 Brazil 2661.2 3147.5
巴 拉 圭 Paraguay 298.0  390.0      Thailand 1926.7 2667.6
加 拿 大 Canada 270.3  278.5   印度尼西亚 Indonesia 1924.4 2280.3
玻利维亚 Bolivia 123.2  190.0   乌 克 兰 Ukraine 1983.8 1910.2
乌 克 兰 Ukraine 6.4  83.6       United States 2392.6 1849.3
乌 拉 圭 Uruguay 0.7  80.0   刚果(金) Congo, Dem. 1653.5 1553.8
印度尼西亚 Indonesia 101.8  74.6       Ghana 1318.5 1495.3
俄罗斯联邦 Russian Fed. 34.2  65.2       Germany 1369.4 1160.5
尼日利亚 Nigeria 42.9  61.7       Poland 2423.2 1122.1
意 大 利 Italy 90.3  44.2       Viet Nam 391.4 1072.0
    South Africa 15.3  43.0   安 哥 拉 Angola 468.4 1011.5
    Viet Nam 14.9  41.0   白俄罗斯 Belarus 871.8 874.4
    Korea, Dem. 35.0  35.0   坦桑尼亚 Tanzania 817.7 780.9
塞尔维亚 Serbia   30.4   乌 干 达 Uganda 784.2 770.8
    Iran 14.2  24.0   莫桑比克 Mozambique 551.3 750.2
    Japan 23.5  23.5   科特迪瓦 Côte d'Ivoire 667.9 741.5
    Thailand 31.2  21.8       Netherlands 822.7 720.0
乌 干 达 Uganda 12.0  17.6       France 643.4 652.1
    Korea, Rep. 11.3  15.2       United Kingdom 663.6 563.5
    Myanmar 9.9  12.4   埃塞俄比亚 Ethiopia 470.3 560.0
罗马尼亚 Romania 7.0  12.3   巴 拉 圭 Paraguay 278.9 526.7
津巴布韦 Zimbabwe 14.4  11.2       Iran 365.8 524.0
    France 20.1  10.2   加 拿 大 Canada 456.7 497.1
克罗地亚 Croatia 6.5  9.1       Peru 470.2 496.0
摩尔多瓦 Moldova 1.2  8.4       Benin 416.1 482.1
柬 埔 寨 Cambodia 2.8  8.3   孟加拉国 Bangladesh 331.1 462.7
墨 西 哥 Mexico 10.2  8.2   哥伦比亚 Colombia 499.4 445.0
哥伦比亚 Colombia 3.8  8.0   土 耳 其 Turkey 537.0 428.1
哈萨克斯坦 Kazakhstan 0.4  7.0       Japan 447.9 411.3
厄瓜多尔 Ecuador 9.4  6.1   马 拉 维 Malawi 483.2 405.0
    Egypt 1.1  5.5   喀 麦 隆 Cameroon 353.4 384.0
奥 地 利 Austria 3.3  5.1   马达加斯加 Madagascar 345.3 369.5
匈 牙 利 Hungary 3.1  4.7   罗马尼亚 Romania 347.0 349.8
土 耳 其 Turkey 4.5  4.3   巴基斯坦 Pakistan 230.1 312.2
澳大利亚 Australia 10.5  3.7   卢 旺 达 Rwanda 290.6 310.4
危地马拉 Guatemala 3.0  3.5       Egypt 206.6 304.1
委内瑞拉 Venezuela 0.4  2.4   比利时 Belgium 292.2 287.8
卢 旺 达 Rwanda 1.4  2.2   菲 律 宾 Philippines 252.1 271.3
尼 泊 尔 Nepal 1.7  2.1   西 班 牙 Spain 309.9 253.7
    Czech Republic 0.2  1.8   肯 尼 亚 Kenya 164.3 248.1
刚果(金) Congo, Dem. 1.1  1.6   阿 根 廷 Argentina 265.7 246.5
赞 比 亚 Zambia 2.8  1.3   哈萨克斯坦 Kazakhstan 169.3 241.5
    Laos 0.5  1.2       Korea, Dem. 216.0 219.0
斯洛伐克 Slovakia 0.5  1.2   柬 埔 寨 Cambodia 20.2 207.8
布基纳法索 Burkina Faso 0.3  1.1   尼 泊 尔 Nepal 128.3 205.3
    Bosnia and Herzegovina 0.4  0.8       South Africa 177.3 194.7