4-2  人口年龄构成和抚养比(2007年)
Age Composition and Dependency Ratio of Population(2007)
资料来源: 世界银行数据库。
Source: World Bank Database.
 
国家和地区 Country or Area 年龄构成(%) 抚养比①
Age Composition(%)
0-14岁 15-64岁 65岁以上 Dependency
Persons ages Persons ages Persons ages Ratio
14 and below 15 to 64 65 and above  
           
      World 27.7 64.9 7.5 0.6
      China 20.6 71.4 7.9 0.4
 中国香港  HongKong,China 14.4 73.5 12.1 0.4
 孟加拉国  Bangladesh 34.2 62.1 3.7 0.6
      Brunei Darussalam 28.8 68.0 3.2 0.5
 柬 埔 寨  Cambodia 35.8 60.9 3.3 0.6
      India 32.1 62.8 5.1 0.6
 印度尼西亚  Indonesia 27.7 66.6 5.8 0.5
      Iran 26.9 68.7 4.5 0.5
 以 色 列  Israel 27.8 62.1 10.1 0.6
      Japan 13.7 65.6 20.8 0.5
 哈萨克斯坦  Kazakhstan 23.7 68.5 7.8 0.5
        Korea, Dem. 23.1 67.8 9.1 0.5
      Korea, Rep. 17.6 72.2 10.2 0.4
      Laos 38.1 58.4 3.5 0.7
 马来西亚  Malaysia 30.5 65.0 4.5 0.5
      Mongolia 27.1 68.8 4.0 0.5
      Myanmar 26.3 68.1 5.6 0.5
 巴基斯坦  Pakistan 35.7 60.4 4.0 0.7
 菲 律 宾  Philippines 35.5 60.6 4.0 0.7
 新 加 坡  Singapore 18.0 73.0 9.0 0.4
 斯里兰卡  Sri Lanka 23.4 69.9 6.7 0.4
      Thailand 21.2 70.7 8.2 0.4
      Viet Nam 28.1 66.3 5.6 0.5
      Egypt 32.7 62.4 4.9 0.6
 尼日利亚  Nigeria 43.8 53.2 2.9 0.9
      South Africa 31.8 63.7 4.5 0.6
 加 拿 大  Canada 17.0 69.5 13.4 0.4
 墨 西 哥  Mexico 29.7 64.2 6.1 0.6
      United States 20.5 67.1 12.4 0.5
 阿 根 廷  Argentina 25.8 63.9 10.3 0.6
     西  Brazil 27.4 66.2 6.4 0.5
 委内瑞拉  Venezuela 30.5 64.3 5.2 0.6
 白俄罗斯  Belarus 14.9 70.9 14.1 0.4
      Czech Republic 14.2 71.2 14.6 0.4
      France 18.3 65.4 16.3 0.5
      Germany 14.0 66.4 19.6 0.5
 意 大 利  Italy 13.9 66.0 20.1 0.5
      Netherlands 18.1 67.4 14.5 0.5
      Poland 15.5 71.2 13.3 0.4
 俄罗斯联邦  Russian Fed. 14.7 71.8 13.4 0.4
 西 班 牙  Spain 14.5 68.5 17.0 0.5
 土 耳 其  Turkey 27.4 66.8 5.7 0.5
 乌 克 兰  Ukraine 14.0 69.9 16.1 0.4
      United Kingdom 17.6 66.1 16.2 0.5
 澳大利亚  Australia 19.0 67.5 13.5 0.5
 新 西 兰  New Zealand 20.9 66.7 12.4 0.5
           
注:①指0-14岁和65岁及以上人口与15-64岁人口之比。
Note:Dependency ratio is the ratio of dependents--people younger than 15 and older than 64--to the working-age 
         population-those between ages 15--64.