11-3  主要农产品产量(2007年)  续表 6
Production of Major Farm Crops(2007) Continued 6
资料来源:联合国粮农组织数据库。
Source: FAO Database.
单位:万吨 (10 000 tons)
国家和地区 Country or Area 茶叶 国家和地区 Country or Area 水果(不包括瓜类)
Tea Fruit Excluding Melons
2000 2007 2000 2007
         
世界总计 World 296.4  387.1   世界总计 World 47260.1 49971.1
    China 70.4  118.7       China 6449.1 9441.8
    India 82.6  94.9       India 4190.3 5114.2
肯 尼 亚 Kenya 23.6  31.5       西 Brazil 3701.1 3681.8
斯里兰卡 Sri Lanka 30.6  30.5       United States 3280.5 2496.2
印度尼西亚 Indonesia 16.3  19.2   意 大 利 Italy 1798.9 1789.1
土 耳 其 Turkey 13.9  19.2   西 班 牙 Spain 1611.4 1529.3
    Viet Nam 7.0  15.3   墨 西 哥 Mexico 1331.4 1504.1
    Japan 8.5  9.5   土 耳 其 Turkey 1085.9 1239.0
阿 根 廷 Argentina 7.4  7.2       Iran 1228.7 1210.2
    Iran 5.0  6.0   印度尼西亚 Indonesia 841.3 1161.5
孟加拉国 Bangladesh 4.6  5.9   菲 律 宾 Philippines 1075.1 1034.0
马 拉 维 Malawi 4.2  3.9   乌 干 达 Uganda 1009.1 984.8
乌 干 达 Uganda 2.9  3.5       France 1126.7 957.7
坦桑尼亚 Tanzania 2.4  3.1   尼日利亚 Nigeria 897.8 852.4
    Myanmar 1.9  2.7   阿 根 廷 Argentina 717.4 809.6
格鲁吉亚 Georgia 2.4  2.4       Egypt 696.6 770.1
津巴布韦 Zimbabwe 2.2  2.2   哥伦比亚 Colombia 764.6 743.9
卢 旺 达 Rwanda 1.4  1.9       Thailand 784.5 742.6
    西 Brazil 0.8  1.8   厄瓜多尔 Ecuador 767.0 719.8
尼 泊 尔 Nepal 0.5  1.5   巴基斯坦 Pakistan 518.6 613.7
莫桑比克 Mozambique 1.0  1.1       South Africa 510.9 576.5
巴布亚新几内亚 Papua New Guinea 1.0  0.9       Chile 388.3 530.9
布 隆 迪 Burundi 0.7  0.8   俄罗斯联邦 Russian Fed. 340.1 409.1
    Thailand 0.6  0.6   哥斯达黎加 Costa Rica 384.8 402.7
    Peru 0.6  0.5       Peru 319.1 381.4
    South Africa 1.3  0.4       Ghana 238.5 359.2
喀 麦 隆 Cameroon 0.4  0.4       Greece 414.2 347.4
埃塞俄比亚 Ethiopia 0.4  0.4   澳大利亚 Australia 308.3 334.1
马来西亚 Malaysia 0.6  0.3       Japan 382.1 329.0
厄瓜多尔 Ecuador 0.1  0.2       Viet Nam 436.3 284.8
毛里求斯 Mauritius 0.1  0.2   摩 洛 哥 Morocco 268.5 265.3
刚果(金) Congo, Dem. 0.2  0.2   卢 旺 达 Rwanda 228.3 258.0
    Korea, Rep. 0.1  0.2       Korea, Rep. 262.5 257.8
赞 比 亚 Zambia 0.1  0.1       Germany 569.7 248.4
俄罗斯联邦 Russian Fed. 0.2  0.1   刚果(金) Congo, Dem. 242.7 238.4
马达加斯加 Madagascar 0.0  0.1   肯 尼 亚 Kenya 214.8 225.5
阿塞拜疆 Azerbaijan 0.1  0.1   科特迪瓦 Côte d'Ivoire 234.7 225.2