9-3  居民消费价格指数
Consumer Price Indices
资料来源:国际劳工组织劳动统计数据库。
Sources: International Labour Organization Database.
2000年=100  (2000=100)
国家和地区 Country or Area 2002 2003 2004 2005 2006 2007
               
      China 99.9 101.1 105.0 106.9 108.5 113.7
 中国香港  Hong Kong, China 95.4 93.0 92.6 93.6 95.5 97.4
 孟加拉国①  Bangladesh 105.4 111.5 118.4 126.7 135.3 147.6
      Brunei Darussalam 98.3 98.6 99.5 100.5 100.7 101.0
 柬 埔 寨  Cambodia 102.7 103.9 107.9 114.1 119.5 126.5
     度②  India 108.2 112.5 116.6 121.5 127.7 136.0
 印度尼西亚  Indonesia 124.7 133.0 141.3 156.0 176.5 187.8
      Iran 127.3 148.2 170.1 192.9 215.9 246.1
 以 色 列  Israel 106.9 107.6 107.2 108.6 111.0 111.5
      Japan 98.4 98.1 98.1 97.8 98.1 98.1
 哈萨克斯坦  Kazakhstan 114.7 122.1 130.5 140.3
      Korea, Rep. 106.9 110.7 114.7 117.8 120.4 123.5
      Laos 119.3 137.7 152.1 163.0
 马来西亚  Malaysia 103.2 104.4 105.9 109.1 113.0 115.3
      Mongolia 107.3 112.8 122.1 137.6 157.7
      Myanmar 190.2 259.8 271.6 297.1 356.5 481.3
 巴基斯坦  Pakistan 107.4 110.5 118.7 129.5 139.7 150.3
 菲 律 宾  Philippines 110.1 113.9 120.6 129.8 137.9 141.8
 新 加 坡  Singapore 100.6 101.1 102.8 103.2 104.2 106.4
 斯里兰卡  Sri Lanka 125.1 133.0 143.0 159.7 181.5 213.3
      Thailand 102.3 104.1 107.0 111.8 117.0 119.6
      Viet Nam 103.7 107.0 115.0
      Egypt 105.0 109.5 127.4 133.7 143.9 157.6
 尼日利亚  Nigeria 134.2 153.1 176.0 207.4 224.5 236.6
      South Africa 115.4 122.1 123.8 128.0 134.0 143.5
 加 拿 大  Canada 104.8 107.8 109.8 112.2 114.4 116.9
 墨 西 哥  Mexico 111.7 116.8 122.3 127.2 131.8 137.0
     国③  United States 104.5 106.9 109.7 113.4 117.1 120.4
 阿 根 廷  Argentina 124.5 141.3 147.5 161.7 179.4 195.2
     西  Brazil 115.9 132.9 141.7 151.4 157.8 163.5
 委内瑞拉  Venezuela 137.8 180.6 219.9 255.0 289.8 343.9
 白俄罗斯  Belarus 229.8 295.0 348.3 384.3 411.2 445.9
      Czech Republic 106.6 106.6 109.7 111.7 114.6 117.9
      France 103.6 105.8 108.0 109.9 111.8 113.4
      Germany 103.4 104.5 106.2 108.3 110.1 112.5
 意 大 利④  Italy 105.4 108.2 110.5 112.4 114.7 116.9
      Netherlands 107.6 109.9 111.2 113.1 114.4 116.2
      Poland 107.5 108.4 112.2 114.6 115.8 118.6
 俄罗斯联邦  Russian Fed. 140.6 159.9 177.3 199.7 219.1 238.8
 西 班 牙⑤  Spain 103.5 106.7 109.9 113.6 117.6 120.9
 土 耳 其  Turkey 223.8 280.4 310.1 329.5 361.1 392.7
 乌 克 兰   Ukraine 112.8 118.7 129.4 146.9 160.2 180.8
      United Kingdom 103.5 106.5 109.6 112.7 116.3 121.3
 澳大利亚  Australia 107.6 110.5 113.1 116.1 120.2 123.1
 新 西 兰  New Zealand 105.4 107.2 109.7 113.0 116.8 119.6
               
注: ①政府官员。②指产业工人。③城市消费者。④不包括烟草。⑤基期为2001年。
Notes: Governmental officials.Industrial workers.Urban consumers.  Excluding tobacco.The base year is 2001.