2-7 土地利用(2005年) | |||||
Land Utilization (2005) | |||||
资料来源:世界银行数据库。 | |||||
Source:World Bank Database. | |||||
单位:万公顷 | (10 000 hectares) | ||||
国家和地区 | Country or Area | 陆地面积 | 耕地面积 | 多年生作物面积 | 森林面积 |
Land Area | Arable Area | Permanent Crop Area | Forest Area | ||
世界总计 | World | 1296446 | 142117① | 1412238 | 393995 |
中 国 | China | 93275 | 14330 | 130310 | 19729 |
孟加拉国 | Bangladesh | 1302 | 795 | 4600 | 87 |
文 莱 | Brunei Darussalam | 53 | 1 | 50 | 28 |
柬 埔 寨 | Cambodia | 1765 | 370 | 1560 | 1045 |
印 度 | India | 29732 | 15965 | 100000 | 6770 |
印度尼西亚 | Indonesia | 18116 | 2300 | 136000 | 8850 |
伊 朗 | Iran | 16286 | 1653 | 15740 | 1108 |
以 色 列 | Israel | 216 | 32 | 750 | 17 |
哈萨克斯坦 | Kazakhstan | 26997 | 2236 | 1360 | 334 |
朝 鲜 | Korea,Dem. | 1204 | 280 | 2000 | 619 |
韩 国 | Korea,Rep. | 987 | 162 | 2000 | 627 |
老 挝 | Laos | 2308 | 100 | 810 | 1614 |
马来西亚 | Malaysia | 3286 | 180 | 57850 | 2089 |
蒙 古 | Mongolia | 15665 | 116 | 20 | 1025 |
缅 甸 | Myanmar | 6576 | 1007 | 8880 | 3222 |
巴基斯坦 | Pakistan | 7709 | 2128 | 7950 | 190 |
菲 律 宾 | Philippines | 2982 | 570 | 50000 | 716 |
新 加 坡 | Singapore | 7 | … | 2 | … |
斯里兰卡 | Sri Lanka | 481 | 139 | 260 | 193 |
泰 国 | Thailand | 5109 | 1420 | 36000 | 1452 |
越 南 | Viet Nam | 3101 | 660 | 23500 | 1293 |
埃 及 | Egypt | 9955 | 300 | 5200 | 7 |
尼日利亚 | Nigeria | 9108 | 3200 | 30000 | 1109 |
南 非 | South Africa | 12145 | 1475 | 9590 | 920 |
加 拿 大 | Canada | 90935 | 4566 | 64500 | 31013 |
墨 西 哥 | Mexico | 19440 | 2500 | 26000 | 6424 |
美 国 | United States | 91619 | 17445 | 27300 | 30309 |
阿 根 廷 | Argentina | 27367 | 2850 | 10050 | 3302 |
巴 西 | Brazil | 84594 | 5900 | 76000 | 47770 |
委内瑞拉 | Venezuela | 8821 | 265 | 8000 | 4771 |
白俄罗斯 | Belarus | 2075 | 546 | 1160 | 789 |
捷 克 | Czech Republic | 773 | 305 | 2380 | 265 |
法 国 | France | 5501 | 1851 | 11280 | 1555 |
德 国 | Germany | 3488 | 1190 | 1980 | 1108 |
意 大 利 | Italy | 2941 | 774 | 25390 | 998 |
荷 兰 | Netherlands | 339 | 91 | 330 | 37 |
波 兰 | Poland | 3063 | 1214 | 3780 | 919 |
俄罗斯联邦 | Russian Fed. | 163814 | 12178 | 18000 | 80879 |
西 班 牙 | Spain | 4992 | 1370 | 49300 | 1792 |
土 耳 其 | Turkey | 7696 | 2383 | 27760 | 1018 |
乌 克 兰 | Ukraine | 5794 | 3245 | 9010 | 958 |
英 国 | United Kingdom | 2419 | 573 | 470 | 285 |
澳大利亚 | Australia | 76823 | 4940 | 3400 | 16368 |
新 西 兰 | New Zealand | 2677 | 150 | 19060 | 831 |
注:①来源于粮农组织数据库。 | |||||
Note:①Data from FAO Database. |