2-14  国家保护区面积和生物多样性
Nationally Protected Areas and Biodiversity
资料来源:世界银行《世界发展指标》2009年,世界银行数据库。
Source:World Bank World Development Indicators 2009.World Bank Datababse.
国家和地区 Country or Area 国家保护区面积 动物   高植株植物①
Nationally (种) (种) (种)
 Protected Areas Animal Species Birds Higher Plants
面积(万平 占土地总面积   濒危物种   濒危物种   濒危物种
方公里) 的比重(%) Species Threatened Species Threatened Species Threatened
Area as Percentage   Species   Species   Species
(10 000 of Total 2004 2008 2004 2004 2004 2008
sq.km) Land(%)            
2006 2006            
   
      China 143.8 15.4 1801 351 1221 82 32200 446
 中国香港  Hong Kong,China 0.03 24.7 363 37 306 20 6
 孟加拉国  Bangladesh 0.1 0.7 735 89 604 23 5000 12
 柬 埔 寨  Cambodia 4.2 23.5 648 82 521 24
      India 15.2 5.1 1602 313 1180 79 18664 246
 印度尼西亚  Indonesia 20.3 11.2 2271 464 1604 121 29375 386
      Iran 10.4 6.4 656 75 498 18 8000 1
 以 色 列  Israel 0.3 15.6 649 79 534 18 2317
      Japan 3.5 9.5 763 190 592 53 5565 12
      Myanmar 3.6 5.4 1335 118 1047 41 7000 38
      Korea, Rep. 0.4 3.5 512 54 423 34 2898
      Laos 3.8 16.3 919 77 704 21 8286 21
 巴基斯坦  Pakistan 6.5 8.5 820 78 625 30 4950 2
 菲 律 宾  Philippines 3.0 10.1 812 253 590 70 8931 216
 斯里兰卡  Sri Lanka 1.1 17.5 504 177 381 16 3314 280
      Thailand 10.2 19.9 1271 157 971 42 11625 86
      Viet Nam 1.6 5.2 1116 152 837 41 10500 147
      Egypt 5.3 5.3 599 59 481 17 2076 2
 尼日利亚  Nigeria 5.7 6.2 1189 79 899 9 4715 171
      South Africa 7.4 6.1 1149 323 829 36 23420 74
 加 拿 大  Canada 47.3 5.2 683 77 472 19 3270 2
 墨 西 哥  Mexico 10.3 5.3 1570 579 1026 57 26071 261
      United States  137.9 15.1 1356 937 888 71 19473 244
 阿 根 廷  Argentina 17.4 6.3 1413 152 1038 55 9372 44
     西  Brazil 151.5 17.9 2290 343 1712 120 56215 382
 委内瑞拉  Venezuela 63.8 72.3 1745 166 1392 25 21073 68
      Czech Republic 1.3 16.1 474 39 386 9 1900 4
      France 5.6 10.1 665 117 517 15 4630 8
      Germany 7.6 21.7 613 59 487 14 2682 12
 意 大 利  Italy 1.9 6.6 610 119 478 15 5599 19
      Netherlands 0.4 12.7 539 26 444 11 1221
      Poland 7.5 24.6 534 38 424 12 2450 4
 俄罗斯联邦  Russian Fed. 111.3 6.8 941 153 645 47 11400 7
 西 班 牙  Spain 4.1 8.3 647 170 515 20 5050 49
 土 耳 其  Turkey 1.3 1.6 581 121 436 14 8650 3
      United Kingdom 4.8 19.6 660 38 557 10 1623 14
 澳大利亚  Australia 73.4 9.6 1227 568 851 60 15638 55
 新 西 兰  New Zealand 6.5 24.2 424 124 351 74 2382 21
                   
注:①指维管类植物,仅为开花植物。
Notes: Refer to native vascular plant species,but flowering plants only.