3-3  人均国民总收入(美元)
GNI Per Capita (USD)
资料来源:世界银行WDI数据库。
Source:World Bank WDI Database.
单位:美元 (USD)
国家和地区 Country or Area 1990 2000 2005 2006 2007 2008
               
      World 3850 5265 7045 7487 7990 8613
 低收入国家  Low Income 268 291 379 414 461 524
   最不发达地区①    Least Developed Countries 286 270 388 437 501 585
   重债穷国    Heavily Indebted Poor Countries 338 284 390 427 474 548
 中等收入国家  Middle Income 869 1322 2037 2346 2763 3260
   中等偏下收入国家    Lower Middle Income 458 773 1314 1492 1749 2078
   中等偏上收入国家    Upper Middle Income 2334 3397 4832 5659 6707 7878
 中低收入国家  Low and Middle Income 779 1155 1758 2019 2370 2789
   东亚和太平洋    East Asia and Pacific 403 906 1630 1851 2184 2631
   欧洲和中亚    Europe and Central Asia   2017 4010 4892 6030 7418
   拉丁美洲和加勒比    Latin America and Caribbean 2091 3803 4399 5042 5885 6780
   中东和北非国家    Middle East and North Africa 1225 1621 2159 2417 2788 3242
         South Asia 357 443 696 772 880 986
   撒哈拉以南非洲    Sub-Saharan Africa 555 486 757 874 970 1082
 高收入国家  High Income 17990 25883 34444 35996 37460 39345
   经合组织高收入国家    OECD Countries 18832 27045 36071 37661 39165 41168
     欧 元 区      Euro Area 16575 21921 31940 33817 35825 38821
       China 310 930 1740 2010 2410 2940
 中国香港   Hong Kong, China 11950 26570 28150 29530 31570 31420
 中国澳门   Macao, China 7890 14340 22620 25060 35360  
 阿尔巴尼亚   Albania 640 1170 2610 2990 3360 3840
 阿尔及利亚   Algeria 2290 1610 2720 3110 3610 4260
 安 哥 拉   Angola 680 410 1320 1910 2590 3450
 安提瓜和巴布达   Antigua and Barbuda 5430       12610 13620
 阿 根 廷   Argentina 3010 7470 4460 5140 6040 7200
 亚美尼亚   Armenia   660 1470 1920 2580 3350
 澳大利亚   Australia 16130 20710 29480 33190 35760 40350
 奥 地 利   Austria 19010 26010 37190 39380 41970 46260
 阿塞拜疆   Azerbaijan   610 1270 1890 2710 3830
 巴 哈 马   Bahamas 12040 15300        
       Bahrain 7260 10740 17390      
 孟加拉国   Bangladesh 250 350 440 450 480 520
 巴巴多斯   Barbados 6560          
 白俄罗斯   Belarus   1380 2780 3470 4240 5380
 比 利 时   Belgium 17930 25360 36330 38790 41120 44330
 伯 利 兹   Belize 2100 3090 3570 3720 3760 3820
       Benin 340 360 550 570 610 690
 百 慕 大   Bermuda 26540          
       Bhutan 560 730 1160 1260 1480 1900
 玻利维亚   Bolivia 700 1000 1260 1260 1220 1460
       Bosnia and Herzegovinian   1510 3000 3330 3780 4510
 博茨瓦纳   Botswana 2420 3310 5340 5650 6100 6470
     西   Brazil 2540 3870 3970 4820 6060 7350
       Brunei Darussalam 12540 14670 22540 26740    
 保加利亚   Bulgaria 2140 1600 3490 3900 4460 5490
 布基纳法索   Burkina Faso 310 240 400 420 430 480
 布 隆 迪   Burundi 200 120 100 110 120 140
 柬 埔 寨   Cambodia   300 460 500 550 600
 喀 麦 隆   Cameroon 860 620 920 980 1050 1150
 加 拿 大   Canada 19040 22130 33160 36880 39650 41730
 佛 得 角   Cape Verde 890 1310 2040 2360 2680 3130
       Central African Rep. 430 270 320 340 370 410
       Chad 250 180 410 460 510 530
 海峡群岛   Channel Islands   43020 57420 62410 68640  
       Chile 2130 4840 5930 6890 8160 9400
 哥伦比亚   Colombia 1190 2280 2880 3420 4100 4660
 科 摩 罗   Comoros 510 400 650 670 690 750
 刚果(金)   Congo, Dem. Rep. 210 80 120 130 140 150
 刚果(布)   Congo, Rep. 840 580 1110 1440 1510 1970
 哥斯达黎加   Costa Rica 2210 3710 4660 5030 5520 6060
 科特迪瓦   Cote D'Ivoire 690 620 820 840 880 980
 克罗地亚   Croatia   5170 9610 10660 12000 13570
       Czech Rep.   5800 11290 12790 14240 16600
       Denmark 22770 31840 48660 52560 55450 59130
 吉 布 提   Djibouti   760 1000 1030 1070 1130
 多米尼克   Dominica 2140 3200 3970 4030 4500 4770
 多米尼加   Dominican Rep. 810 2570 2830 3390 4070 4390
 厄瓜多尔   Ecuador 850 1340 2700 2920 3150 3640
       Egypt 700 1390 1200 1290 1500 1800
 萨尔瓦多   El Salvador 850 2110 2790 2980 3200 3480
 赤道几内亚   Equatorial Guinea 310 1250 5210 6870 9710 14980
 厄立特里亚   Eritrea   170 180 210 270 300
 爱沙尼亚   Estonia 3020   9700 11320 12840 14270
 埃塞俄比亚   Ethiopia 240 130 160 190 220 280
       Fiji 1710 2270 3560 3670 3690 3930
       Finland 23860 25470 38550 41360 44310 48120
     国②   France 19130 24450 34940 36680 38790 42250
 法属波立尼西亚   French Polynesia 15630 16070        
       Gabon 4660 3080 5120 5300 6450 7240
 冈 比 亚   Gambia 310 330 270 290 330 390
 格鲁吉亚   Georgia   700 1320 1670 2090 2470
       Germany 19500 25500 34990 36870 38990 42440
       Ghana 370 330 450 520 600 670
       Greece 8170 12560 21800 23780 25740 28650
 格林纳达   Grenada 2140 3700 4420 4250 5350 5710
 危地马拉   Guatemala 900 1730 2080 2250 2470 2680
 几 内 亚   Guinea 420 400 420 400 390  
 几内亚比绍   Guinea-Bissau 200 170 190 210 220 250
 圭 亚 那   Guyana 350 870 1010 1070 1170 1420
       Haiti 350 470 420 490 520 660
 洪都拉斯   Honduras 660 940 1400 1470 1590 1800
 匈 牙 利   Hungary 2720 4660 10260 11020 11670 12810
       Iceland 22870 30820 49660 51560 57750 40070
       India 370 450 740 820 950 1070
 印度尼西亚   Indonesia 590 590 1250 1410 1650 2010
       Iran 2350 1670 2570 2960 3540  
 爱 尔 兰   Ireland 11400 23160 41490 44980 47610 49590
 马 恩 岛   Isle of Man   21980 38520 43710    
 以 色 列   Israel 10270 17840 20060 20920 22170 24700
 意 大 利   Italy 16900 20890 30520 32090 33490 35240
 牙 买 加   Jamaica 1700 3310 3910 4210 4420 4870
       Japan 25300 34620 38950 38710 37800 38210
       Jordan 1320 1790 2490 2740 2960 3310
 哈萨克斯坦   Kazakhstan   1260 2930 3860 4970 6140
 肯 尼 亚   Kenya 360 420 520 580 660 770
 基里巴斯   Kiribati 690 1130 1410 1760 1800 2000
       Korea, Rep. 5660   16900 18950 21210 21530
 科 威 特   Kuwait   16790 31730 38420    
 吉尔吉斯斯坦   Kyrgyzstan   280 450 500 610 740
       Laos 190 280 450 520 610 740
 拉脱维亚   Latvia 2630 3220 6810 8120 10090 11860
 黎 巴 嫩   Lebanon 1160 4580 5690 5640 6190 6350
 莱 索 托   Lesotho 540 570 810 960 1040 1080
 利比里亚   Liberia   140 120 120 150 170
 利 比 亚   Libya     5870 7390 9010 11590
 立 陶 宛   Lithuania   3190 7280 8410 9910 11870
 卢 森 堡   Luxemburg 27910 43660 66830 72420 79060 84890
 前南马其顿   Macedonia, FYR   1840 2810 3100 3410 4140
 马达加斯加   Madagascar 230 250 310 300 340 410
 马 拉 维   Malawi 170 150 220 230 250 290
 马来西亚   Malaysia 2260 3450 5200 5710 6420 6970
 马尔代夫   Maldives   2140 2580 2980 3220 3630
       Mali 280 260 450 460 560 580
 马 耳 他   Malta 6780 9670 14180 15160 16680  
 马绍尔群岛   Marshall Islands   2420 3170 3140 3190 3270
 毛里塔尼亚   Mauritania 540 470 600 760 840  
 毛里求斯   Mauritius 2180 3740 5250 5460 5610 6400
 墨 西 哥   Mexico 2670 5110 8080 8740 9400 9980
 密克罗尼西亚   Micronesia, Fed.   2130 2330 2300 2280 2340
 摩尔多瓦   Moldova   330 850 990 1130 1470
       Mongolia 1180 410 810 1000 1290 1680
       Montenegro     3600 4260 5230 6440
 摩 洛 哥   Morocco 970 1340 2000 2170 2290 2580
 莫桑比克   Mozambique 160 230 290 310 340 370
 纳米比亚   Namibia 1620 1970 3400 3900 4100 4200
 尼 泊 尔   Nepal 190 220 300 320 350 400
       Netherlands 17800 26580 39680 42490 45650 50150
 新喀里多尼亚   New Caledonia 15010 14020        
 新 西 兰   New Zealand 12140 13460 24110 24980 27090 27940
 尼加拉瓜   Nicaragua 300 730 890 930 990 1080
 尼 日 尔   Niger 290 170 250 270 280 330
 尼日利亚   Nigeria 260 270 620 830 970 1160
       Norway 24590 35860 62310 68270 77370 87070
       Oman 5610 6720 10680 12270    
 巴基斯坦   Pakistan 400 490 720 790 860 980
       Palau   6260 7760 7960 8250 8650
 巴 拿 马   Panama 2100 3740 4650 4940 5500 6180
 巴布亚新几内亚   Papua New Guinea 790 620 690 730 850 1010
 巴 拉 圭   Paraguay 1130 1350 1240 1490 1710 2180
       Peru 720 2050 2660 2930 3340 3990
 菲 律 宾   Philippines 690 1030 1260 1370 1600 1890
       Poland   4570 7280 8340 9870 11880
 葡 萄 牙   Portugal 6430 11590 17370 17930 18960 20560
 波多黎各   Puerto Rico 6220 10560        
 罗马尼亚   Romania 1620 1690 3920 4870 6390 7930
 俄罗斯联邦   Russian Fed.   1710 4460 5800 7530 9620
 卢 旺 达   Rwanda 340 250 250 290 330 410
 萨 摩 亚   Samoa 1010 1390 2240 2460 2750 2780
 圣马力诺   San Marino     41700 44210 46770  
 圣多美和普林西比   Sao Tome and Principe     760 840 920 1020
 沙特阿拉伯   Saudi Arabia 6820 8140 12700 14150 15500  
 塞内加尔   Senegal       800 870 970
 塞尔维亚   Serbia   1470 3510 3890 4540 5700
 塞 舌 尔   Seychelles 4750 7420 9680 10740 11060 10290
 塞拉利昂   Sierra Leone 190 150 230 250 280 320
 新 加 坡   Singapore 11200 22960 27670 30360 31890 34760
 斯洛伐克   Slovakia 3170 3850 8190 9740 11720 14540
 斯洛文尼亚   Slovenia   11090 18060 19560 21510 24010
 所罗门群岛   Solomon Islands 710 1000 900 950 1050 1180
 索 马 里   Somalia 140          
       South Africa 3220 3050 4810 5420 5730 5820
 西 班 牙   Spain 11210 15420 25450 27390 29290 31960
 斯里兰卡   Sri Lanka 450 880 1200 1350 1540 1780
       Sudan 480 320 590 740 910 1130
 苏 里 南   Suriname 1440 1930 3310 3770 4450 4990
 斯威士兰   Swaziland 1090 1550 2260 2360 2550 2520
       Sweden 24890 29280 42070 45210 47870 50940
       Switzerland 32530 40270 56780 58790 60820 65330
 叙 利 亚   Syrian Arab Republic 840 960 1420 1530 1740 2090
 塔吉克斯坦   Tajikistan   160 330 390 460 600
 坦桑尼亚③   Tanzania 180 260 350 370 400 440
       Thailand 1410 1960 2670 2590 2660 2840
 东 帝 汶   Timor-Leste     740 960 1520 2460
       Togo 370 280 350 370 370 400
       Tonga 1160 1650 1950 2310 2460 2560
 特立尼达和多巴哥   Trinidad And Tobago 3500 5170 10710 12860 14480 16540
 突 尼 斯   Tunisia 1350 2090 2870 3040 3210 3290
 土 耳 其   Turkey 2080 3990 6230 7160 8120 9340
 土库曼斯坦   Turkmenistan 830 650 1630 1860 2230 2840
 乌 干 达   Uganda 300 270 300 340 370 420
 乌 克 兰   Ukraine 1520 700 1540 1950 2570 3210
 阿 联 酋   United Arab Emirates 20070 19270        
       United Kingdom 15480 25480 38320 40660 43430 45390
       United States 22080 34410 43570 44890 46090 47580
 乌 拉 圭   Uruguay 2690 7100 4820 5460 6620 8260
 乌兹别克斯坦   Uzbekistan   630 530 610 730 910
 瓦努阿图   Vanuatu 1120 1250 1590 1780 1970 2330
 委内瑞拉   Venezuela 2440 4100 4950 6120 7550 9230
       Viet Nam 120 390 620 690 770 890
 约旦河西岸和加沙   West Bank and Gaza   1600 1290      
       Yemen   400 660 770 950 950
 赞 比 亚   Zambia 420 300 500 600 740 950
 津巴布韦   Zimbabwe 810 460 360      
               
注:①联合国划分标准。②包括法属圭亚那、瓜德罗普、马提尼克和留尼汪。③仅指坦桑尼亚大陆。
Note: ①UN classification. ②Including the French Guiana, Guadeloupe Martinique and Réunion. ③Data refer to the mainland of Tanzania.