14-11  进口货物构成(2007年)
Imports by Commodity Groups(2007)
资料来源:世界银行WDI数据库。
Source:World Bank WDI Database.
单位:% (%)
国家和地区 Country or Area 农业原材料
Agricultural raw
materials 
食品
Food
燃料
Fuel
矿物和金属
Ores and metals
制成品
Manufactures
             
        World 1.48 6.48 14.6 4.53 69.17
 高收入国家    High Income 1.37 6.44 14.77 4.34 69.54
 中等收入国家    Middle Income 2 6.49 13.77 5.44 67.62
         China 3.78 3.72 12.06 11.96 68.19
 中国香港     Hong Kong, China 0.6 3.02 3.06 2.45 90.14
 孟加拉国③     Bangladesh 8.5 15.6 8.3 2.1 64.9
     莱①     Brunei Darussalam 0.2 17 1.7 1.3 79.3
 柬 埔 寨③     Cambodia 2.4 7.9 9.9 0.3 79.3
         India 1.72 3.15 33.49 6.24 46.39
 印度尼西亚     Indonesia 3.51 10.55 29.53 3.81 52.58
     朗①     Iran 0.6 1.9 4 0.4 16.3
 以 色 列     Israel 1.23 5.87 15.77 2.13 74.18
         Japan 2.18 8.9 27.77 8.81 50.54
 哈萨克斯坦     Kazakhstan 0.86 6.84 11.11 1.87 79.32
         Korea, Rep. 1.75 4.42 27.04 8.43 57.87
 马来西亚     Malaysia 1.41 5.86 8.86 5.35 75.2
         Mongolia 0.29 11.83 26.88 0.54 60.46
 巴基斯坦     Pakistan 5 8.86 25.62 3.73 54.78
 菲 律 宾     Philippines 0.75 7.31 17.04 2.23 47.71
 新 加 坡     Singapore 0.36 2.83 20 2.22 71.46
 斯里兰卡②     Sri Lanka 1.2 12.5 13.5 3.5 69.2
         Thailand 1.77 4.13 18.01 5.37 68.87
     南②     Viet Nam 3.8 6.4 15 3 71.4
         Egypt 3.71 19.47 14.75 3.51 42.38
         South Africa 0.95 5.17 18.59 3.3 64.7
 加 拿 大     Canada 1.08 6.17 9.38 3.29 77.36
 墨 西 哥     Mexico 1.3 6.48 6.88 3 76.34
         United States 1.09 4.35 18.45 2.82 70.03
 阿 根 廷     Argentina 1.28 3.7 6.02 3.25 85.16
     西     Brazil 1.42 4.6 18.52 4.84 63.93
 委内瑞拉     Venezuela 0.75 7.12 0.4 1.2 64.19
         Czech Rep. 1.32 5.18 7.87 4.22 81.35
         France 1.41 7.71 13.52 3.46 73.8
         Germany 1.39 6.54 10.55 5.35 66.73
 意 大 利     Italy 2.39 8.08 12 5.71 64.53
         Netherlands 1.49 9.13 13.62 3.63 61.19
         Poland 1.62 6.22 9.94 3.8 74.68
 俄罗斯联邦    Russian Fed. 0.85 12.62 1.27 2.46 77.24
 西 班 牙     Spain 1.34 8.73 14.93 4.32 70.09
 土 耳 其     Turkey 2.73 3.04 14.04 7.67 62.96
 乌 克 兰     Ukraine 1.02 6.54 26.27 3.64 61.67
         United Kingdom 1.39 8.9 9.55 3.56 72.27
 澳大利亚     Australia 0.82 4.93 12.98 1.47 76.1
 新 西 兰     New Zealand 0.7 8.44 14.47 2.61 73.09
             
注:①2006年数据;②2005年数据;③2004年数据。
Note:①Data refer to 2006; ②Data refer to 2005;③Data refer to 2004.