18-1  按国家和地区汇总的世界最大500家企业(2008年)
The Largest 500 Companies in the World Aggregated by Country or Area(2008)
资料来源:美国《财富》杂志2009年。
Source: United States Fortune 2009.
国家和地区 Country or Area 企业数
(家)
营业额
(亿美元)
利润额
(亿美元)
Number of Revenues Profits
Companies (100 million USD ) (100 million USD )
         
     国① China 43 18559.1 970.3
     India 7 2323.4 119.5
     Japan 68 29795.8 -55.4
     Korea Rep. 14 6034.1 118.2
 马来西亚 Malaysia 1 769.7 153.1
 新 加 坡 Singapore 2 600.9 -45.6
 沙特阿拉伯 Saudi Arabia 1 402.0 58.7
     Thailand 1 599.9 15.5
 加 拿 大 Canada 14 3810.2 304.7
 墨 西 哥 Mexico 4 1962.6 -62.65
     United States 140 75437.3 2113.5
     西  Brazil 6 3236.7 435.2
 奥 地 利 Austria 2 582.0 32.7
 比 利 时 Belgium 5 2679.7 -61.9
     Denmark 2 969.3 35.3
     Finland 2 935.2 59.8
     France 40 21658.2 732.2
     Germany 39 22585.9 127.7
 爱 尔 兰 Ireland 1 305.7 18.3
 意 大 利 Italy 10 6994.0 392.7
 卢 森 堡 Luxembourg 1 1249.4 94.0
     Netherlands 12 10439.5 258.9
     Norway 1 1162.1 76.6
     Poland 1 330.4 -10.4
 俄罗斯联邦 Russia 8 4025.1 701.3
 西 班 牙 Spain 12 5522.8 454.6
     Sweden 6 1739.2 117.1
     Switerland 15 5655.0 194.6
 土 耳 其 Turkey 1 441.7 15.5
     United Kingdom 26 15258.6 315.9
 英国/荷兰 United Kingdom/Netherlands 1 593.1 73.6
 澳大利亚 Australia 9 3002.3 360.0
 葡萄牙 Portugal 2 425.7 17.7
委内瑞拉 Venezuela 1 1263.6 74.5
匈牙利 Hongary 1 206.4 8.2
以色列 Israel 1 198.0 3.2
 合计 Totals 500 251754.7 8217.1
         
注:①包括中国台湾企业。
Note: ①Including data of Taiwan.