13-7  港口集装箱吞吐量
Container Port Traffic
资料来源:世界银行WDI数据库。
Source:World Bank WDI Database.
单位:万标准集装箱 (10 000 TEUs)
国家和地区 Country or Area 2000 2002 2003 2004 2005 2006 2007
                 
    World 22477 26346 29700 33843 37627 41675 46559
高收入国家 High Income 14300 15892 17559 19403 23272 24649 26550
中等收入国家 Middle Income 7988 10218 11887 14142 14020 16636 19518
         China 4100 5572 6190 7473 6725 8481 10456
  中国香港    Hong Kong, China         2260 2354 2400
  孟加拉国    Bangladesh 46 58 63 71 81 90 98
         India 245 321 392 433 498 614 737
  印度尼西亚    Indonesia 380 454 518 537 550 432 448
         Iran   81 109 118 133 153 172
  以 色 列    Israel   146 155 143 171 177 196
         Japan 1310 1350 1506 1644 1706 1847 1901
         Korea, Rep. 903 1172 1305 1436 1511 1551 1664
  马来西亚    Malaysia 464 875 1021 1151 1220 1342 1487
  巴基斯坦    Pakistan     79 127 169 178 194
  菲 律 宾    Philippines 303 332 347 368 363 368 383
  新 加 坡    Singapore 1710 1699 1844 2133 2319 2479 2793
  斯里兰卡    Sri Lanka 173 176 196 222 246 308 338
         Thailand 318 380 423 485 512 557 620
         Viet Nam 119 177 190 227 254 300 394
         Egypt 163 134 158 296 403 537 531
  尼日利亚    Nigeria     59 51      
         South Africa 185 180 238 261 311 355 373
  加 拿 大    Canada 293 331 363 393 416 433 461
  墨 西 哥    Mexico 132 156 169 190 214 268 307
         United States 2830 2968 3269 3490 3850 4090 4162
  阿 根 廷    Argentina 114 55 103 125 149 176 187
      西    Brazil 241 357 423 506 565 629 645
  委内瑞拉    Venezuela 67   58 92 112 127 133
         France 292 328 357 395 400 426 493
         Germany 770 925 1094 1248 1360 1501 1671
  意 大 利    Italy 692 795 847 947 986 973 1043
         Netherlands 641 680 729 848 947 1005 1129
         Poland     35 43      
  俄罗斯联邦    Russian Fed. 32 78 96 137 180 227 266
  西 班 牙    Spain 579 666 736 827 917 1003 1115
  土 耳 其    Turkey 159 230 238 296 317 368 449
  乌 克 兰    Ukraine       40 58 73 98
         United Kingdom 643 706 670 833 825 843 938
  澳大利亚    Australia 354 436 476 506 519 574 623
  新 西 兰    New Zealand 107 141 152 158 160 181 203