3-1  国内生产总值(现价本币)
Gross Domestic Product (Local Currency) 
资料来源:国际货币基金组织WEO数据库。
Source:IMF WEO Database.
单位:亿本币① (100 million local currency units)
国家和地区 Country or Area 1990 2000 2005 2006 2007 2008
               
        China 18668 99215 183218 211924 257306 300670
 中国香港    Hong Kong, China 5990 13177 13826 14754 16154 16769
 孟加拉国②    Bangladesh 10542 24532 39322 44410 50720 57843
        Brunei Darussalam 64 103 159 182 185 206
 柬 埔 寨    Cambodia 7375 140826 257543 298492 350422 455828
        India 54914 207591 345855 396628 455380 525253
 印度尼西亚    Indonesia 2316801 13897699 27742811 33392168 39493214 49540289
     朗②    Iran 353149 5804733 16973050 20440240 26549490 32094391
 以 色 列    Israel 1122 5086 6025 6499 6860 7251
        Japan 4370228 5029899 5017345 5073647 5158067 5075666
 哈萨克斯坦    Kazakhstan   25999 75906 102137 128498 163127
        Korea, Rep. 1866909 6032360 8652409 9087438 9750130 10239377
        Laos 6127 136695 293690 359830 408580 467000
 马来西亚    Malaysia 1191 3564 5224 5744 6398 7387
        Mongolia 120 11727 27796 37150 45995 61303
     甸②    Myanmar 1624 25527 122868 168528 226835 288989
 巴基斯坦②    Pakistan 10380 38261 64998 76232 86730 102844
 菲 律 宾    Philippines 10745 33547 54440 60312 66473 74232
 新 加 坡    Singapore 668 1598 2013 2211 2516 2574
 斯里兰卡    Sri Lanka 3328 13007 24528 29387 35787 44106
        Thailand 21911 49227 70929 78413 84933 91050
        Viet Nam 419550 4416460 8392113 9742650 11437154 14777166
     及②    Egypt 961 3401 5385 6177 7448 8965
 尼日利亚    Nigeria 2816 47173 147353 187098 208742 245528
        South Africa 2898 9221 15440 17452 19991 22838
 加 拿 大    Canada 6799 10766 13739 14492 15329 16001
 墨 西 哥    Mexico 7389 59462 92526 103798 112061 121106
        United States 58031 99515 126384 133989 140777 144414
 阿 根 廷    Argentina 689 2842 5319 6544 8125 10328
     西    Brazil 11795 21472 23698 25976 28897
 委内瑞拉    Venezuela 22793 796557 3040868 3961398 4896680 6868017
        Czech Rep. 6176 21892 29839 32224 35355 36935
        France 10337 14430 17241 18081 18953 19480
        Germany 12749 20625 22422 23251 24282 24958
 意 大 利    Italy 7014 11911 14295 14854 15449 15722
        Netherlands 2436 4180 5134 5402 5687 5959
        Poland 590 7444 9833 10600 11767 12717
 俄罗斯联邦    Russian Fed.   73056 216254 269035 331114 416680
 西 班 牙    Spain 3180 6303 9088 9843 10527 10885
 土 耳 其    Turkey 5 1667 6489 7584 8432 9501
 乌 克 兰    Ukraine   1701 4415 5442 7207 9499
        United Kingdom 5703 9765 12541 13258 13989 14461
 澳大利亚    Australia 4069 6696 9337 10025 10856 11850
 新 西 兰    New Zealand 740 1145 1555 1634 1752 1797
               
注:①均为2008年流通货币。②财政年度。③估计数。
Note:①Local currency in 2008.②Data refers to fiscal years.③Estimated data.