16-2  国际旅游人数
Number of Arrivals and Departures of International Tourism
资料来源:世界银行WDI数据库。
Source:World Bank WDI Database.
单位:万人 (10 000 persons)
国家和地区 Country or Area 国外游客到达人数
Number of Arrivals
出国旅游人数 
Number of Departures
2000 2006 2007 2000 2006 2007
               
        World 68763 85289 91147 76040 103579 110037
 高收入国家    High Income 45822 52290 54988 41875 58125 60454
 中等收入国家    Middle Income 20866 30246 33023 24700 32609 36531
 低收入国家    Low Income 1103 1910 2301      
     国①     China 3123 4991 5472 1047 3452 4095
 中国香港     Hong Kong, China 881 1582 1715 461 7581 8068
 中国澳门     Macao, China 520 1068 1294 14 27 21
 孟加拉国     Bangladesh 20 20 29 113 182 233
         Brunei Darussalam 98 84 88      
 柬 埔 寨     Cambodia   159 187 4 79 100
         India 265 445 508 442 834 978
 印度尼西亚     Indonesia 506 487 551   434  
         Iran 134 274   229    
 以 色 列     Israel 242 183 207 353 371 415
         Japan 476 733 835 1782 1754 1730
 哈萨克斯坦     Kazakhstan 147 347 388 125 369 454
         Korea, Rep. 532 616 645 551 1161 1333
         Laos 19 84        
 马来西亚     Malaysia 1022 1755 2097 3053    
         Mongolia 14 39 45      
         Myanmar 21 26 25      
 巴基斯坦     Pakistan 56 90 84      
 菲 律 宾     Philippines 199 284 309 167 275  
 新 加 坡     Singapore 606 759 796 444 553 602
 斯里兰卡     Sri Lanka 40 56 49 52 76 86
         Thailand 958 1382 1446 191 338 402
         Viet Nam 214 358 424      
         Egypt 512 865 1061 296 453  
 尼日利亚     Nigeria 81 111        
         South Africa 587 840 909 383 434 443
 加 拿 大     Canada 1963 1827 1793 1918 2273 2516
 墨 西 哥     Mexico 2064 2135 2142 1108 1400 1509
         United States 5124 5098 5599 6133 6366 6405
 阿 根 廷     Argentina 291 417 456 495 389 417
     西     Brazil 531 502 503 323 483 514
 委内瑞拉     Venezuela 47 75 77 95 110 141
         Czech Rep. 467 644 668      
         France 7719 7885 8194 1989 2247 2247
         Germany 1898 2357 2442 7440 7120 7040
 意 大 利     Italy 4118 4106 4365 2199 2570 2773
         Netherlands 1000 1074 1101 1390 1670 1756
         Poland 1740 1567 1498 5668 4470 4756
 俄罗斯联邦     Russian Fed. 2117 2249 2291 1837 2911 3429
 西 班 牙     Spain 4640 5819 5897 410 1068 1128
 土 耳 其     Turkey 959 1892 2225 528 828 894
 乌 克 兰     Ukraine 643 1894 2312 1342 1688  
         United Kingdom 2321 3065 3087 5684 6954 6945
 澳大利亚     Australia 453 506   350 494 546
 新 西 兰     New Zealand 178 239 243 128 186 198
               
注:①过夜旅客人数。
Note:① Data refer to overnight tourists.