2-13  森林资源
Forestation
资料来源:世界银行《世界发展指标》2009年。
Source:World Bank World Development Indicators 2009.
单位:% (%)
国家或地区 Country or Area 森林平均消失率 森林覆盖率
Average Annual Forest Area as Percentage
Deforestation Rate  of Land Area
1990-2000 2000-2005 2000 2005
   
 世界总计  World 0.2 0.2 30.7 30.4
 高收入国家  High Income -0.1 -0.1 28.8 28.9
 中等收入国家  Middle Income 0.2 0.2 32.7 32.4
 低收入国家  Low Income 0.5 0.7 26.0 25.1
      China -1.2 -2.2 19.0 21.2
 孟加拉国  Bangladesh 0.3 6.8 6.7
 柬 埔 寨  Cambodia 1.1 2.0 65.4 59.2
      India -0.6 22.7 22.8
 印度尼西亚  Indonesia 1.7 2.0 54.0 48.8
      Iran, Islamic Rep. 6.8 6.8
 以 色 列  Israel -0.6 -0.8 7.6 7.9
      Japan 68.2 68.2
      Korea, Dem. Rep. 1.8 1.9 56.6 51.4
      Korea, Rep. 0.1 0.1 63.8 63.5
      Laos 0.5 0.5 71.6 69.9
 马来西亚  Malaysia 0.4 0.7 65.7 63.6
      Mongolia 0.7 0.8 6.8 6.5
      Myanmar 1.3 1.4 52.5 49.0
 巴基斯坦  Pakistan 1.8 2.1 2.7 2.5
 菲 律 宾  Philippines 2.8 2.1 26.7 24.0
 新 加 坡  Singapore 3.3 3.3
 斯里兰卡  Sri Lanka 1.2 1.5 32.2 29.9
      Thailand 0.7 0.4 29.0 28.4
      Vietnam -2.3 -2.0 37.7 41.7
      Egypt, Arab Rep. -3.0 -2.6 0.1 0.1
 尼日利亚  Nigeria 2.7 3.3 14.4 12.2
      South Africa 7.6 7.6
 加 拿 大  Canada 34.1 34.1
 墨 西 哥  Mexico 0.5 0.4 33.7 33.0
      United States  -0.1 -0.1 33.0 33.1
 阿 根 廷  Argentina 0.4 0.4 12.3 12.1
     西  Brazil 0.5 0.6 58.3 56.5
 委内瑞拉  Venezuela 0.6 0.6 55.7 54.1
 白俄罗斯  Belarus -0.5 -0.1 37.8 38.0
      Czech Republic -0.1 34.1 34.3
      France -0.5 -0.3 27.9 28.3
      Germany -0.3 31.8 31.8
 意 大 利  Italy -1.2 -1.1 32.1 33.9
      Netherlands -0.4 -0.3 10.6 10.8
      Poland -0.2 -0.3 29.8 30.0
 俄罗斯联邦  Russian Fed. 49.4 49.4
 西 班 牙  Spain -2.0 -1.7 32.9 35.9
 土 耳 其  Turkey -0.4 -0.2 13.1 13.2
 乌 克 兰  Ukraine -0.2 -0.1 16.4 16.5
      United Kingdom -0.7 -0.4 11.5 11.8
 澳大利亚  Australia 0.2 0.1 21.4 21.3
 新 西 兰  New Zealand -0.6 -0.2 30.7 31.0
           
注:负值表示森林面积的增长。
Notes: The negative represents the forest area increased.