14-9  货物和服务出口占国内生产总值比重
Exports and Imports of Goods and Services as Percentage of GDP
资料来源:世界银行WDI数据库。
Source: World Bank WDI Database.
单位:% (%)
国家和地区 Country or Area 出口
Exports
进口
Imports
2000 2008 2009 2000 2008 2009
               
        World 24.49  28.71  28.71 24.61  28.64  28.64
        China 23.33 34.90 26.18 20.92 27.20 20.93
 中国香港    Hong Kong,China 143.27 212.47  212.47 138.82 201.63  201.63
 中国澳门    Macao,China 100.43 90.43  90.43 64.64 49.48  49.48
 孟加拉国    Bangladesh 13.98 20.34 20.95 19.23 28.76 30.50
        Brunei Darussalam 67.36  67.66  67.66 35.82  27.82  27.82
 柬 埔 寨    Cambodia 49.85  65.34  65.34 61.77  72.95  72.95
        India 13.23 23.52 25.41 14.16 28.96 30.07
 印度尼西亚    Indonesia 40.98 29.78 16.49 30.46 28.65 26.41
        Iran 22.71 32.65  32.65 17.44 22.62  22.62
 以 色 列    Israel 37.09 40.00 34.67 37.39 41.56 32.35
        Japan 10.99  17.62  17.62 9.54  15.95  15.95
 哈萨克斯坦    Kazakhstan 56.61 57.21 45.90 49.10 36.93 38.04
        Korea,Rep. 38.57 53.01  53.01 35.71 54.19  54.19
        Laos 29.99 32.73  32.73 44.06 44.38  44.38
 马来西亚    Malaysia 119.81  110.54 123.07 100.60  90.21 106.27
        Mongolia 56.37 57.20  57.20 70.87 71.55  71.55
 巴基斯坦    Pakistan 13.45 12.80 14.15 14.69 23.80 23.98
 菲 律 宾    Philippines 55.41 36.87 31.70 53.50 38.70 38.05
 新 加 坡    Singapore   220.54  220.54   202.59  202.59
 斯里兰卡    Sri Lanka 39.02 24.91 21.81 49.63 38.32 29.46
        Thailand 66.78 76.64  76.64 58.15 73.86  73.86
        Viet Nam 55.04 78.21 69.22 57.50 94.75 76.25
        Egypt 16.21 33.05 25.14 22.82 38.64 33.16
 尼日利亚    Nigeria 53.98 41.56 31.40 32.03 24.68 27.61
        South Africa 27.88 35.46 27.12 24.92 38.47 27.97
 加 拿 大    Canada 45.58  34.79  34.79 39.83  32.84  32.84
 墨 西 哥    Mexico 30.94 28.23 26.60 32.94 30.42 28.83
        United States 11.23  11.87  11.87 15.12  16.92  16.92
 阿 根 廷    Argentina 10.89 24.48  24.48 11.52 20.65  20.65
     西    Brazil 9.98 13.79 12.83 11.75 13.63 13.29
 委内瑞拉    Venezuela 29.75 30.63 17.60 18.12 20.42 14.15
        Czech Rep. 63.38 77.10 69.52 66.40 72.55 63.80
        France 28.57 26.47  26.47 27.67 28.94  28.94
        Germany 33.38 47.17  47.17 33.03 40.98  40.98
 意 大 利    Italy 27.06 28.92  28.92 26.12 29.42  29.42
        Netherlands 70.09 76.70  76.70 64.54 68.67  68.67
        Poland 27.13 39.74 34.72 33.55 43.44 36.45
 俄罗斯联邦    Russian Fed. 44.07 30.99 30.31 24.04 22.10 19.59
 西 班 牙    Spain 29.04 26.58  26.58 32.17 32.43  32.43
 土 耳 其    Turkey 20.10 23.91 23.17 23.10 28.35 24.35
 乌 克 兰    Ukraine 62.45 41.84 50.99 57.42 47.93 51.80
        United Kingdom 27.63 28.80  28.80 29.48 31.83  31.83
 澳大利亚    Australia 19.35 19.79  19.79 21.30 21.61  21.61
 新 西 兰    New Zealand 35.51  28.96  28.96 33.84  29.84  29.84
               
注:①2007年数据。②2008年数据。
Note:Data refer to 2007.Data refer to 2008.