5-3  按产业类型划分的就业构成
Composition of Employment by Industry
资料来源:世界银行WDI数据库。
Source: World Bank WDI Database.
单位:% (%)
国家和地区 Country or Area 第一产业
Primary Industry
第二产业
Secondary Industry
第三产业
Tertiary Industry
2000 2007 2000 2007 2000 2007
               
        China 46.3  44.1 17.3  17.7 12.7  16.1
 中国香港    Hong Kong,China 0.3 0.2 20.3 14.2 79.4 85.6
 中国澳门    Macao,China 0.2 0.1 28.2 21.2 71.5 78.6
 孟加拉国    Bangladesh 62.1  48.1 10.3  14.5 23.5  37.4
 柬 埔 寨    Cambodia 73.7  39.8 8.4  3.5 17.7  8.6
 印度尼西亚    Indonesia 45.3 41.2 17.4 18.8 37.3 39.9
        Iran   22.8   32.0   45.1
 以 色 列    Israel 2.2 1.6 24.0 21.9 73.0 75.6
        Japan 5.1 4.2 31.2 27.9 63.1 66.7
 哈萨克斯坦    Kazakhstan    33.5    17.4    49.1
        Korea,Rep. 10.6 7.4 28.1 25.9 61.2 66.6
 马来西亚    Malaysia 18.4 14.8 32.2 28.5 49.5 56.7
        Mongolia 48.6 37.7 14.1 17.9 37.2 44.5
 巴基斯坦    Pakistan 48.4 43.6 18.0 21.0 33.5 35.4
 菲 律 宾    Philippines 37.4 36.1 16.0 15.1 46.5 48.8
 新 加 坡    Singapore   1.1 33.8 22.6 65.5 76.2
 斯里兰卡    Sri Lanka   31.3   26.6   38.7
        Thailand 48.5 41.7 17.9 20.7 33.5 37.4
        Viet Nam 65.3  57.9 12.4  17.4 22.3  24.7
        Egypt 29.6  31.2 21.3  22.0 49.1  46.6
        South Africa 15.6 8.8 24.2 26.0 59.4 64.9
 加 拿 大    Canada 3.3 2.5 23.1 21.6 73.5 75.9
 墨 西 哥    Mexico 17.6 13.5 26.9 25.9 55.1 59.9
        United States 2.6 1.4 23.2 20.6 74.3 78.0
 阿 根 廷    Argentina 0.7  0.8 22.7  23.7 76.2  75.2
     西    Brazil 18.5  19.3 21.2  21.4 59.1  59.1
 委内瑞拉    Venezuela 10.2 8.7 22.3 23.3 67.4 67.7
        Czech Rep. 5.1 3.6 39.5 40.2 55.3 56.2
        France 4.1 3.4 26.3 23.2 69.5 73.1
        Germany 2.6 2.2 33.5 29.8 63.7 67.9
 意 大 利    Italy 5.2 4.0 31.8 30.2 62.9 65.8
        Netherlands 3.0 3.0 20.2 19.1 70.4 73.2
        Poland 18.8 14.7 30.8 30.7 50.4 54.5
 俄罗斯联邦    Russian Fed. 14.5 9.0 28.4 29.2 57.1 61.8
 西 班 牙    Spain 6.7 4.5 30.8 29.3 62.5 66.2
 土 耳 其    Turkey 36.0 26.4 24.0 25.5 40.0 48.0
 乌 克 兰    Ukraine 23.4 16.7 20.8 23.9 13.3 59.4
        United Kingdom 1.5 1.4 25.3 22.3 72.8 76.0
 澳大利亚    Australia 5.0 3.4 21.7 21.2 73.3 75.1
 新 西 兰    New Zealand 8.7 7.2 23.2 21.9 67.7 70.5
               
注:①2002年数据。②2005年数据。③2004年数据。④2006年数据。
Note:Data refer to 2002.Data refer to 2005.Data refer to 2004.Data refer to 2006.