3-2  国内生产总值(美元)
Gross Domestic Product (USD)
资料来源:世界银行WDI数据库。
Source: World Bank WDI Database.
单位:亿美元 (100 million USD)
国家和地区 Country or Area 1990 2000 2005 2007 2008 2009
               
        World 218484 320484 456028 557314 613054 582282
 高收入国家    High Income 181789 262110 358856 414725 442149 417187
   经合组织高收入国家      OECD Countries 175894 251090 343088 394763 419346 396694
     欧 元 区        Euro Area 56822 62531 101440 123320 135657 124560
 中等收入国家    Middle Income 35175 56625 94636 139293 166965 160950
   中等偏上收入国家      Upper Middle Income 21953 30565 48723 70293 83292 72800
   中等偏下收入国家      Lower Middle Income 13244 26061 45891 68958 83617 88051
 中低收入国家    Low and Middle Income 36685 58401 97282 142829 171188 165266
   东亚和太平洋      East Asia and Pacific 6703 17219 30683 46729 59037 63453
   欧洲和中亚      Europe and Central Asia 9443 7018 16841 26691 33013 25853
   拉丁美洲和加勒比      Latin America and Caribbean 10979 20357 26488 36766 42811 39765
   中东和北非国家      Middle East and North Africa 2654 4313 6308 9005 11192 10594
           South Asia 4025 6082 10480 14995 15254 16346
   撒哈拉以南非洲      Sub-Saharan Africa 3013 3418 6442 8574 9820 9265
 低收入国家    Low Income 1555 1757 2584 3398 4055 4197
   最不发达地区      Least Developed Countries 1586 1849 3154 4433 5534 5379
   重债穷国      Heavily Indebted Poor Countries 1346 1393 2298 3159 3818 3778
         China 3569 11985 22571 35055 45328 49847
 中国香港     Hong Kong,China 769 1691 1778 2071 2154  
 中国澳门     Macao,China 30 61 115 186    
 阿 富 汗     Afghanistan     68 102 106  
 阿尔巴尼亚     Albania 21 37 84 108 128 118
 阿尔及利亚     Algeria 620 548 1023 1358 1710 1406
 安 道 尔     Andorra 10 11 25 32 37  
 安 哥 拉     Angola 103 91 306 593 849 691
 安提瓜和巴布达     Antigua and Barbuda 4 7 9 12 12 11
 阿 根 廷     Argentina 1414 2842 1832 2624 3285 3087
 亚美尼亚     Armenia 23 19 49 92 119 87
 澳大利亚     Australia 3145 4169 6960 8568 10394 9248
 奥 地 利     Austria 1648 1912 3029 3706 4129 3849
 阿塞拜疆     Azerbaijan 89 53 132 331 463 430
 巴 哈 马     Bahamas 32 55 65 72 69  
         Bahrain 42 80 135 185 219  
 孟加拉国     Bangladesh 301 471 603 684 796 894
 巴巴多斯     Barbados 17 26 30 34 37  
 白俄罗斯     Belarus 174 127 302 453 608 490
 比 利 时     Belgium 2027 2319 3766 4584 5049 4686
 伯 利 兹     Belize 4 8 11 13 14  
         Benin 18 23 43 55 67 67
 百 慕 大     Bermuda 16 35 49 58 61  
         Bhutan 3 4 8 12 12 13
 玻利维亚     Bolivia 49 84 96 131 167 173
         Bosnia and Herzegovinian   55 109 152 185 171
 博茨瓦纳     Botswana 38 56 103 124 134 116
     西     Brazil 4620 6447 8822 13660 16386 15720
         Brunei Darussalam 35 60 95      
 保加利亚     Bulgaria 207 126 272 396 499 471
 布基纳法索     Burkina Faso 31 26 54 68 80 81
 布 隆 迪     Burundi 11 7 8 10 12 13
 柬 埔 寨     Cambodia   37 63 86 103 100
 喀 麦 隆     Cameroon 112 101 166 207 232 218
 加 拿 大     Canada 5827 7249 11338 14241 14991 13361
 佛 得 角     Cape Verde 3 5 10 13 15 15
         Central African Rep. 15 10 14 17 20 20
         Chad 17 14 53 70 84 67
 海峡群岛     Channel Islands   64 88 115    
         Chile 316 752 1183 1643 1709 1637
 哥伦比亚     Colombia 403 941 1446 2078 2433 2308
 科 摩 罗     Comoros 3 2 4 5 5 5
 刚果(金)     Congo,Dem. Rep.  94 43 71 100 117 108
 刚果(布)     Congo,Rep. 28 32 61 76 107 87
 哥斯达黎加     Costa Rica 74 159 200 263 297 292
 科特迪瓦     Cote D'Ivoire 108 104 164 198 234 230
 克罗地亚     Croatia 248 213 444 586 693 630
 塞浦路斯     Cyprus 56 93 170 214 249  
         Czech Rep. 349 567 1245 1742 2161 1903
         Denmark 1358 1601 2577 3107 3408 3096
 吉 布 提     Djibouti 5 6 7 8 10 10
 多米尼克     Dominica 2 3 3 3 4 4
 多米尼加     Dominican Rep. 71 240 340 413 455 466
 厄瓜多尔     Ecuador 104 159 372 458 547 572
         Egypt 431 998 897 1305 1628 1883
 萨尔瓦多     El Salvador 48 131 171 204 221 222
 赤道几内亚     Equatorial Guinea 1 13 82 126 185 104
 厄立特里亚     Eritrea   6 12 14 17  
 爱沙尼亚     Estonia 50 57 139 214 235 191
 埃塞俄比亚     Ethiopia  121 82 123 192 259 285
 法罗群岛     Faeroe Islands   11 17 23 24 22
         Fiji 13 17 30 34 36 30
         Finland 1396 1218 1956 2457 2698 2375
     国①     France 12445 13280 21465 25940 28542 26494
 法属波立尼西亚     French Polynesia 32 34        
         Gabon 60 51 87 116 145 111
 冈 比 亚     Gambia 3 4 5 7 8 7
 格鲁吉亚     Georgia 77 31 64 102 128 107
         Germany 17145 19002 27884 33234 36559 33467
         Ghana 59 50 107 149 167 156
         Greece 942 1256 2430 3099 3503 3299
 格 陵 兰     Greenland 10 11 17 21 17  
 格林纳达     Grenada 2 4 6 6 7 6
 危地马拉     Guatemala 77 193 272 340 390 368
 几 内 亚     Guinea 27 31 29 42 38  
 几内亚比绍     Guinea-Bissau 2 2 3 4 5  
 圭 亚 那     Guyana 4 7 8 11 12  
         Haiti 29 37 42 60 64 67
 洪都拉斯     Honduras 30 71 98 124 140 146
 匈 牙 利     Hungary 331 479 1102 1388 1547 1290
         Iceland 64 87 163 204 168 121
         India 3175 4602 8372 12328 12142 13102
 印度尼西亚     Indonesia 1144 1650 2859 4322 5105 5403
         Iran 1160 1013 1920 2861 3382 3310
 伊 拉 克     Iraq   259 313 570 865 658
 爱 尔 兰     Ireland 478 966 2016 2597 2663 2272
 马 恩 岛     Isle of Man   16 29 41    
 以 色 列     Israel 525 1247 1342 1670 2021 1948
 意 大 利     Italy 11334 10973 17777 21162 22966 21128
 牙 买 加     Jamaica 46 90 112 128 146 147
         Japan 30183 46674 45522 43779 48870 50675
         Jordan 40 85 126 170 212 228
 哈萨克斯坦     Kazakhstan 269 183 571 1049 1334 1092
 肯 尼 亚     Kenya 86 127 187 271 304 302
 基里巴斯     Kiribati 0 1 1 1 1 1
         Korea,Rep. 2638 5334 8449 10492 9314 8325
 科 威 特     Kuwait 184 377 808 1147 1480  
 吉尔吉斯斯坦     Kyrgyzstan 27 14 25 38 51 46
         Laos 9 17 27 43 55 59
 拉脱维亚     Latvia 74 78 160 288 338 262
 黎 巴 嫩     Lebanon 28 173 219 250 299 345
 莱 索 托     Lesotho 6 8 14 17 16 18
 利比里亚     Liberia 4 6 5 7 8 9
 利 比 亚     Libya 289 339 440 718 932 624
 列支敦士登     Liechtenstein 14 25 37 44 50  
 立 陶 宛     Lithuania 105 114 260 391 471 372
 卢 森 堡     Luxemburg 127 203 377 513 576 524
 前南马其顿     Macedonia,FYR 45 36 58 79 95 92
 马达加斯加     Madagascar 31 39 50 73 95 91
 马 拉 维     Malawi 19 17 29 36 43 50
 马来西亚     Malaysia 440 938 1378 1860 2212 1916
 马尔代夫     Maldives 2 6 8 11 13 14
         Mali 24 24 53 71 87 90
 马 耳 他     Malta 23 39 59 74    
 马绍尔群岛     Marshall Islands 1 1 1 2 2 2
 毛里塔尼亚     Mauritania 10 11 18 26 35 30
 毛里求斯     Mauritius 27 46 63 75 93 86
 墨 西 哥     Mexico 2627 5814 8489 10256 10900 8749
 密克罗尼西亚     Micronesia,Fed. 1 2 2 3 3 3
 摩尔多瓦     Moldova 36 13 30 44 61 54
 摩 纳 哥     Monaco 25 26 43 60 69  
         Mongolia 21 11 23 39 53 42
         Montenegro   10 23 37 45 41
 摩 洛 哥     Morocco 258 370 595 752 889 909
 莫桑比克     Mozambique 25 42 66 80 99 98
 纳米比亚     Namibia 24 39 73 88 88 94
 尼 泊 尔     Nepal 36 55 81 103 126 125
         Netherlands 2949 3851 6385 7783 8729 7921
 新喀里多尼亚     New Caledonia 25 27        
 新 西 兰     New Zealand 440 509 1091 1347 1155 1252
 尼加拉瓜     Nicaragua 10 39 49 56 64 63
 尼 日 尔     Niger 25 18 33 42 54 54
 尼日利亚     Nigeria 285 460 1122 1659 2071 1690
         Norway 1176 1683 3020 3875 4509 3818
         Oman 117 199 309 419 603  
 巴基斯坦     Pakistan 400 740 1096 1432 1652 1665
         Palau 1 1 1 2 2 2
 巴 拿 马     Panama 53 116 155 198 232 247
 巴布亚新几内亚     Papua New Guinea 32 35 49 63 80 79
 巴 拉 圭     Paraguay 53 71 75 122 169 150
         Peru 263 533 794 1075 1291 1267
 菲 律 宾     Philippines 443 759 988 1440 1675 1605
         Poland 590 1713 3039 4253 5283 4301
 葡 萄 牙     Portugal 753 1127 1854 2232 2438 2277
 波多黎各     Puerto Rico 306 610        
 卡 塔 尔     Qatar 74 178 425 710    
 罗马尼亚     Romania 383 371 989 1693 2001 1611
 俄罗斯联邦     Russian Fed. 5168 2597 7646 13001 16676 12307
 卢 旺 达     Rwanda 26 17 24 34 45 51
 圣基茨和尼维斯     Saint Kitts and Nevis 2 3 4 5 6 5
 圣卢西亚     Saint Lucia 4 7 9 10 10 9
 圣文森特和格林纳丁斯     Saint Vincent and the Grenadines 2 3 4 6 6 6
 萨 摩 亚     Samoa 1 2 4 5 6 5
 圣马力诺     San Marino   8 14 17 19  
 圣多美和普林西比     Sao Tome and Principe     1 1 2 2
 沙特阿拉伯     Saudi Arabia 1168 1884 3156 3841 4751 3692
 塞内加尔     Senegal 57 47 87 113 133 131
 塞尔维亚     Serbia   61 252 394 489 426
 塞 舌 尔     Seychelles 4 6 9 10 9 8
 塞拉利昂     Sierra Leone 7 6 12 17 20 19
 新 加 坡     Singapore 368 927 1254 1768 1933 1822
 斯洛伐克     Slovakia  117 287 613 842 985 876
 斯洛文尼亚     Slovenia 174 199 358 473 544 485
 所罗门群岛     Solomon Islands 3 4 4 6 6 7
 索 马 里     Somalia 9          
         South Africa 1120 1329 2471 2863 2765 2860
 西 班 牙     Spain 5210 5807 11302 14408 15945 14603
 斯里兰卡     Sri Lanka 80 163 244 324 407 420
         Sudan 124 124 274 465 580 547
 苏 里 南     Suriname 4 9 18 24 30  
 斯威士兰     Swaziland 11 15 25 30 28 29
         Sweden 2445 2456 3706 4625 4876 4061
         Switzerland 2382 2499 3725 4341 5003  
 叙 利 亚     Syrian Arab Republic 123 193 286 405 545 522
 塔吉克斯坦     Tajikistan 26 9 23 37 51 50
 坦桑尼亚②     Tanzania 43 91 141 168 208 216
         Thailand 853 1227 1764 2471 2725 2639
 东 帝 汶     Timor-Leste   3 3 4 5 6
         Togo 16 13 21 25 29 29
         Tonga 1 2 3 3 3 3
 特立尼达和多巴哥     Trinidad And Tobago 51 82 160 209 260 211
 突 尼 斯     Tunisia 123 194 290 356 408 396
 土 耳 其     Turkey 1507 2666 4830 6472 7303 6171
 土库曼斯坦     Turkmenistan 32 29 81 127 170 199
 乌 干 达     Uganda 43 62 90 119 144 157
 乌 克 兰     Ukraine 815 313 861 1427 1800 1135
 阿 联 酋     United Arab Emirates 337 706 1330 2076 2613  
         United Kingdom 10126 14776 22801 27990 26627 21745
         United States  57572 97648 125797 140108 143694 142563
 美属维尔京群岛     Virgin Islands(US)  16          
 乌 拉 圭     Uruguay 93 228 174 240 312 361
 乌兹别克斯坦     Uzbekistan 134 138 143 223 279 328
 瓦努阿图     Vanuatu 2 3 4 5 6 7
 委内瑞拉     Venezuela 470 1171 1457 2268 3115 3265
         Viet Nam 65 312 529 710 906 919
 约旦河西岸和加沙     West Bank and Gaza   41 40      
         Yemen 48 94 167 217 269 264
 赞 比 亚     Zambia 33 32 72 115 147 127
 津巴布韦     Zimbabwe 88 74 34      
               
注:①包括法属圭亚那、瓜德罗普、马提尼克和留尼汪。②仅指坦桑尼亚大陆。
Note:Including French Guiana,Guadeloupe Martinique and Reunion.Data refer to the mainland of Tanzania.