5-2  就业人数
Employment
资料来源:联合国ILO数据库。
Source: ILO Database.
单位:万人 (10 000 persons)
国家和地区 Country or Area 2000 2004 2005 2006 2007 2008
     
     国①    China 72085 75200 75825 76400 76990 77480
 中国香港②    Hong Kong,China② 321 327 334 340 348 352
 中国澳门    Macao,China 20 22 24 27 30 32
 孟加拉国    Bangladesh 5176   4736      
 柬 埔 寨③    Cambodia 528 656        
        India 36897          
 印度尼西亚    Indonesia 8984 9372 9396 9546 9993 10255
     朗③    Iran     2062 2084 2109  
 以 色 列④    Israel 222 240 249 257 268 278
        Japan 6446 6329 6356 6382 6412 6385
 哈萨克斯坦    Kazakhstan 620 718 726 740 763 786
     国④    Korea,Rep.④ 2116 2256 2286 2315 2343 2358
        Laos     274      
 马来西亚④⑤    Malaysia④⑤ 927 998 1005 1028 1054 1066
     古⑥    Mongolia 78 95 97 101 102 104
 巴基斯坦③④    Pakistan③④ 3685 4201 4292 4695 4765  
 菲 律 宾④    Philippines 2745 3161 3231 3264 3356 3409
 新 加 坡    Singapore 148 163   180 180 185
 斯里兰卡⑦    Sri Lanka 631 739 752 711 704 717
     国④    Thailand 3300 3571 3630 3634 3712 3784
        Viet Nam 3837 4232 4253 4334 4417 4492
     及④⑤    Egypt④⑤ 1720 1872 1934 2044 2172  
        South Africa 1224 1164 1230 1280 1323 1371
 加 拿 大④⑩    Canada④⑩ 1476 1595 1617 1648 1687 1713
 墨 西 哥    Mexico 3804 4056 4079 4220 4291 4387
     国④⑥    United States④⑥ 13521 13925 14173 14443 14605 14536
 阿 根 廷③    Argentina 826 942 964 1004 1012 1028
     西③    Brazil 6563 8460 8719 8932 9079  
 委内瑞拉④    Venezuela 896 1042 1073 1112 1149 1186
        Czech Rep. 473 471 476 483 492 500
        France 2326 2480 2498 2513 2557 2591
        Germany 3660 3566 3657 3732 3816 3873
 意 大 利    Italy 2123 2240 2256 2299 2322 2340
        Netherlands 780 793 796 811 831 846
     兰④    Poland 1453 1380 1412 1459 1524 1580
 俄罗斯联邦    Russian Fed. 6507 6728 6817 6886 7057 7097
 西 班 牙④⑥    Spain④⑥ 1551 1797 1897 1975 2036 2026
 土 耳 其④    Turkey 2158 2179 2205 2233 2074 2119
 乌 克 兰    Ukraine 2018 2030 2068 2073 2090 2097
     国⑥    United Kingdom 2740 2837 2867 2893 2910 2948
 澳大利亚④    Australia 895 962 997 1022 1051 1074
 新 西 兰④    New Zealand 180 202 208 213 217 219
               
 
注:①不包括军人和反聘的退休人员。②不包括军人和域外机构人员。③10岁及以上。④不包括军人。⑤15岁至64岁。⑥16岁及以上。
    ⑦不包括北部和东部省。⑧不包括北部省。⑨13岁及以上。⑩不包括生活在保护区的居民。14岁及以上。部分城市地区。
    15岁至72岁。15岁至70岁。
Note:Excluding armed forces and reemployed retired persons.Excluding marine,military and institutional populations.Persons aged 10 years 
        and over.Excluding armed forces.Persons aged 15 to 64 years. Persons aged 16 years and over.Excluding Northern and Eastern 
        provinces.Excluding Northern province.Persons aged 13 years and over.Excluding residents of the territories and indigenous persons
        living on reserves. ⑪Persons aged 14 years and over.⑫Some urban agglomerations.⑬Persons aged 15 to 72 years.⑭Persons aged 15 to 70 years.