8-7  所得税占财政收入比重
Income Tax as Percentage of Revenue
资料来源:世界银行WDI数据库。
Source: World Bank WDI Database.
单位:% (%)
国家和地区 Country or Area 2000 2004 2005 2006 2007 2008 2009
                 
        World   19.47 20.27 19.87 19.91 20.75  
         China 8.08 21.62 23.80 24.57 16.41    
 中国澳门     Macao,China 8.58 4.78 4.42 4.97 7.27 5.26  
 孟加拉国     Bangladesh   12.33 12.34 14.59 17.24 18.74  
 柬 埔 寨     Cambodia   6.32 7.10 9.75      
         India 27.01 34.07 35.93 39.50 42.70 44.41  
 印度尼西亚     Indonesia   28.19          
         Iran 13.45 9.44 12.72 12.58 12.86 15.64  
 以 色 列     Israel 34.60 29.08 30.03 32.68 32.62 29.30  
         Japan              
 哈萨克斯坦     Kazakhstan 23.59 40.06 51.27 48.46 34.65 28.24  
         Korea,Rep. 26.28 27.45 28.88 29.29 31.47 30.62  
         Laos         18.49    
 马来西亚     Malaysia 40.98            
         Mongolia 11.82     35.41 14.76 37.55  
         Myanmar 19.46 23.64 25.22        
 巴基斯坦     Pakistan 19.03 20.23 20.49 20.19 25.20 26.67  
 菲 律 宾     Philippines 39.72 39.24 39.64 38.65 40.75 41.12  
 新 加 坡     Singapore 29.03 27.56 30.17 31.19 28.46 34.43  
 斯里兰卡     Sri Lanka 12.69 12.93 12.74 15.88 18.01 18.43  
         Thailand   31.99 32.82 36.58 37.06 38.97  
         Egypt   22.01 23.75 27.44 28.46 26.95  
         South Africa 51.71 48.95 48.76 50.03 51.78 54.45  
 加 拿 大     Canada 53.60 50.99 53.48 52.60 53.40 53.21  
 墨 西 哥     Mexico 34.12            
         United States   51.73 55.12 56.84 57.47 52.79 47.97
 阿 根 廷     Argentina   18.89          
     西     Brazil       28.41 29.56 31.33  
 委内瑞拉     Venezuela 26.67 15.23 21.46        
         Czech Rep. 13.02 19.71 20.02 18.24 18.84 18.19  
         France 25.83 24.08 24.00 25.00 24.76 25.03  
         Germany 18.49 15.70 15.87 16.98 17.79 17.97  
 意 大 利     Italy 34.78 32.13 32.67 33.81 34.88 35.24  
         Netherlands 25.35 23.87 26.06 25.78 26.89 25.44  
         Poland   11.76 12.57 13.75 15.49 15.93  
 俄罗斯联邦     Russian Fed. 11.52 4.45 5.73 6.63 6.02 4.69  
 西 班 牙     Spain 26.74 26.47 29.20 30.56 33.37 28.16  
 土 耳 其     Turkey       21.94 22.80 26.34  
 乌 克 兰     Ukraine 12.34 15.42 15.39 13.01 13.49 13.66  
         United Kingdom 38.41 35.33 36.82 38.28 37.89 37.07  
 澳大利亚     Australia 66.72 63.50 65.15 65.30 65.77 66.67  
 新 西 兰     New Zealand   52.71 54.93 58.17 56.67