11-6  畜产品产量(2009年)
Output of Livestock Products(2009)
资料来源:联合国FAO数据库。
Source: FAO Database.
单位:万吨 (10 000 tons)
国家和地区 Country or Area 肉类总产量
Meat,Total
  蛋类
Eggs Primary
  奶类总产量
Milk,Total
  羊毛
Wool,Greasy
蜂蜜
Natural Honey
牛肉
Beef and
Buffalo Meat
羊肉
Sheep and
Goat Meat
猪肉
Pig Meat
禽肉
Poultry Meat
鸡蛋
Hen Eggs
牛奶
Cow Milk
                         
      World 28155.9 6514.6 1304.8 10606.9 9130.8 6740.8 6242.6 69655.4 58048.2 208.0 151.1
      China 7821.4 642.5 386.7 4987.9 1643.8 2789.9 2387.1 4055.3 3611.6  36.8 36.7
 孟加拉国  Bangladesh 59.6 19.4 21.4   18.0 22.0 15.4 306.0  82.5  0.2  
      Brunei Darussalam 2.0 0.1 1.9 0.7  0.7 ...    
 柬 埔 寨  Cambodia 21.0 7.3   11.0 2.7 1.7  1.3 2.4 2.4    
      India 440.1 231.3 71.9 48.1 72.7 306.0  306.0 11004.0 4514.0  4.6 6.5
 印度尼西亚  Indonesia 264.4 44.3 12.8 63.7 143.5 130.6 105.9 123.8 88.2 2.4  
      Iran 256.7 37.5 49.6   168.2 77.5 77.5 763.9  645.0  7.5  3.6
 以 色 列  Israel 66.7 10.4 1.0 2.0 53.3 10.1 10.1 131.7 127.7  0.1 0.3
      Japan 323.2 51.7 131.0 139.5 250.5 250.5 791.0 791.0 ...  0.3
 哈萨克斯坦  Kazakhstan 89.4 39.6 13.5 20.9 8.0 18.5 18.4 530.4 526.7 3.6  0.1
      Korea,Dem. 35.1 2.2 1.5 18.0 4.3 14.2  14.2 9.6  9.6    
      Korea,Rep. 185.2 24.6 0.2 105.6 54.2 59.5  56.6 220.4  220.0    2.6
      Laos 10.8 4.5 0.1 4.0 2.2 1.5  1.5 0.8 0.8    
 马来西亚  Malaysia 127.0 2.7 0.1 19.9 104.2 47.6  46.5 4.7  3.9 0.0  
      Mongolia 27.1 5.9 16.9 0.1 0.0 44.4 32.6 2.1 0.0
      Myanmar 143.6 15.4 2.9 45.0 80.3 24.8  23.2 121.6  98.0  0.1  0.1
 巴基斯坦  Pakistan 253.9 144.1 42.5   65.7 53.6 52.9 3436.2 1198.5  4.1 0.4
 菲 律 宾  Philippines 282.7 28.4 5.3 171.0 76.7 62.9 55.5 1.4 1.4    
 新 加 坡  Singapore 10.9 1.8 9.1 2.1 2.0        
 斯里兰卡  Sri Lanka 13.0 2.7 0.1 0.2 9.9 6.5 6.5 20.2 15.6    
      Thailand 213.6 27.4 0.2 75.6 110.5 87.2  56.2 84.1 84.1    0.8
      Viet Nam 347.6 29.5 1.1 255.3 59.9 30.9 30.9 31.0 27.8    1.6
      Egypt 152.5 60.8 6.1 0.2 72.9 29.0 29.0 594.9 320.0  0.8  0.7
 尼日利亚  Nigeria 129.6 29.8 41.6 21.8 24.3 55.3  55.3 46.9  46.9    
      South Africa 222.2 77.7 13.1 31.3 98.1 45.0 45.0 309.1 309.1  4.5  0.1
 加 拿 大  Canada 447.7 128.8 1.6 194.1 121.2 42.2 42.2 821.3 821.3  0.2 2.9
 墨 西 哥  Mexico 564.2 166.7 9.4 116.3 263.3 233.7  233.7 1093.1  1076.6  0.4  5.5
      United States 4161.6 1189.1 10.3 1044.2 1895.3 533.9  533.9 8586.0 8586.0 1.4 6.5
 阿 根 廷  Argentina 443.9 283.0 6.2 23.0 120.4 48.0 48.0 1050.0 1050.0 6.0 8.1
     西  Brazil 2246.5 902.4 10.9 292.4 1038.5 193.9  184.5 2771.6  2757.9  1.2  3.8
 委内瑞拉  Venezuela 170.6 48.3 0.9 16.8 80.2 15.8  15.8 222.0  222.0   ...
 白俄罗斯  Belarus 92.2 30.8 0.1 38.8 22.1 19.2 19.0 657.9 654.9 ... 0.3
      Czech Rep. 62.1 7.7 0.2 30.0 20.1 9.8 9.8 279.0 278.1 ... 0.7
      France 553.7 146.7 9.0 200.4 172.0 91.8 91.8 2421.8 2334.1  2.2  1.6
      Germany 790.4 119.3 2.1 527.7 131.6 69.8 69.8 2869.1  2865.6  1.5 1.8
 意 大 利  Italy 413.3 105.7 4.1 158.8 115.4 72.4  72.4 1283.6 1200.0  0.9  1.2
      Netherlands 252.7 40.2 1.5 127.5 83.4 62.7  62.7 1146.9 1146.9  0.4 ...
      Poland 332.2 40.3 0.1 173.5 115.5 60.5 60.5 1246.7 1244.7  0.1 1.4
 俄罗斯联邦  Russian Fed. 657.0 174.1 18.3 217.0 236.0 221.0 219.5 3256.2 3232.6 5.5 5.4
 西 班 牙  Spain 531.2 59.8 13.3 329.1 120.6 80.2  80.0 725.2  634.0  2.9  3.0
 土 耳 其  Turkey 193.6 32.6 29.9 130.8 86.5 86.5 1254.2 1158.3 4.0 8.2
 乌 克 兰  Ukraine 192.0 45.4 1.8 52.7 89.4 92.5 91.1 1161.0 1136.4 0.4 7.4
      United Kingdom 353.4 85.0 30.3 72.0 165.2 61.4  60.0 1323.7 1323.7  6.2  0.7
 澳大利亚  Australia 405.3 214.8 67.5 32.4 88.0 15.9 15.9 938.8 938.8 37.1  1.8
 新 西 兰  New Zealand 133.3 63.7 48.0 4.7 13.7 4.9  4.7 1521.7  1521.7  21.8  1.2
                         
注:①2008年数据。
Note:Data refer to 2008.