4-1  年中人口
Mid-year Population
资料来源:世界银行WDI数据库。
Source: World Bank WDI Database.
国家和地区 Country or Area 人口(万人)
Mid-year Population (10 000 persons)
2009年增长率(%)
Growth Rate in
2009 (%)
2000 2005 2008 2009
             
        World 608495.9 646732.1 669779.9 677523.6 1.2
 高收入国家    High Income 105108.3 108643.7 110956.5 111655.2 0.6
 中等收入国家    Middle Income 433915.5 460496.2 476015.7 481254.2 1.1
 中低收入国家    Low and Middle Income 503387.6 538088.5 558823.4 565868.4 1.3
 低收入国家    Low Income 69472.1 77592.2 82807.7 84614.2 2.2
        China 126264.5 130372.0 132465.5 133146.0 0.5
 中国香港    Hong Kong,China 666.5 681.3 697.8 700.4 0.4
 中国澳门    Macao,China 44.1 48.8 52.6 53.8 2.2
 阿 富 汗    Afghanistan 2363.0 2679.7 2902.1 2980.3 2.7
 阿尔巴尼亚    Albania 306.8 311.1 314.3 315.5 0.4
 阿尔及利亚    Algeria 3050.6 3285.5 3437.3 3489.6 1.5
 美属萨摩亚    American Samoa 5.8 6.3 6.6 6.7 1.6
 安 道 尔    Andorra   7.8 8.4 8.5 1.6
 安 哥 拉    Angola 1428.0 1661.8 1802.1 1849.8 2.6
 安提瓜和巴布达    Antigua and Barbuda 7.7 8.4 8.7 8.8 1.1
 阿 根 廷    Argentina 3693.9 3873.2 3988.3 4027.6 1.0
 亚美尼亚    Armenia 307.6 306.5 307.7 308.3 0.2
 阿鲁巴岛    Aruba 9.1 10.1 10.6 10.7 1.0
 澳大利亚    Australia 1915.3 2039.5 2143.2 2187.5 2.1
 奥 地 利    Austria 801.2 823.3 833.7 836.4 0.3
 阿塞拜疆    Azerbaijan 804.9 839.2 868.0 878.1 1.2
 巴 哈 马    Bahamas 30.5 32.6 33.8 34.2 1.2
        Bahrain 65.0 72.8 77.6 79.2 2.0
 孟加拉国    Bangladesh 14076.7 15312.2 16000.0 16222.1 1.4
 巴巴多斯    Barbados 25.2 25.3 25.5 25.6 0.3
 白俄罗斯    Belarus 1000.5 977.6 968.1 966.3 -0.2
 比 利 时    Belgium 1025.2 1047.9 1070.8 1078.9 0.8
 伯 利 兹    Belize 25.0 29.2 32.2 33.3 3.4
        Benin 665.9 786.8 866.2 893.5 3.1
 百 慕 大    Bermuda 6.2 6.4 6.4 6.4 0.3
        Bhutan 56.1 65.0 68.7 69.7 1.5
 玻利维亚    Bolivia 831.7 918.2 969.4 986.3 1.7
        Bosnia and Herzegovinian 369.4 378.1 377.3 376.7 -0.2
 博茨瓦纳    Botswana 172.3 183.9 192.1 195.0 1.5
     西    Brazil 17417.4 18607.5 19197.2 19373.4 0.9
        Brunei Darussalam 33.4 37.0 39.2 40.0 1.9
 保加利亚    Bulgaria 806.0 774.0 762.3 758.5 -0.5
 布基纳法索    Burkina Faso 1167.6 1374.7 1523.4 1575.7 3.4
 布 隆 迪    Burundi 647.3 737.8 807.4 830.3 2.8
 柬 埔 寨    Cambodia 1276.0 1386.6 1456.2 1480.5 1.7
 喀 麦 隆    Cameroon 1586.6 1782.3 1908.8 1952.2 2.2
 加 拿 大    Canada 3077.0 3231.2 3331.1 3374.0 1.3
 佛 得 角    Cape Verde 43.9 47.7 49.9 50.6 1.4
 开曼群岛    Cayman Islands 4.0 4.4 5.4 5.5 1.3
        Central African Rep. 374.6 410.2 433.9 442.2 1.9
        Chad 840.2 1001.9 1091.4 1120.6 2.6
 海峡群岛    Channel Islands 14.7 14.9 15.0 15.0 0.2
        Chile 1541.9 1629.8 1680.4 1697.0 1.0
 哥伦比亚    Colombia 3977.3 4304.9 4501.2 4566.0 1.4
 科 摩 罗    Comoros 54.0 60.1 64.4 65.9 2.4
 刚果(金)    Congo,Dem. Rep. 5082.9 5907.7 6425.7 6602.0 2.7
 刚果(布)    Congo,Rep. 303.6 341.7 361.5 368.3 1.9
 哥斯达黎加    Costa Rica 393.1 432.8 451.9 457.9 1.3
 科特迪瓦    Cote D'Ivoire 1728.2 1924.5 2059.1 2107.5 2.3
 克罗地亚    Croatia 442.6 444.2 443.4 443.2
        Cuba 1108.7 1119.3 1120.5 1120.4  
 塞浦路斯    Cyprus 78.7 83.6 86.2 87.1 1.0
        Czech Rep. 1027.3 1023.6 1042.4 1049.0 0.6
        Denmark 533.7 541.6 549.4 552.9 0.7
 吉 布 提    Djibouti 73.0 80.5 84.9 86.4 1.8
 多米尼克    Dominica 7.1 7.2 7.3 7.4 0.6
 多米尼加    Dominican Rep. 883.0 953.3 995.3 1009.0 1.4
 厄瓜多尔    Ecuador 1231.0 1306.3 1348.1 1362.5 1.1
        Egypt 7017.4 7715.4 8152.7 8299.9 1.8
 萨尔瓦多    El Salvador 594.5 605.9 613.4 616.3 0.5
 赤道几内亚    Equatorial Guinea 52.9 60.9 65.9 67.6 2.6
 厄立特里亚    Eritrea 365.7 447.3 492.7 507.3 2.9
 爱沙尼亚    Estonia 137.0 134.6 134.1 134.0 0.0
 埃塞俄比亚    Ethiopia 6551.5 7466.1 8071.3 8282.5 2.6
 法罗群岛    Faeroe Islands 4.6 4.8 4.9 4.9 0.3
        Fiji 80.2 82.8 84.4 84.9 0.6
        Finland 517.6 524.6 531.3 533.8 0.5
        France 5889.6 6087.3 6227.7 6261.7 0.5
 法属波立尼西亚    French Polynesia 23.6 25.5 26.6 26.9 1.3
        Gabon 123.3 136.9 144.8 147.5 1.8
 冈 比 亚    Gambia 130.2 152.6 166.0 170.5 2.7
 格鲁吉亚    Georgia 474.5 446.5 430.7 426.0 -1.1
        Germany 8221.0 8246.9 8211.0 8188.0 -0.3
        Ghana 1952.9 2191.5 2335.1 2383.7 2.1
 直布罗陀    Gibraltar 2.9 3.1 3.1 3.1  
        Greece 1091.8 1110.4 1123.7 1128.3 0.4
 格 陵 兰    Greenland 5.6 5.7 5.6 5.6 -0.5
 格林纳达    Grenada 10.1 10.3 10.4 10.4 0.4
        Guam 15.5 16.9 17.6 17.8 1.2
 危地马拉    Guatemala 1123.1 1271.0 1368.6 1402.7 2.5
 几 内 亚    Guinea 838.4 922.1 983.3 1006.9 2.4
 几内亚比绍    Guinea-Bissau 130.4 147.3 157.5 161.1 2.2
 圭 亚 那    Guyana 75.6 76.4 76.3 76.3 -0.1
        Haiti 864.8 941.0 987.6 1003.3 1.6
 洪都拉斯    Honduras 623.0 689.3 731.9 746.6 2.0
 匈 牙 利    Hungary 1021.1 1008.7 1003.8 1002.2 -0.2
        Iceland 28.1 29.7 31.7 31.9 0.5
        India 101592.3 109458.3 113996.5 115534.8 1.3
 印度尼西亚    Indonesia 20528.0 21921.0 22734.5 22996.5 1.2
        Iran 6393.9 6908.7 7195.6 7290.4 1.3
 伊 拉 克    Iraq 2510.9 2847.7 3071.1 3149.4 2.5
 爱 尔 兰    Ireland 380.5 415.9 442.6 445.0 0.6
 马 恩 岛    Isle of Man 7.7 8.0 8.1 8.1 -0.1
 以 色 列    Israel 628.9 693.0 730.9 744.2 1.8
 意 大 利    Italy 5694.9 5860.7 5983.2 6022.1 0.7
 牙 买 加    Jamaica 258.9 265.0 268.7 270.0 0.5
        Japan 12687.0 12777.3 12770.4 12756.0 -0.1
        Jordan 479.8 541.2 581.2 595.1 2.4
 哈萨克斯坦    Kazakhstan 1488.4 1514.7 1567.4 1588.8 1.4
 肯 尼 亚    Kenya 3144.1 3581.7 3876.5 3980.2 2.6
 基里巴斯    Kiribati 8.4 9.2 9.7 9.8 1.5
        Korea,Dem. 2285.9 2352.9 2381.9 2390.6 0.4
        Korea,Rep. 4700.8 4813.8 4860.7 4874.7 0.3
 科 威 特    Kuwait 219.0 253.5 272.8 279.5 2.4
 吉尔吉斯斯坦    Kyrgyzstan 491.5 514.4 527.8 532.1 0.8
        Laos 540.3 588.0 620.5 632.0 1.8
 拉脱维亚    Latvia 237.2 230.1 226.6 225.5 -0.5
 黎 巴 嫩    Lebanon 377.2 408.2 419.4 422.4 0.7
 莱 索 托    Lesotho 188.9 199.5 204.9 206.7 0.9
 利比里亚    Liberia 282.4 333.4 379.3 395.5 4.2
 利 比 亚    Libya 534.6 592.3 629.4 642.0 2.0
 列支敦士登    Liechtenstein 3.3 3.5 3.6 3.6 0.8
 立 陶 宛    Lithuania 350.0 341.4 335.8 334.0 -0.6
 卢 森 堡    Luxemburg 43.6 46.5 48.9 49.8 1.9
 前南马其顿    Macedonia,FYR 201.2 203.5 204.1 204.3 0.1
 马达加斯加    Madagascar 1527.5 1761.4 1911.1 1962.5 2.7
 马 拉 维    Malawi 1183.1 1365.5 1484.6 1526.3 2.8
 马来西亚    Malaysia 2327.4 2563.3 2701.4 2746.8 1.7
 马尔代夫    Maldives 27.2 29.2 30.5 30.9 1.4
        Mali 1052.3 1183.3 1270.6 1301.0 2.4
 马 耳 他    Malta 39.0 40.4 41.2 41.5 0.7
 马绍尔群岛    Marshall Islands 5.1 5.6 6.0 6.1 2.3
 毛里塔尼亚    Mauritania 260.4 298.5 321.5 329.1 2.3
 毛里求斯    Mauritius 118.7 124.3 126.9 127.5 0.5
 马约特岛    Mayotte   17.7 19.1 19.7 2.8
 墨 西 哥    Mexico 9796.6 10308.9 10635.0 10743.1 1.0
 密克罗尼西亚    Micronesia,Fed. 10.7 10.9 11.0 11.1 0.3
 摩尔多瓦    Moldova 410.0 375.9 363.3 360.4 -0.8
 摩 纳 哥    Monaco 3.2 3.3 3.3 3.3 0.3
        Mongolia 238.9 255.0 264.1 267.1 1.1
        Montenegro 66.1 62.5 62.2 62.4 0.3
 摩 洛 哥    Morocco 2882.7 3049.5 3160.6 3199.3 1.2
 莫桑比克    Mozambique 1824.9 2083.4 2238.3 2289.4 2.3
        Myanmar 4661.0 4834.5 4956.3 5002.0 0.9
 纳米比亚    Namibia 182.4 200.9 213.0 217.1 1.9
 尼 泊 尔    Nepal 2443.2 2722.2 2881.0 2933.1 1.8
        Netherlands 1592.5 1632.0 1644.6 1653.1 0.5
 荷属安的列斯    Netherlands Antilles 18.1 18.7 19.5 19.8 1.5
 新喀里多尼亚    New Caledonia 21.3 23.4 24.7 25.0 1.5
 新 西 兰    New Zealand 385.8 413.4 426.9 431.6 1.1
 尼加拉瓜    Nicaragua 510.1 545.5 566.7 574.3 1.3
 尼 日 尔    Niger 1103.1 1310.2 1470.4 1529.0 3.9
 尼日利亚    Nigeria 12484.2 14087.9 15121.2 15472.9 2.3
 北马里亚纳群岛    Northern Mariana Islands 6.9 8.0 8.5 8.7 1.8
        Norway 449.1 462.3 476.8 482.7 1.2
        Oman 240.2 261.8 278.5 284.5 2.1
 巴基斯坦    Pakistan 13808.0 15577.2 16611.2 16970.8 2.1
        Palau 1.9 2.0 2.0 2.0 0.6
 巴 拿 马    Panama 295.1 323.2 339.9 345.4 1.6
 巴布亚新几内亚    Papua New Guinea 538.8 611.8 657.7 673.2 2.3
 巴 拉 圭    Paraguay 535.0 590.4 623.8 634.9 1.8
        Peru 2600.4 2783.6 2883.7 2916.5 1.1
 菲 律 宾    Philippines 7768.9 8549.6 9034.8 9198.3 1.8
        Poland 3845.4 3816.5 3812.6 3815.0 0.1
 葡 萄 牙    Portugal 1022.6 1054.9 1062.2 1063.2 0.1
 波多黎各    Puerto Rico 381.4 391.1 395.5 396.7 0.3
 卡 塔 尔    Qatar 61.7 88.5 128.1 140.9 9.6
 罗马尼亚    Romania 2244.3 2163.4 2151.4 2148.2 -0.1
 俄罗斯联邦    Russian Fed. 14630.3 14315.0 14195.0 14185.0 -0.1
 卢 旺 达    Rwanda 795.8 899.2 972.1 999.8 2.8
 圣基茨和尼维斯    Saint Kitts and Nevis 4.4 4.8 4.9 5.0 0.8
 圣卢西亚    Saint Lucia 15.6 16.5 17.0 17.2 1.1
 圣文森特和格林纳丁斯    Saint Vincent and the Grenadines 10.8 10.9 10.9 10.9 0.1
 萨 摩 亚    Samoa 17.7 17.9 17.9 17.9 0.0
 圣马力诺    San Marino   3.0 3.1 3.2 1.3
 圣多美和普林西比    Sao Tome and Principe 14.0 15.3 16.0 16.3 1.6
 沙特阿拉伯    Saudi Arabia 2064.4 2311.9 2480.7 2539.1 2.3
 塞内加尔    Senegal 990.2 1128.1 1221.1 1253.4 2.6
 塞尔维亚    Serbia 751.6 744.1 735.0 732.0 -0.4
 塞 舌 尔    Seychelles 8.1 8.3 8.7 8.8 1.2
 塞拉利昂    Sierra Leone 422.8 510.7 556.0 569.7 2.4
 新 加 坡    Singapore 402.8 426.6 483.9 498.8 3.0
 斯洛伐克    Slovakia 538.9 538.7 540.7 541.8 0.2
 斯洛文尼亚    Slovenia 198.9 200.1 202.1 204.3 1.1
 所罗门群岛    Solomon Islands 41.6 47.4 51.1 52.3 2.4
 索 马 里    Somalia 739.4 835.4 892.6 913.3 2.3
        South Africa 4400.0 4719.9 4879.3 4932.0 1.1
 西 班 牙    Spain 4026.3 4339.8 4555.6 4595.8 0.9
 斯里兰卡    Sri Lanka 1871.4 1966.8 2015.6 2030.4 0.7
        Sudan 3490.4 3869.9 4134.8 4227.2 2.2
 苏 里 南    Suriname 46.7 50.0 51.5 52.0 0.9
 斯威士兰    Swaziland 108.0 112.4 116.8 118.5 1.5
        Sweden 886.9 902.4 922.0 930.2 0.9
        Switzerland 718.4 743.7 764.8 773.1 1.1
 叙 利 亚    Syrian Arab Republic 1651.1 1912.2 2058.1 2109.2 2.5
 塔吉克斯坦    Tajikistan 617.3 653.6 683.6 695.2 1.7
 坦桑尼亚    Tanzania 3413.1 3900.7 4248.4 4373.9 2.9
        Thailand 6234.7 6594.6 6738.6 6776.4 0.6
 东 帝 汶    Timor-Leste 81.5 99.2 109.8 113.4 3.2
        Togo 524.8 599.2 645.9 661.9 2.5
        Tonga 9.9 10.2 10.4 10.4 0.4
 特立尼达和多巴哥    Trinidad And Tobago 129.5 131.8 133.3 133.9 0.4
 突 尼 斯    Tunisia 956.4 1002.9 1032.8 1043.3 1.0
 土 耳 其    Turkey 6646.0 7116.9 7391.4 7481.6 1.2
 土库曼斯坦    Turkmenistan 450.2 484.3 504.4 511.0 1.3
 特克斯和凯科斯群岛    Turks and Caicos Islands 1.9 3.1 3.3 3.3  
 乌 干 达    Uganda 2443.3 2869.9 3165.7 3271.0 3.3
 乌 克 兰    Ukraine 4917.6 4710.5 4625.8 4600.8 -0.5
 阿 联 酋    United Arab Emirates 323.8 408.9 448.5 459.9 2.5
        United Kingdom 5889.3 6022.7 6140.7 6183.8 0.7
        United States 28217.2 29575.3 30437.5 30700.7 0.9
 美属维尔京群岛    Virgin Islands(US) 10.9 11.0 11.0 11.0 0.0
 乌 拉 圭    Uruguay 330.1 330.6 333.4 334.5 0.3
 乌兹别克斯坦    Uzbekistan 2465.0 2616.7 2731.4 2776.7 1.7
 瓦努阿图    Vanuatu 19.0 21.6 23.4 24.0 2.5
 委内瑞拉    Venezuela 2431.1 2657.7 2793.5 2838.4 1.6
        Viet Nam 7763.5 8310.6 8621.1 8728.0 1.2
 约旦河西岸和加沙    West Bank and Gaza 300.4 357.5 393.7 404.3 2.7
        Yemen 1818.2 2102.4 2291.8 2358.0 2.9
 赞 比 亚    Zambia 1046.7 1173.8 1262.0 1293.5 2.5
 津巴布韦    Zimbabwe 1245.5 1247.5 1246.3 1252.3 0.5