3-3  人均国民总收入(美元)
GNI per Capita (USD)
资料来源:世界银行WDI数据库。
Source: World Bank WDI Database.
单位:美元 (USD)
国家和地区 Country or Area 1990 2000 2005 2006 2007 2008 2009
                 
       World 4053 5267 7101 8100 8721 8741
高收入国家    High Income 18309 25103 33772 36953 38781 38139
  经合组织高收入国家      OECD Countries 19079 26113 35187 38410 40302 39654
    欧 元 区        Euro Area 17521 21945 31997 36003 38797 38805
中等收入国家    Middle Income 876 1265 1953 2682 3163 3373
  中等偏上收入国家      Upper Middle Income 2320 3198 4536 6314 7405 7471
  中等偏下收入国家      Lower Middle Income 464 742 1268 1723 2046 2298
中低收入国家    Low and Middle Income 799 1126 1721 2349 2765 2946
  东亚和太平洋      East Asia and Pacific 426 905 1634 2256 2738 3143
  欧洲和中亚      Europe and Central Asia   1755 3658 5608 6876 6793
  拉丁美洲和加勒比      Latin America and Caribbean 2090 3803 4416 5908 6826 6936
  中东和北非国家      Middle East and North Africa 1286 1618 2148 2801 3311 3594
          South Asia 375 442 706 909 995 1088
  撒哈拉以南非洲      Sub-Saharan Africa 577 486 759 969 1082 1096
低收入国家    Low Income 283 261 338 403 457 503
  最不发达地区      Least Developed Countries 296 268 390 502 588 639
  重债穷国      Heavily Indebted Poor Countries 346 282 393 477 550 593
        China 330 930 1760 2490 3060 3590
中国香港     Hong Kong,China 12660 26570 28150 31570 31420  
中国澳门     Macao,China 8360 14350 22620 35360    
阿 富 汗     Afghanistan     260 350 370  
阿尔巴尼亚     Albania 680 1170 2610 3360 3840 3950
阿尔及利亚     Algeria 2420 1610 2720 3630 4260 4420
安 道 尔     Andorra     32720 36980 41130  
安 哥 拉     Angola 720 410 1320 2590 3340 3490
安提瓜和巴布达     Antigua and Barbuda 5430 7960 10140 12610 13020 12070
阿 根 廷     Argentina 3020 7460 4460 6040 7190 7570
亚美尼亚     Armenia   660 1470 2580 3350 3100
澳大利亚     Australia 17420 21260 30400 37140 41890 43770
奥 地 利     Austria 20080 25840 37020 42280 46350 46850
阿塞拜疆     Azerbaijan   610 1270 2710 3830 4840
巴 哈 马     Bahamas 11380 17040 20210 21390    
        Bahrain 7260 10740 17330 22760 25420  
孟加拉国     Bangladesh 270 350 440 480 520 590
巴巴多斯     Barbados 6560          
白俄罗斯     Belarus   1380 2780 4250 5380 5540
比 利 时     Belgium 18980 25360 36770 41580 45010 45310
伯 利 兹     Belize 2100 3110 3580 3560 3740  
        Benin 360 360 550 610 700 750
百 慕 大     Bermuda 26540          
        Bhutan 590 730 1210 1650 1770 2020
玻利维亚     Bolivia 700 1000 1260 1190 1460 1620
        Bosnia and Herzegovinian   1510 3010 3810 4530 4700
博茨瓦纳     Botswana 2450 3180 5170 6060 6760 6240
    西     Brazil 2540 3870 4020 6140 7490 8040
        Brunei Darussalam 12540 14670 22770      
保加利亚     Bulgaria 2260 1600 3490 4450 5390 5770
布基纳法索     Burkina Faso 330 250 400 430 480 510
布 隆 迪     Burundi 210 120 100 120 140 150
柬 埔 寨     Cambodia   280 450 560 630 650
喀 麦 隆     Cameroon 860 620 910 1020 1120 1170
加 拿 大     Canada 20150 22130 33430 40430 43490 42170
 佛 得 角     Cape Verde 940 1310 2100 2310 2560 2830 3010
         Central African Rep. 470 270 330 350 380 410 450
         Chad 250 180 440 470 490 540 610
 海峡群岛     Channel Islands   43020 57410 62400 68610    
         Chile 2130 4840 5920 6870 8140 9470 9420
 哥伦比亚     Colombia 1190 2280 2870 3400 4070 4610 4930
 科 摩 罗     Comoros 540 400 650 670 690 750 870
 刚果(金)     Congo,Dem. Rep.  210 80 120 130 140 150 160
 刚果(布)     Congo,Rep. 890 580 1010 1270 1370 1810 1830
 哥斯达黎加     Costa Rica 2210 3700 4660 5040 5530 6060 6230
 科特迪瓦     Cote D'Ivoire 730 620 820 840 880 980 1060
 克罗地亚     Croatia   5160 9630 10660 12000 13580 13810
 塞浦路斯     Cyprus 9520 13440 21490 22890 24430 26940  
         Czech Rep.   5800 11330 12890 14380 16670 17310
         Denmark 24100 31850 48250 51830 54420 58550 58930
 吉 布 提     Djibouti   760 1000 1050 1110 1210 1280
 多米尼克     Dominica 2140 3200 3940 4340 4500 4790 4870
 多米尼加     Dominican Rep. 800 2550 2810 3360 4030 4330 4510
 厄瓜多尔     Ecuador 850 1340 2700 2960 3160 3700 3920
         Egypt 740 1390 1200 1290 1500 1800 2070
 萨尔瓦多     El Salvador 910 2150 2890 3060 3200 3460 3370
 赤道几内亚     Equatorial Guinea 330 1250 5210 6870 9710 14980 12420
 厄立特里亚     Eritrea   170 230 250 270 300  
 爱沙尼亚     Estonia 3190 4220 9840 11500 13210 14410 14060
 埃塞俄比亚     Ethiopia  240 130 160 190 220 280 330
         Fiji 1810 2260 3570 3600 3810 4060 3950
         Finland 25270 25470 38300 40870 43910 47630 45680
     国①     France 20240 24450 35180 37040 39120 42190 42680
 法属波立尼西亚     French Polynesia 15630 16080          
         Gabon 4940 3080 5120 5300 6450 7320 7370
 冈 比 亚     Gambia 330 330 270 290 330 400 440
 格鲁吉亚     Georgia   730 1360 1680 2090 2450 2530
         Germany 20630 25510 35050 37300 39370 42800 42560
         Ghana 390 330 460 520 600 680 700
         Greece 8650 12560 21310 23100 25040 27650 28630
 格 陵 兰     Greenland 15690 20290 29690 30840 33170 32960  
 格林纳达     Grenada 2130 3870 5210 5220 5480 5870 5550
 危地马拉     Guatemala 900 1730 2080 2250 2470 2680 2620
 几 内 亚     Guinea 420 400 350 320 330 350  
 几内亚比绍     Guinea-Bissau 200 170 200 210 220 250  
 圭 亚 那     Guyana 350 870 1070 1060 1280 1450  
         Haiti 350 470 420 490 520 660  
 洪都拉斯     Honduras 660 930 1400 1480 1630 1790 1820
 匈 牙 利     Hungary 2880 4700 10250 11020 11650 12800 12980
         Iceland 24150 30830 49540 51900 58280 49360 43220
         India 390 450 750 850 990 1080 1180
 印度尼西亚     Indonesia 630 580 1260 1420 1660 2010 2230
         Iran 2470 1670 2570 2960 3540 4120 4530
 伊 拉 克     Iraq       1120 1420 2060 2210
 爱 尔 兰     Ireland 12050 23170 41410 45110 48420 49480 44310
 马 恩 岛     Isle of Man   21980 38520 43710 49310    
 以 色 列     Israel 10860 17840 20250 21020 22390 24710 25740
 意 大 利     Italy 17900 20890 30350 31950 33390 35230 35080
 牙 买 加     Jamaica 1700 3310 3910 4210 4390 4800 4990
         Japan 26660 34620 38910 38540 37700 37930 37870
         Jordan 1390 1790 2510 2730 3040 3520 3740
 哈萨克斯坦     Kazakhstan   1260 2930 3860 4970 6140 6740
 肯 尼 亚     Kenya 380 420 520 570 660 730 770
 基里巴斯     Kiribati 730 1330 1770 1790 1780 1980 1890
         Korea,Rep. 6000 9910 16900 18950 21210 21570 19830
 科 威 特     Kuwait   16790 30930 37300 43930    
 吉尔吉斯斯坦     Kyrgyzstan   280 450 500 620 790 870
         Laos 200 280 450 510 610 750 880
 拉脱维亚     Latvia 2790 3220 6810 8120 10090 11940 12390
 黎 巴 嫩     Lebanon 1230 4690 5670 5670 6200 6860 7970
 莱 索 托     Lesotho 540 570 800 950 1020 1060 1030
 利比里亚     Liberia   140 120 120 150 170 160
 利 比 亚     Libya     6290 8200 10220 12380 12020
 列支敦士登     Liechtenstein 45150 79640 92720 104100 105500 113210  
 立 陶 宛     Lithuania   3200 7280 8410 9980 11890 11410
 卢 森 堡     Luxemburg 29530 43660 66260 66060 69260 74890 74430
 前南马其顿     Macedonia,FYR   1840 2840 3110 3470 4120 4400
 马达加斯加     Madagascar 250 250 310 300 340 420  
 马 拉 维     Malawi 180 150 210 220 250 260 280
 马来西亚     Malaysia 2390 3450 5200 5720 6400 7250 7230
 马尔代夫     Maldives   2150 2610 3010 3270 3690 3870
         Mali 260 250 440 460 530 610 680
 马 耳 他     Malta 6780 9670 14180 15160 16690    
 马绍尔群岛     Marshall Islands   2420 3150 3250 3240 3120 3060
 毛里塔尼亚     Mauritania 550 460 600 760 840 980 960
 毛里求斯     Mauritius 2440 3870 5350 5540 5980 6720 7240
 墨 西 哥     Mexico 2670 5110 8090 8730 9400 10000 8920
 密克罗尼西亚     Micronesia,Fed.   2270 2490 2460 2470 2460 2220
 摩尔多瓦     Moldova   370 890 1030 1160 1500 1590
 摩 纳 哥     Monaco 80150 91070 133730 145310 173330 203900  
         Mongolia 1170 410 810 1010 1280 1670 1630
         Montenegro     3600 4260 5160 6370 6550
 摩 洛 哥     Morocco 990 1310 1950 2120 2230 2520 2790
 莫桑比克     Mozambique 170 230 290 310 340 380 440
 纳米比亚     Namibia 1620 2030 3420 3890 4110 4210 4290
 尼 泊 尔     Nepal 210 220 290 320 350 400 440
         Netherlands 18820 26580 39930 43290 45860 48990 49350
 新喀里多尼亚     New Caledonia 15010 14020          
 新 西 兰     New Zealand 12820 13450 24360 25280 27090 26830  
 尼加拉瓜     Nicaragua 300 730 890 930 980 1050 1000
 尼 日 尔     Niger 300 170 260 270 280 330 340
 尼日利亚     Nigeria 260 270 620 830 960 1170 1140
         Norway 26010 35870 62280 68190 76840 86670 86440
         Oman 5610 6720 10380 12230 14300 17890  
 巴基斯坦     Pakistan 420 490 720 790 860 950 1020
         Palau   6260 7760 7960 8250 8630 8940
 巴 拿 马     Panama 2090 3740 4650 4950 5560 6290 6710
 巴布亚新几内亚     Papua New Guinea 830 620 680 720 940 1090 1180
 巴 拉 圭     Paraguay 1120 1350 1230 1490 1710 2140 2270
         Peru 720 2050 2650 2920 3340 3990 4150
 菲 律 宾     Philippines 730 1030 1160 1250 1460 1700 1790
         Poland   4590 7270 8340 9800 11820 12260
 葡 萄 牙     Portugal 6810 11590 17260 17890 19000 20540 20940
 波多黎各     Puerto Rico 6220 10560          
 罗马尼亚     Romania 1710 1690 3920 4870 6430 8290 8330
 俄罗斯联邦     Russian Fed.   1710 4460 5810 7520 9650 9370
 卢 旺 达     Rwanda 360 250 250 290 330 410 460
 萨 摩 亚     Samoa 1070 1360 2110 2410 2570 2930 2840
 圣马力诺     San Marino     40990 43530 46580 50670  
 圣多美和普林西比     Sao Tome and Principe     760 840 920 1020 1140
 沙特阿拉伯     Saudi Arabia 7280 8150 12720 14280 15560 17700  
 塞内加尔     Senegal 670 510 770 800 870 980 1030
 塞尔维亚     Serbia   1400 3430 3800 4450 5520 5990
 塞 舌 尔     Seychelles 5020 7420 9680 10740 11800 10530 8480
 塞拉利昂     Sierra Leone 190 150 240 250 280 320 340
 新 加 坡     Singapore 12050 23350 28340 31380 34640 37650 37220
 斯洛伐克     Slovakia  2060 5370 10880 12470 14270 16590 16130
 斯洛文尼亚     Slovenia   11090 18080 19580 21530 24280 23520
 所罗门群岛     Solomon Islands 710 1000 890 920 1020 1050 910
 索 马 里     Somalia 150            
         South Africa 3390 3050 4850 5480 5760 5870 5770
 西 班 牙     Spain 11890 15420 25330 27340 29230 31630 31870
 斯里兰卡     Sri Lanka 470 880 1200 1350 1540 1780 1990
         Sudan 480 320 590 740 910 1120 1220
 苏 里 南     Suriname 1440 1930 3310 3760 4460 4760  
 斯威士兰     Swaziland 1090 1550 2260 2360 2540 2560 2350
         Sweden 26370 29280 42810 45950 48710 52460 48930
         Switzerland 34390 40280 56710 58780 56810 56370  
 叙 利 亚     Syrian Arab Republic 890 960 1430 1570 1780 2150 2410
 塔吉克斯坦     Tajikistan   170 330 390 460 600 700
 坦桑尼亚②     Tanzania 200 270 350 380 410 460 500
         Thailand 1490 1960 2580 2860 3240 3670 3760
 东 帝 汶     Timor-Leste     740 960 1520 2460  
         Togo 390 280 350 370 380 410 440
         Tonga 1230 1650 2470 2740 2910 3240 3260
 特立尼达和多巴哥     Trinidad And Tobago 3510 5190 10190 12750 15270 15580 16490
 突 尼 斯     Tunisia 1430 2090 2870 3040 3210 3540 3720
 土 耳 其     Turkey 2220 3990 6200 7150 8090 8890 8730
 土库曼斯坦     Turkmenistan 830 650 1620 1860 2210 2760 3420
 乌 干 达     Uganda 300 270 300 340 370 420 460
 乌 克 兰     Ukraine 1610 700 1540 1950 2570 3210 2800
 阿 联 酋     United Arab Emirates 20070 19330          
         United Kingdom 16600 25910 38920 41160 44140 46150 41520
         United States  23330 34410 44030 45410 46890 48190 47240
 乌 拉 圭     Uruguay 2690 7100 4820 5420 6510 8020 9360
 乌兹别克斯坦     Uzbekistan   630 530 610 730 910 1100
 瓦努阿图     Vanuatu 1180 1440 1780 1960 2130 2490 2620
 委内瑞拉     Venezuela 2440 4100 4950 6100 7510 9170 10150
         Viet Nam 130 390 620 690 780 910 1010
 约旦河西岸和加沙     West Bank and Gaza   1560 1250        
         Yemen   400 660 770 850 960 1060
 赞 比 亚     Zambia 440 300 500 600 730 960 970
 津巴布韦     Zimbabwe 860 460 360        
                 
注:①包括法属圭亚那、瓜德罗普、马提尼克和留尼汪。②仅指坦桑尼亚大陆。
Note:Including French Guiana,Guadeloupe Martinique and Reunion.Data refer to the mainland of Tanzania.