8-6  商品和服务税占财政收入比重
Goods and Services Tax as Percentage of Revenue
资料来源:世界银行WDI数据库。
Source: World Bank WDI Database.
单位:% (%)
国家和地区 Country or Area 2000 2004 2005 2006 2007 2008 2009
                 
        World   32.56 33.11 32.54 32.54 31.90  
         China 65.10 79.24 77.34 56.03 33.51    
 中国澳门     Macao,China 66.81 79.94 76.44 77.65 77.10 83.72  
 孟加拉国     Bangladesh   28.95 27.50 28.61 28.18 27.61  
 柬 埔 寨     Cambodia   37.71 36.90 40.28      
         India 28.92 29.70 30.75 28.47 27.06 26.67  
 印度尼西亚     Indonesia   32.04          
         Iran 6.59 2.37 2.39 1.99 1.88 1.64  
 以 色 列     Israel 26.94 29.42 29.09 27.96 28.60 30.21  
         Japan              
 哈萨克斯坦     Kazakhstan 40.03 39.94 21.00 28.02 29.80 20.60  
         Korea,Rep. 28.24 29.56 28.32 26.69 25.35 25.58  
         Laos         35.78    
 马来西亚     Malaysia 23.43            
         Mongolia 36.02     33.38 20.43 25.98  
         Myanmar 32.84 23.26 30.73        
 巴基斯坦     Pakistan 30.30 32.92 34.07 32.83 29.70 33.31  
 菲 律 宾     Philippines 27.46 24.66 23.46 29.19 28.32 26.15  
 新 加 坡     Singapore 18.04 23.63 23.41 22.21 23.26 21.74  
 斯里兰卡     Sri Lanka 56.75 59.84 55.28 51.13 48.09 44.64  
         Thailand   40.06 40.11 39.93 39.76 36.86  
         Egypt   21.42 23.65 19.72 19.18 19.99  
         South Africa 33.10 34.06 32.98 32.39 31.58 29.78  
 加 拿 大     Canada 15.88 17.43 17.19 15.59 14.90 13.88  
 墨 西 哥     Mexico 62.13            
         United States   3.47 3.15 2.83 2.44 2.49 3.20
 阿 根 廷     Argentina   29.19          
     西     Brazil       23.39 23.17 23.12  
 委内瑞拉     Venezuela 24.92 27.96 24.94        
         Czech Rep. 34.32 26.86 26.87 27.08 26.89 25.72  
         France 24.61 24.58 23.81 23.66 23.27 22.72  
         Germany 20.33 21.85 22.24 22.12 23.44 23.36  
 意 大 利     Italy 22.93 22.16 22.33 22.16 21.58 20.23  
         Netherlands 25.79 28.39 28.08 27.38 27.41 26.27  
         Poland   36.65 37.34 37.88 38.60 39.12  
 俄罗斯联邦     Russian Fed. 30.87 25.79 23.62 20.61 23.98 16.36  
 西 班 牙     Spain 25.11 17.77 17.82 17.39 15.81 14.47  
 土 耳 其     Turkey       48.52 42.17 48.65  
 乌 克 兰     Ukraine 32.67 21.50 27.96 31.32 29.24 31.39  
         United Kingdom 30.26 30.83 29.06 28.04 28.03 26.74  
 澳大利亚     Australia 17.90 25.20 24.11 23.59 23.13 22.57  
 新 西 兰     New Zealand   29.09 27.26 26.40 25.89