17-1  人文发展指数(2010年)
Human Development Index(2010)
资料来源:联合国开发计划署《人文发展报告》2010年。
Source: UNDP Human Development Report 2010.
人文发展
指数排名
HDI
Rank
国家和地区 Country or Area 人文发展
   
Human
Development
Index
(HDI)
出生时
预期寿命
Life
Expectancy
at Birth
成人平均
受教育年限
Mean Years of
Schooling
(of Adults)
儿童预期
受教育年限
Expected Years
of Schooling
(of Children)
人均国民总收入
(2008年不变价国际元)
GNI per Capita
(Constant 2008 US$PPP)
出生时预期
寿命指数
Life
Expectancy
Index
教育指数
Education
Index
收入指数
Income
Index
     
    World 0.624 69.3 7.4 12.3 10631
  超高人文发展国家 Very High Human Development 0.878 80.3 11.3 15.9 37225
  高人文发展国家 High Human Development 0.717 72.6 8.3 13.8 12286
  中等人文发展国家 Medium Human Development 0.592 69.3 6.3 11.0 5134
  低人文发展国家 Low Human Development 0.393 56.0 4.1 8.2 1490
超高人文发展国家   Very High Human Development
1         Norway 0.938 81.0 12.6 17.3 58810 0.97 0.94 0.91
2  澳大利亚    Australia 0.937 81.9 12.0 20.5 38692 0.98 1.00 0.84
3  新 西 兰    New Zealand 0.907 80.6 12.5 19.7 25438 0.96 1.00 0.78
4         United States 0.902 79.6 12.4 15.7 47094 0.94 0.89 0.87
5  爱 尔 兰    Ireland 0.895 80.3 11.6 17.9 33078 0.96 0.92 0.82
6  列支敦士登    Liechtenstein 0.891 79.6 10.3 14.8 81011 0.94 0.79 0.96
7         Netherlands 0.890 80.3 11.2 16.7 40658 0.96 0.87 0.85
8  加 拿 大    Canada 0.888 81.0 11.5 16.0 38668 0.97 0.86 0.84
9         Sweden 0.885 81.3 11.6 15.6 36936 0.97 0.86 0.84
10         Germany 0.885 80.2 12.2 15.6 35308 0.95 0.88 0.83
11         Japan 0.884 83.2 11.5 15.1 34693 1.00 0.84 0.83
13         Switzerland 0.874 82.2 10.3 15.5 39849 0.99 0.80 0.85
14         France 0.872 81.6 10.4 16.1 34341 0.98 0.83 0.82
15  以 色 列    Israel 0.872 81.2 11.9 15.6 27831 0.97 0.87 0.79
16         Finland 0.871 80.1 10.3 17.1 33872 0.95 0.85 0.82
17         Iceland 0.869 82.1 10.4 18.2 22917 0.98 0.88 0.76
18  比 利 时    Belgium 0.867 80.3 10.6 15.9 34873 0.96 0.83 0.83
19         Denmark 0.866 78.7 10.3 16.9 36404 0.93 0.84 0.83
20  西 班 牙    Spain 0.863 81.3 10.4 16.4 29661 0.97 0.83 0.80
22         Greece 0.855 79.7 10.5 16.5 27580 0.95 0.84 0.79
23  意 大 利    Italy 0.854 81.4 9.7 16.3 29619 0.97 0.80 0.80
24  卢 森 堡    Luxemburg 0.852 79.9 10.1 13.3 51109 0.95 0.74 0.89
25  奥 地 利    Austria 0.851 80.4 9.8 15.0 37056 0.96 0.77 0.84
26         United Kingdom 0.849 79.8 9.5 15.9 35087 0.95 0.78 0.83
27  新 加 坡    Singapore 0.846 80.7 8.8 14.4 48893 0.96 0.72 0.88
28         Czech Rep. 0.841 76.9 12.3 15.2 22678 0.90 0.87 0.76
29  斯洛文尼亚    Slovenia 0.828 78.8 9.0 16.7 25857 0.93 0.78 0.78
30  安 道 尔    Andorra 0.824 80.8 10.4 11.5 38057 0.96 0.69 0.84
31  斯洛伐克    Slovakia 0.818 75.1 11.6 14.9 21658 0.87 0.84 0.75
32  阿 联 酋    United Arab Emirates 0.815 77.7 9.2 11.5 58006 0.91 0.66 0.91
33  马 耳 他    Malta 0.815 80.0 9.9 14.4 21004 0.95 0.76 0.75
34  爱沙尼亚    Estonia 0.812 73.7 12.0 15.8 17168 0.85 0.88 0.72
35  塞浦路斯    Cyprus 0.810 80.0 9.9 13.8 21963 0.95 0.74 0.76
36  匈 牙 利    Hungary 0.805 73.9 11.7 15.3 17472 0.85 0.85 0.72
37         Brunei Darussalam 0.805 77.4 7.5 14.0 49915 0.91 0.65 0.88
38  卡 塔 尔   Qatar 0.803 76.0 7.3 12.7 79426 0.9 0.6 1.0
39        Bahrain 0.801 76.0 9.4 14.3 26664 0.9 0.7 0.8
40  葡 萄 牙   Portugal 0.795 79.1 8.0 15.5 22105 0.9 0.7 0.8
41        Poland 0.795 76.0 10.0 15.2 17803 0.9 0.8 0.7
42  巴巴多斯   Barbados 0.788 77.7 9.3 13.4 21673 0.9 0.7 0.8
高人文发展国家     High Human Development
43  巴 哈 马   Bahamas 0.784 74.4 11.1 11.6 25201 0.9 0.7 0.8
44  立 陶 宛   Lithuania 0.783 72.1 10.9 16.0 14824 0.8 0.8 0.7
45        Chile 0.783 78.8 9.7 14.5 13561 0.9 0.8 0.7
46  阿 根 廷   Argentina 0.775 75.7 9.3 15.5 14603 0.9 0.8 0.7
47  科 威 特   Kuwait 0.771 77.9 6.1 12.5 55719 0.9 0.6 0.9
48  拉脱维亚   Latvia 0.769 73.0 10.4 15.4 12944 0.8 0.8 0.7
49        Montenegro 0.769 74.6 10.6 14.4 12491 0.9 0.8 0.7
50  罗马尼亚   Romania 0.767 73.2 10.6 14.8 12844 0.8 0.8 0.7
51  克罗地亚   Croatia 0.767 76.7 9.0 13.8 16389 0.9 0.7 0.7
52  乌 拉 圭   Uruguay 0.765 76.7 8.4 15.7 13808 0.9 0.7 0.7
53  利 比 亚   Libya 0.755 74.5 7.3 16.5 17068 0.9 0.7 0.7
54  巴 拿 马   Panama 0.755 76.0 9.4 13.5 13347 0.9 0.7 0.7
55  沙特阿拉伯   Saudi Arabia 0.752 73.3 7.8 13.5 24726 0.8 0.7 0.8
56  墨 西 哥   Mexico 0.750 76.7 8.7 13.4 13971 0.9 0.7 0.7
57  马来西亚   Malaysia 0.744 74.7 9.5 12.5 13927 0.9 0.7 0.7
58  保加利亚   Bulgaria 0.743 73.7 9.9 13.7 11139 0.9 0.7 0.7
59  特立尼达和多巴哥   Trinidad and Tobago 0.736 69.9 9.2 11.4 24233 0.8 0.7 0.8
60  塞尔维亚   Serbia 0.735 74.4 9.5 13.5 10449 0.9 0.7 0.6
61  白俄罗斯   Belarus 0.732 69.6 9.3 14.6 12926 0.8 0.7 0.7
62  哥斯达黎加   Costa Rica 0.725 79.1 8.3 11.7 10870 0.9 0.6 0.6
63        Peru 0.723 73.7 9.6 13.8 8424 0.9 0.7 0.6
64  阿尔巴尼亚   Albania 0.719 76.9 10.4 11.3 7976 0.9 0.7 0.6
65  俄罗斯联邦   Russian Fed. 0.719 67.2 8.8 14.1 15258 0.7 0.7 0.7
66  哈萨克斯坦   Kazakhstan 0.714 65.4 10.3 15.1 10234 0.7 0.8 0.6
67  阿塞拜疆   Azerbaijan 0.713 70.8 10.2 13.0 8747 0.8 0.7 0.6
68        Bosnia and Herzegovinian 0.710 75.5 8.7 13.0 8222 0.9 0.7 0.6
69  乌 克 兰   Ukraine 0.710 68.6 11.3 14.6 6535 0.8 0.8 0.6
70        Iran 0.702 71.9 7.2 14.0 11764 0.8 0.6 0.7
71  马其顿   Macedonia, FYR 0.701 74.5 8.2 12.3 9487 0.9 0.6 0.6
72  毛里求斯   Mauritius 0.701 72.1 7.2 13.0 13344 0.8 0.6 0.7
73      西   Brazil 0.699 72.9 7.2 13.8 10607 0.8 0.6 0.6
74  格鲁吉亚   Georgia 0.698 72.0 12.1 12.6 4902 0.8 0.8 0.5
75  委内瑞拉   Venezuela 0.696 74.2 6.2 14.2 11846 0.9 0.6 0.7
76  亚美尼亚   Armenia 0.695 74.2 10.8 11.9 5495 0.9 0.7 0.5
77  厄瓜多尔   Ecuador 0.695 75.4 7.6 13.3 7931 0.9 0.6 0.6
78  伯 利 兹   Belize 0.694 76.9 9.2 12.4 5693 0.9 0.7 0.5
79  哥伦比亚   Colombia 0.689 73.4 7.4 13.3 8589 0.8 0.6 0.6
80  牙 买 加    Jamaica 0.688 72.3 9.6 11.7 7207 0.8 0.7 0.6
81  突 尼 斯    Tunisia 0.683 74.3 6.5 14.5 7979 0.9 0.6 0.6
82         Jordan 0.681 73.1 8.6 13.1 5956 0.8 0.7 0.6
83  土 耳 其    Turkey 0.679 72.2 6.5 11.8 13359 0.8 0.6 0.7
84  阿尔及利亚    Algeria 0.677 72.9 7.2 12.8 8320 0.8 0.6 0.6
85         Tonga 0.677 72.1 10.4 13.7 4038 0.8 0.8 0.5
中等人文发展国家      Medium Human Development
86         Fiji 0.669 69.2 11.0 13.0 4315 0.8 0.8 0.5
87  土库曼斯坦    Turkmenistan 0.669 65.3 9.9 13.0 7052 0.7 0.7 0.6
88  多米尼加    Dominican Rep. 0.663 72.8 6.9 11.9 8273 0.8 0.6 0.6
89         China 0.663 73.5 7.5 11.4 7259 0.8 0.6 0.6
90  萨尔瓦多    El Salvador 0.659 72.0 7.7 12.1 6498 0.8 0.6 0.6
91  斯里兰卡    Sri Lanka 0.658 74.4 8.2 12.0 4886 0.9 0.6 0.5
92         Thailand 0.654 69.3 6.6 13.5 8001 0.8 0.6 0.6
93         Gabon 0.648 61.3 7.5 12.7 12747 0.7 0.6 0.7
94  苏 里 南    Suriname 0.646 69.4 7.2 12.0 7093 0.8 0.6 0.6
96  巴 拉 圭    Paraguay 0.640 72.3 7.8 12.0 4585 0.8 0.6 0.5
97  菲 律 宾    Philippines 0.638 72.3 8.7 11.5 4002 0.8 0.6 0.5
98  博茨瓦纳    Botswana 0.633 55.5 8.9 12.4 13204 0.6 0.7 0.7
100         Mongolia 0.622 67.3 8.3 13.5 3619 0.7 0.7 0.5
101         Egypt 0.620 70.5 6.5 11.0 5889 0.8 0.5 0.6
102  乌兹别克斯坦    Uzbekistan 0.617 68.2 10.0 11.5 3085 0.8 0.7 0.5
104  圭 亚 那    Guyana 0.611 67.9 8.5 12.2 3302 0.8 0.7 0.5
105  纳米比亚    Namibia 0.606 62.1 7.4 11.8 6323 0.7 0.6 0.6
106  洪都拉斯    Honduras 0.604 72.6 6.5 11.4 3750 0.8 0.5 0.5
107  马尔代夫    Maldives 0.602 72.3 4.7 12.4 5408 0.8 0.5 0.5
108  印度尼西亚    Indonesia 0.600 71.5 5.7 12.7 3957 0.8 0.5 0.5
109  吉尔吉斯斯坦    Kyrgyzstan 0.598 68.4 9.3 12.6 2291 0.8 0.7 0.4
110         South Africa 0.597 52.0 8.2 13.4 9812 0.5 0.7 0.6
111  叙 利 亚    Syrian Arab Republic 0.589 74.6 4.9 10.5 4760 0.9 0.5 0.5
112  塔吉克斯坦    Tajikistan 0.580 67.3 9.8 11.4 2020 0.7 0.7 0.4
113         Viet Nam 0.572 74.9 5.5 10.4 2995 0.9 0.5 0.4
114  摩 洛 哥    Morocco 0.567 71.8 4.4 10.5 4628 0.8 0.4 0.5
115  尼加拉瓜    Nicaragua 0.565 73.8 5.7 10.8 2567 0.9 0.5 0.4
116  危地马拉    Guatemala 0.560 70.8 4.1 10.6 4694 0.8 0.4 0.5
117  赤道几内亚    Equatorial Guinea 0.538 51.0 5.4 8.1 22218 0.5 0.4 0.8
118  佛 得 角    Cape Verde 0.534 71.9 3.5 11.2 3306 0.8 0.4 0.5
119         India 0.519 64.4 4.4 10.3 3337 0.7 0.4 0.5
120  东 帝 汶    Timor-Leste 0.502 62.1 2.8 11.2 5303 0.7 0.4 0.5
121  斯威士兰    Swaziland 0.498 47.0 7.1 10.3 5132 0.4 0.5 0.5
122         Laos 0.497 65.9 4.6 9.2 2321 0.7 0.4 0.4
123  所罗门群岛    Solomon Islands 0.494 67.0 4.5 9.1 2172 0.7 0.4 0.4
124  柬 埔 寨    Cambodia 0.494 62.2 5.8 9.8 1868 0.7 0.5 0.4
125  巴基斯坦    Pakistan 0.490 67.2 4.9 6.8 2678 0.7 0.4 0.4
126  刚果(布)    Congo, Rep. 0.489 53.9 5.9 9.3 3258 0.5 0.5 0.5
127  圣多美和普林西比    Sao Tome and Principe 0.488 66.1 4.2 10.2 1918 0.7 0.4 0.4
低人文发展国家      Low Human Development
128  肯 尼 亚    Kenya 0.470 55.6 7.0 9.6 1628 0.6 0.5 0.4
129  孟加拉国    Bangladesh 0.469 66.9 4.8 8.1 1587 0.7 0.4 0.4
130         Ghana 0.467 57.1 7.1 9.7 1386 0.6 0.5 0.3
131  喀 麦 隆    Cameroon 0.460 51.7 5.9 9.8 2197 0.5 0.5 0.4
132         Myanmar 0.451 62.7 4.0 9.2 1596 0.7 0.4 0.4
133         Yemen 0.439 63.9 2.5 8.6 2387 0.7 0.3 0.4
134         Benin 0.435 62.3 3.5 9.2 1499 0.7 0.4 0.3
135  马达加斯加    Madagascar 0.435 61.2 5.2 10.2 953 0.7 0.5 0.3
136  毛里塔尼亚    Mauritania 0.433 57.3 3.7 8.1 2118 0.6 0.3 0.4
137  巴布亚新几内亚    Papua New Guinea 0.431 61.6 4.3 5.2 2227 0.7 0.3 0.4
138  尼 泊 尔    Nepal 0.428 67.5 3.2 8.8 1201 0.8 0.3 0.3
139         Togo 0.428 63.3 5.3 9.6 844 0.7 0.5 0.3
140  科 摩 罗    Comoros 0.428 66.2 2.8 10.7 1176 0.7 0.4 0.3
141  莱 索 托    Lesotho 0.427 45.9 5.8 10.3 2021 0.4 0.5 0.4
142  尼日利亚    Nigeria 0.423 48.4 5.0 8.9 2157 0.5 0.4 0.4
143  乌 干 达    Uganda 0.422 54.1 4.7 10.4 1224 0.5 0.4 0.3
144  塞内加尔    Senegal 0.411 56.2 3.5 7.5 1816 0.6 0.3 0.4
145         Haiti 0.404 61.7 4.9 6.8 949 0.7 0.4 0.3
146  安 哥 拉    Angola 0.403 48.1 4.4 4.4 4941 0.4 0.3 0.5
147  吉 布 提    Djibouti 0.402 56.1 3.8 4.7 2471 0.6 0.3 0.4
149  科特迪瓦    Cote D'Ivoire 0.397 58.4 3.3 6.3 1625 0.6 0.3 0.4
150  赞 比 亚    Zambia 0.395 47.3 6.5 7.2 1359 0.4 0.4 0.3
151  冈 比 亚    Gambia 0.390 56.6 2.8 8.6 1358 0.6 0.3 0.3
152  卢 旺 达    Rwanda 0.385 51.1 3.3 10.6 1190 0.5 0.4 0.3
153  马 拉 维    Malawi 0.385 54.6 4.3 8.9 911 0.5 0.4 0.3
154         Sudan 0.379 58.9 2.9 4.4 2051 0.6 0.2 0.4
155  阿 富 汗    Afghanistan 0.349 44.6 3.3 8.0 1419 0.4 0.3 0.3
156  几 内 亚    Guinea 0.340 58.9 1.6 8.6 954 0.6 0.2 0.3
157  埃塞俄比亚    Ethiopia 0.328 56.1 1.5 8.3 992 0.6 0.2 0.3
158  塞拉利昂    Sierra Leone 0.317 48.2 2.9 7.2 809 0.4 0.3 0.2
159         Central African Rep. 0.315 47.7 3.5 6.3 758 0.4 0.3 0.2
160         Mali 0.309 49.2 1.4 8.0 1171 0.5 0.2 0.3
161  布基纳法索    Burkina Faso 0.305 53.7 1.3 5.8 1215 0.5 0.2 0.3
162  利比里亚    Liberia 0.300 59.1 3.9 11.0 320 0.6 0.4 0.1
163         Chad 0.295 49.2 1.5 6.0 1067 0.5 0.2 0.3
164  几内亚比绍    Guinea-Bissau 0.289 48.6 2.3 9.1 538 0.5 0.3 0.2
165  莫桑比克    Mozambique 0.284 48.4 1.2 8.2 854 0.4 0.2 0.3
166  布 隆 迪    Burundi 0.282 51.4 2.7 9.6 402 0.5 0.3 0.1
167  尼 日 尔    Niger 0.261 52.5 1.4 4.3 675 0.5 0.2 0.2
169  津巴布韦    Zimbabwe 0.140 47.0 7.2 9.2 176 0.4 0.5 0.0