8-8  中央政府财政盈余占GDP比重
Surplus of Central Government Revenue as Percentage of GDP
资料来源:世界银行WDI数据库。
Source: World Bank WDI Database.
单位:% (%)
国家和地区 Country or Area 2000 2004 2005 2006 2007 2008 2009
                 
        World   -2.36 -1.82 -0.90 -0.82 -2.74  
         China   -2.12 -1.39 -1.19      
 中国澳门     Macao,China 1.64 8.10 8.79 10.20 16.24 17.15  
 孟加拉国     Bangladesh   -0.73 -1.12 -1.44 -1.33 -0.96  
 柬 埔 寨     Cambodia   -2.16 0.04 -1.71      
         India -3.88 -3.20 -3.17 -2.25 -1.05 -1.53  
 印度尼西亚     Indonesia   -1.10          
         Iran 1.79 4.11 5.99 3.16 7.85 3.34  
 以 色 列     Israel -1.91 -4.01 -2.01 -1.04 -0.07 -1.91  
 哈萨克斯坦     Kazakhstan 0.09 0.22 2.58 1.61 1.23 4.31  
         Korea,Rep. 4.38 0.10 0.91 1.14 2.32 2.26  
         Laos         -2.89    
 马来西亚     Malaysia -3.03            
         Mongolia 0.19     2.99 7.69 -3.51  
         Myanmar   -1.97          
 巴基斯坦     Pakistan -4.09 -1.95 -3.20 -4.23 -4.17 -7.27  
 菲 律 宾     Philippines -3.91 -4.04 -2.96 -1.30 -1.47 -1.25  
 新 加 坡     Singapore 11.44 4.05 6.49 6.30 11.38 7.64  
 斯里兰卡     Sri Lanka -8.40 -7.33 -6.98 -6.88 -6.52 -6.57  
         Thailand   1.13 2.50 1.90 0.13 0.50  
         Egypt   -5.61 -6.45 -7.17 -4.56 -6.36  
         South Africa -1.96 -1.96 -0.19 0.91 1.01 -0.40  
 加 拿 大     Canada 2.19 1.23 1.33 1.71 1.53 0.41  
 墨 西 哥     Mexico -1.17            
         United States   -3.61 -2.76 -1.82 -2.17 -5.44 -10.21
 阿 根 廷     Argentina   -0.46          
     西     Brazil       -2.88 -1.87 -1.22  
 委内瑞拉     Venezuela -1.24 -1.30 2.18        
         Czech Rep. -3.59 -3.20 -3.52 -4.27 -1.68 -1.54  
         France -1.67 -3.48 -2.77 -2.15 -2.32 -2.96  
         Germany 1.39 -2.41 -2.26 -1.24 -0.30 -0.23  
 意 大 利     Italy -0.72 -2.57 -3.51 -2.09 -1.60 -2.47  
         Netherlands 1.96 -1.57 -0.11 0.56 0.37 1.11  
         Poland   -5.50 -4.03 -3.41 -1.88 -3.71  
 俄罗斯联邦     Russian Fed. 2.47 5.27 9.88 8.03 6.18 5.60  
 西 班 牙     Spain -0.47 -0.29 1.31 1.98 2.44 -2.02  
 土 耳 其     Turkey       1.90 1.41 -1.94  
 乌 克 兰     Ukraine -0.60 -3.19 -1.36 -1.03 -0.89 -1.47  
         United Kingdom 1.65 -3.04 -2.94 -2.61 -2.62 -4.70  
 澳大利亚     Australia 2.01 0.82 1.26 1.73 1.60 1.86  
 新 西 兰     New Zealand   3.66 4.48 4.81 3.16