15-5  外汇储备与黄金储备
Foreign Exchange and Gold  Reserves
资料来源:国际货币基金组织IFS数据库。
Source: IMF IFS Database.
单位:亿美元 (100 million USD)
国家和地区 Country or Area 外汇储备
 (亿美元)
Foreign Exchange
(100 million USD)
黄金储备
(万盎司)
Gold Reserves
(10000 fine troy ounces)
2000 2008 2009 2000 2008 2009
               
        World   73898.0 84621.0 106291.0 96035.8 97092.3
 发达国家    Developed Countries   25010.0 29809.0 81277.9 70370.7 70018.4
 发展中国家    Developing Economies   48887.0 54812.0 14028.4 14920.2 16915.2
        China 1655.7 19460.3 23991.5 1270.0 1929.0 3389.0
 中国香港    Hong Kong,China 1075.4 1824.7 2557.7 6.7 6.7 6.7
 中国澳门    Macao,China 33.2 159.3 183.5
 孟加拉国    Bangladesh 14.9 56.9 95.0 10.9 11.3 11.3
        Brunei Darussalam 3.6 7.1 10.0
 柬 埔 寨    Cambodia 5.0 22.9 27.4 40.0 40.0 40.0
        India 372.6 2466.0 2585.8 1150.2 1150.2 1793.2
 印度尼西亚    Indonesia 282.8 493.4 605.7 310.1 235.0 235.0
 以 色 列    Israel 231.6 423.2 590.9
        Japan 3472.1 10036.7 9969.6 2454.7 2460.2 2460.2
 哈萨克斯坦    Kazakhstan 16.0 178.7 201.8 184.0 231.3 226.5
        Korea,Rep. 958.6 2004.8 2652.0 43.9 46.0 46.4
        Laos 1.4 6.1 6.2 1.7 28.3 28.3
 马来西亚    Malaysia 274.3 906.1 928.7 117.0 117.0 117.0
        Mongolia 1.8 5.6 12.2 8.5 10.9 3.0
 巴基斯坦    Pakistan 15.0 70.1 99.4 209.1 210.4 210.4
 菲 律 宾    Philippines 129.8 330.5 375.1 722.8 494.9 498.7
 新 加 坡    Singapore 797.2 1736.5 1860.1      
 斯里兰卡    Sri Lanka 9.8 23.9 45.2 33.6 17.0 17.0
        Thailand 319.3 1083.2 1336.0 236.7 270.0 270.0
        Viet Nam 34.2 238.8 160.3      
        Egypt 129.1 321.1 309.5 243.2 243.1 243.1
 尼日利亚    Nigeria 99.1 530.0 423.8 68.7 68.7 68.7
        South Africa 57.9 302.4 324.3 590.0 400.9 401.4
 加 拿 大    Canada 290.2 415.4 426.0 118.4 10.9 10.9
 墨 西 哥    Mexico 351.4 940.0 941.0 24.9 20.0 27.6
        United States 312.4 495.8 505.2 26161.1 26149.9 26149.9
 阿 根 廷    Argentina 244.2 443.6 429.2 1.9 176.0 176.0
     西    Brazil 324.3 1928.4 2318.9 211.8 108.0 108.0
 委内瑞拉    Venezuela 126.3 325.8 176.9 1024.0 1146.0 1160.0
        Czech Rep. 130.2 364.7 396.7 44.6 42.2 41.5
        France 321.2 303.8 277.3 9724.5 8012.5 7830.1
        Germany 496.7 385.6 369.3 11151.9 10971.8 10953.1
 意 大 利    Italy 224.2 353.1 345.2 7882.9 7882.9 7882.9
        Netherlands 70.0 93.7 86.1 2931.5 1969.1 1969.1
        Poland 263.2 589.3 733.9 330.6 330.9 330.9
 俄罗斯联邦    Russian Fed. 242.6 4107.0 4058.3 1235.9 1670.5 2086.7
 西 班 牙    Spain 295.2 115.4 127.9 1682.9 905.4 905.4
 土 耳 其    Turkey 223.1 702.3 691.8 373.9 373.3 373.3
 乌 克 兰    Ukraine 11.0 307.9 254.9 45.4 85.4 86.8
        United Kingdom 341.6 415.5 380.3 1567.4 997.5 997.5
 澳大利亚    Australia 167.8 298.7 330.0 256.3 256.7 256.7
 新 西 兰    New Zealand 36.2 108.6 139.8