10-4  贫困人口社会指标(2008年)
Social Indicators of Poverty(2008)
资料来源:世界银行WDI数据库。
Source: World Bank WDI Database.
单位:% (%)
国家和地区 Country or Area 全部人口营养
不良发生率
(2007年)
Prevalence of
Undernourishment
 (2007)
5岁以内
儿童死亡率
(‰)
Mortality Rate,
Under-5
(‰)
12-23个月儿童
麻疹免疫接种率
Child Measles
Immunization
Rate of Children
Ages 12-23 Months
熟练医护人员
护理下的分娩
Births Attended
by Skilled
Health Staff
           
        World 13.9 62.8 82.6 66.0
        China 10.0 20.5 94.0  98.4
 阿 富 汗    Afghanistan   201.0 75.0 24.0
 阿 根 廷    Argentina 5.0 14.7 99.0  99.4
 孟加拉国    Bangladesh 27.0 55.2 89.0  18.0
 玻利维亚    Bolivia 27.0 54.2 86.0 65.8
     西    Brazil 6.0 21.8 99.0  97.0
 保加利亚    Bulgaria 10.0 10.8 96.0  99.4
 柬 埔 寨    Cambodia 22.0 89.5 89.0  43.8
        Cuba 5.0 6.0 99.0 99.9
 塞浦路斯    Cyprus 5.0 3.8 87.0  99.0
        Egypt 5.0 23.0 92.0 78.9
 萨尔瓦多    El Salvador 9.0 17.9 95.0  92.4
        Ghana 5.0 72.0 86.0 58.7
 几 内 亚    Guinea 17.0 145.8 64.0  46.1
        India 21.0 68.2 70.0  46.6
 印度尼西亚    Indonesia 13.0 40.5 83.0  79.4
        Iran 5.0 32.4 98.0  97.3
 伊 拉 克    Iraq   43.9 69.0  79.7
 哈萨克斯坦    Kazakhstan 5.0 30.2 99.0  99.8
        Korea,Dem. 33.0 33.1 98.0  97.1
 吉尔吉斯斯坦    Kyrgyzstan 10.0 38.0 99.0  97.6
        Laos 23.0 61.3 52.0  20.3
 利 比 亚    Libya 5.0 19.1 98.0  
 马来西亚    Malaysia 5.0 6.4 95.0  98.0
 墨 西 哥    Mexico 5.0 17.5 96.0  93.4
        Mongolia 26.0 31.4 97.0 99.8
        Myanmar 16.0 72.6 82.0  67.5
 尼 泊 尔    Nepal 16.0 51.4 79.0  18.7
 尼日利亚    Nigeria 6.0 142.9 62.0 38.9
 巴基斯坦    Pakistan 26.0 89.1 85.0  38.8
 巴 拿 马    Panama 15.0 23.3 85.0  91.5
 巴 拉 圭    Paraguay 11.0 23.3 77.0 81.9
        Peru 15.0 22.8 90.0  71.0
 菲 律 宾    Philippines 15.0 33.5 92.0 61.8
 卢 旺 达    Rwanda 34.0 116.9 92.0 52.1
 塞拉利昂    Sierra Leone 35.0 198.0 60.0  43.2
        South Africa 5.0 65.3 62.0  91.2
        Thailand 16.0 14.1 98.0  97.3
 土 耳 其    Turkey 5.0 22.0 97.0 91.3
 乌 克 兰    Ukraine 5.0 15.5 94.0  98.7
 乌兹别克斯坦    Uzbekistan 11.0 38.4 98.0  99.9
        Viet Nam 11.0 24.2 92.0  87.7
           
注:①2007年数据。②2006年数据。③2005年数据。④2003年数据。⑤2004年数据。
Note:Data refer to 2007.Data refer to 2006.Data refer to 2005.Data refer to 2003.Data refer to 2004.