18-1  按国家和地区汇总的世界最大500家企业(2009年)
The Largest 500 Companies in the World Aggregated by Country or Area(2009)
资料来源:美国《财富》杂志2010年。
Source:  United States Fortune 2010.
国家和地区 Country or Area 企业数(家) 营业额(亿美元) 利润额(亿美元)
Number of Revenues Profits
Companies (100 million USD ) (100 million USD )
         
     国① China 54 21548.4 1297.3
     India 8 2365.9 130.2
     Japan 71 29415.8 576.2
     Korea Rep. 10 4787.3 170.1
 马来西亚 Malaysia 1 625.8 116.5
 新 加 坡 Singapore 2 480.0 19.0
 沙特阿拉伯 Saudi Arabia 1 274.8 24.2
     Thailand 1 462.2 17.4
 加 拿 大 Canada 11 2729.5 135.8
 墨 西 哥 Mexico 2 1099.6 -13.17
     United States 140 69944.5 2722.5
     西  Brazil 7 3079.9 322.0
 奥 地 利 Austria 3 608.2 22.8
 比 利 时 Belgium 5 2005.8 37.2
 比利时/芬兰 Belgium/Finland 1 232.5 16.6
     Denmark 2 806.8 -9.9
     Finland 2 824.2 12.9
     France 39 20859.2 644.1
     Germany 37 18802.8 298.5
 爱 尔 兰 Ireland 2 473.2 24.1
 意 大 利 Italy 11 6467.2 249.7
 卢 森 堡 Luxembourg 1 1249.4 94.0
     Netherlands 12 7834.4 166.5
     Norway 1 740.0 29.1
     Poland 1 218.0 4.2
 俄罗斯联邦 Russia 6 2720.3 456.7
 西 班 牙 Spain 10 4376.1 417.9
     Sweden 7 1676.0 55.0
     Switerland 12 4982.7 381.6
 土 耳 其 Turkey 1 288.5 9.2
     United Kingdom 29 15562.0 993.4
 英国/荷兰 United Kingdom/Netherlands 1 553.5 46.8
 澳大利亚 Australia 8 2443.0 213.3
 委内瑞拉 Venezuela 1 911.8 16.1
 合计 Totals 500 230850.8 9604.6
         
注:①包括中国台湾企业。
Note: Including data of Taiwan.