2-15  世界主要城市空气污染状况
Air Pollution in Major Cities of the World
资料来源:世界银行《世界发展指标》2010年。
Source:  World Bank World Development Indicators 2010.
国家和地区       City 城市人口 总悬浮颗粒物 二氧化硫 二氧化氮
  (万人) (微克/立方米) (微克/立方米) (微克/立方米)
Country Urban Total  Suspended Sulfur Nitrogen
or Population Particulates Dioxide Dioxide
Area (10 000 persons) (microgram per (microgram per (microgram per
  2007 cubic meter) cubic meter) cubic meter)
    2006 2001 2001
               
      China     Shanghai 1499 74 53 73
        Beijing 1111 90 90 122
        Tianjin 718 126 82 50
      India     Mumbai 1898 57 33 39
        Delhi 1593 136 24 41
     加尔各答  Kolkata 1479 116 49 34
 印度尼西亚  Indonesia  雅加达  Jakarta 913 84
      Iran  德黑兰  Tehran 787 50 209
      Japan     Tokyo 3568 38 18 68
        Osaka-Kobe 1129 33 19 63
        Yokohama 337 29 100 13
      Korea Rep.     Seoul 980 37 44 60
        Taegu 246 40 81 62
        Pusan 348 35 60 51
 马来西亚  Malaysia  吉隆坡  Kuala Lumpur 145 23 24
 菲 律 宾  Philippines  马尼拉  Manila 1110 28 33
 新 加 坡  Singapore  新加坡  Singapore 444 41 20 30
      Thailand     Bangkok 670 76 11 23
 土 耳 其  Turkey  伊斯坦布尔  Istanbul 1006 46 120
     安卡拉  Ankara 372 39 55 46
      Egypt     Cairo 1189 149 69
      South Africa  开普敦  Cape Town 322 13 21 72
        Durban 273 25 31
     约翰内斯堡  Johannesburg 344 26 19 31
 加 拿 大  Canada  多伦多  Toronto 521 20 17 43
     蒙特利尔  Montreal 368 17 10 42
     温哥华  Vancouver 215 12 14 37
 墨 西 哥  Mexico  墨西哥城  Mexico City 1903 48 74 130
      United  States     New York 1904 20 26 79
     洛杉矶  Los Angeles 1250 32 9 74
     芝加哥  Chicago 899 23 14 57
 阿 根 廷  Argentina  科尔多瓦  Córdoba City 145 55 97
     西  Brazil  圣保罗  São Paulo 1885 34 43 83
     里约热内卢  Rio de Janeiro 1175 29 129
 委内瑞拉  Venezuela  加拉加斯  Caracas 299 16 33 57
 保加利亚  Bulgaria  索非亚  Sofia 119 63 39 122
      Czech Republic  布拉格  Prague 116 21 14 33
      France     Paris 990 11 14 57
      Germany  法兰克福  Frankfurt 67 18 11 45
        Berlin 341 21 18 26
     慕尼黑  Munich 128 19 8 53
 意 大 利  Italy     Milan 295 30 31 248
        Turin 165 43
        Rome 334 29
      Netherlands  阿姆斯特丹  Amsterdam 103 34 10 58
      Poland     Warsaw 171 42 16 32
        Lodz 78 38 21 43
 罗马尼亚  Romania  布加勒斯特  Bucharest 194 16 10 71
 俄罗斯联邦  Russian Fed.  莫斯科  Moscow 1045 19 109
     鄂木斯克  Omsk 114 19 20 34
 西 班 牙  Spain  马德里  Madrid 557 29 24 66
     巴塞罗那  Barcelona 492 33 11 43
 乌 克 兰  Ukraine     Kiev 271 26 14 51
      United Kingdom     London 857 19 25 77
     伯明翰  Birmingham 229 14 9 45
     曼彻斯特  Manchester 223 15 26 49
 澳大利亚  Australia     Sydney 433 19 28 81
     墨尔本  Melbourne 373 12 30
        Perth 153 12 5 19
 新 西 兰  New Zealand  奥克兰  Auckland 125 13 3 20