13-15  互联网服务商
Internet Servers
资料来源:世界银行WDI数据库。
Source: World Bank WDI Database.
单位:个/百万人 (number per1 000 000 persons)
国家和地区 Country or Area 2004 2005 2006 2007 2008 2009
               
        World 53.1 65.1 73.5 95.8 111.4 113.5
 高收入国家    High Income 290.4 359.0 417.5 548.9 638.7 692.8
 中等收入国家    Middle Income 2.0 2.5 3.0 4.1 5.2 5.9
 低收入国家    Low Income 0.1 0.1 0.1 0.2 0.3 0.4
        China 0.2 0.3 0.5 0.7 0.9 1.2
 中国香港    Hong Kong,China 142.3 162.3 194.4 241.0 287.8 352.4
 中国澳门    Macao,China 37.8 53.3 60.0 89.7 95.0 133.8
 孟加拉国    Bangladesh 0.1 0.2
        Brunei Darussalam 13.8 13.5 18.6 28.6 30.6 42.5
 柬 埔 寨    Cambodia 0.2 0.1 0.1 0.5 0.8 1.5
        India 0.4 0.6 0.7 1.0 1.3 1.6
 印度尼西亚    Indonesia 0.4 0.5 0.6 0.8 1.0 1.4
        Iran 0.2 0.3 0.4 0.3 0.3 0.3
 以 色 列    Israel 127.6 162.8 182.3 228.0 272.7 290.9
        Japan 160.2 257.7 331.4 399.3 471.7 519.6
 哈萨克斯坦    Kazakhstan 0.4 0.9 1.2 1.0 2.0 3.3
        Korea,Rep. 18.6 20.0 60.1 499.0 695.7 926.7
        Laos   0.3 0.2 0.7 0.2 0.5
 马来西亚    Malaysia 11.3 14.7 17.1 22.1 27.3 33.6
        Mongolia   3.1 4.3 7.3 8.7 8.2
 巴基斯坦    Pakistan     0.4 0.4 0.5 0.6
 菲 律 宾    Philippines     3.3 4.0 4.6 5.3
 新 加 坡    Singapore   275.5 297.0 359.6 390.3 420.8
 斯里兰卡    Sri Lanka   1.8 2.0 2.6 3.2 3.6
        Thailand 4.0 4.7 5.7 7.1 9.1 9.8
        Viet Nam 0.1 0.1 0.1 0.6 1.1 1.9
        Egypt 0.4 0.5 0.7 0.8 1.0 1.4
 尼日利亚    Nigeria     0.3 0.5 0.8 0.8
        South Africa   20.4 23.1 30.6 36.7 40.4
 加 拿 大    Canada 482.6 569.1 644.0 812.4 906.6 983.9
 墨 西 哥    Mexico 6.2 8.4 10.0 13.3 15.7 17.3
        United States 676.0 784.5 870.4 1060.5 1173.7 1234.1
 阿 根 廷    Argentina 10.1 10.8 11.9 15.6 18.3 19.7
     西    Brazil 10.9 14.2 16.2 20.3 23.9 25.9
 委内瑞拉    Venezuela 4.4 4.6 5.2 6.2 6.8 7.4
        Czech Rep. 30.9 41.5 64.3 104.6 150.5 185.5
        France 63.7 79.0 96.0 140.1 171.1 209.8
        Germany 167.8 274.2 348.8 459.5 549.8 641.1
 意 大 利    Italy 34.3 44.2 52.9 72.9 92.8 109.3
        Netherlands     412.6 780.5 1105.0 1414.0
        Poland 14.8 22.0 38.0 55.2 84.7 123.0
 俄罗斯联邦    Russian Fed.     3.2 4.5 7.3 10.5
 西 班 牙    Spain   81.7 100.2 142.7 170.2 193.0
 土 耳 其    Turkey 12.6 17.3 24.9 38.6 57.2 66.1
 乌 克 兰    Ukraine 1.1 1.3 1.9 2.8 4.3 6.0
        United Kingdom 351.3 466.0 559.2 754.5 904.9  
 澳大利亚    Australia 408.6 498.1 579.1 805.4 990.5 1212.2
 新 西 兰    New Zealand     587.9 828.5 980.1 1059.1