11-3 主要农产品产量(2009年) | |||||||
Production of Major Farm Crops(2009) | |||||||
资料来源:联合国FAO数据库。 | |||||||
Source: FAO Database. | |||||||
单位:万吨 | (10 000 tons) | ||||||
国家和地区 | Country or Area | 谷物总计 | 国家和地区 | Country or Area | 稻谷 | ||
Cereals,Total | Rice,Paddy | ||||||
2000 | 2009 | 2000 | 2009 | ||||
世 界 | World | 206021.5 | 248930.2 | 世 界 | World | 59935.5 | 67868.8 |
中 国 | China | 40733.7 | 48368.0 | 中 国 | China | 18981.4 | 19725.7 |
美 国 | United States | 34262.8 | 41981.0 | 印 度 | India | 12746.5 | 13127.4 |
印 度 | India | 23493.1 | 24677.4 | 印度尼西亚 | Indonesia | 5189.8 | 6439.9 |
俄罗斯联邦 | Russian Fed. | 6432.6 | 9508.0 | 孟加拉国 | Bangladesh | 3762.8 | 4507.5 |
印度尼西亚 | Indonesia | 6157.5 | 8202.9 | 越 南 | Viet Nam | 3253.0 | 3889.6 |
巴 西 | Brazil | 4589.7 | 7128.8 | 泰 国 | Thailand | 2584.4 | 3146.3 |
法 国 | France | 6569.8 | 7004.0 | 缅 甸 | Myanmar | 2132.4 | 3050.0① |
德 国 | Germany | 4527.1 | 4974.8 | 菲 律 宾 | Philippines | 1238.9 | 1626.6 |
加 拿 大 | Canada | 5109.0 | 4905.9 | 巴 西 | Brazil | 1109.0 | 1260.5 |
孟加拉国 | Bangladesh | 3950.3 | 4681.2 | 日 本 | Japan | 1186.3 | 1059.3 |
乌 克 兰 | Ukraine | 2380.7 | 4540.6 | 巴基斯坦 | Pakistan | 720.4 | 1032.5 |
越 南 | Viet Nam | 3453.7 | 4327.9 | 美 国 | United States | 865.8 | 997.2 |
巴基斯坦 | Pakistan | 3046.1 | 3837.4 | 柬 埔 寨 | Cambodia | 402.6 | 758.6 |
泰 国 | Thailand | 3052.3 | 3628.0 | 埃 及 | Egypt | 600.1 | 750.0 |
澳大利亚 | Australia | 3444.7 | 3494.3 | 韩 国 | Korea,Rep. | 719.7 | 691.9① |
土 耳 其 | Turkey | 3224.9 | 3357.0 | 尼 泊 尔 | Nepal | 421.7 | 452.4 |
缅 甸 | Myanmar | 2196.6 | 3195.0 | 尼日利亚 | Nigeria | 329.8 | 417.9① |
墨 西 哥 | Mexico | 2799.1 | 3167.6 | 斯里兰卡 | Sri Lanka | 286.0 | 365.2 |
尼日利亚 | Nigeria | 2137.0 | 3020.9 | 老 挝 | Laos | 220.2 | 314.5 |
波 兰 | Poland | 2234.1 | 2982.7 | 马达加斯加 | Madagascar | 248.1 | 300① |
阿 根 廷 | Argentina | 3875.5 | 2543.3 | 秘 鲁 | Peru | 189.2 | 299.0 |
埃 及 | Egypt | 2010.6 | 2389.7 | 哥伦比亚 | Colombia | 269.4 | 298.5 |
菲 律 宾 | Philippines | 1690.1 | 2330.1 | 朝 鲜 | Korea,Dem. | 169.0 | 286.2① |
英 国 | United Kingdom | 2398.9 | 2223.7 | 马来西亚 | Malaysia | 214.1 | 251.0 |
伊 朗 | Iran | 1287.4 | 2083.6 | 伊 朗 | Iran | 197.2 | 225.3 |
哈萨克斯坦 | Kazakhstan | 1154.0 | 2078.5 | 马 里 | Mali | 74.3 | 195.1 |
西 班 牙 | Spain | 2455.6 | 1787.2 | 厄瓜多尔 | Ecuador | 124.7 | 157.9 |
意 大 利 | Italy | 2066.1 | 1739.2 | 几 内 亚 | Guinea | 114.1 | 153.4① |
罗马尼亚 | Romania | 1049.9 | 1487.4 | 意 大 利 | Italy | 123.0 | 150.0 |
南 非 | South Africa | 1452.8 | 1458.6 | 坦桑尼亚 | Tanzania | 78.2 | 134.2① |
埃塞俄比亚 | Ethiopia | 802.0 | 1444.9 | 阿 根 廷 | Argentina | 90.4 | 133.4 |
匈 牙 利 | Hungary | 1003.6 | 1359.0 | 乌 拉 圭 | Uruguay | 120.9 | 128.7 |
日 本 | Japan | 1279.6 | 1146.2 | 委内瑞拉 | Venezuela | 67.7 | 105.5① |
丹 麦 | Denmark | 941.3 | 1020.0 | 俄罗斯联邦 | Russian Fed. | 58.6 | 91.3 |
塞尔维亚 | Serbia | 887.6 | 西 班 牙 | Spain | 82.7 | 89.9 | |
柬 埔 寨 | Cambodia | 418.3 | 851.0 | 土 耳 其 | Turkey | 35.0 | 75.0 |
白俄罗斯 | Belarus | 456.5 | 815.4 | 科特迪瓦 | Cote D'Ivoire | 62.2 | 68.4① |
尼 泊 尔 | Nepal | 711.6 | 811.4 | 多米尼加 | Dominican Rep. | 58.1 | 64.4① |
捷 克 | Czech Rep. | 646.0 | 783.7 | 古 巴 | Cuba | 55.3 | 56.4 |
乌兹别克斯坦 | Uzbekistan | 391.4 | 735.8 | 圭 亚 那 | Guyana | 44.9 | 50.7① |
韩 国 | Korea,Rep. | 750.1 | 720.3 | 塞内加尔 | Senegal | 20.2 | 50.2 |
马 里 | Mali | 231.0 | 633.5 | 阿 富 汗 | Afghanistan | 26.0 | 46.9 |
阿 富 汗 | Afghanistan | 194.0 | 632.1 | 加 纳 | Ghana | 24.9 | 39.1 |
保加利亚 | Bulgaria | 438.9 | 624.3 | 尼加拉瓜 | Nicaragua | 29.0 | 32.2① |
坦桑尼亚 | Tanzania | 361.7 | 622.7 | 刚果(金) | Congo,Dem. Rep. | 33.8 | 31.7① |
苏 丹 | Sudan | 325.9 | 555.2 | 哈萨克斯坦 | Kazakhstan | 21.4 | 30.7 |
摩 洛 哥 | Morocco | 199.7 | 533.1 | 澳大利亚 | Australia | 110.1 | 27.0 |
阿尔及利亚 | Algeria | 93.5 | 525.4 | 墨 西 哥 | Mexico | 35.1 | 26.2 |
瑞 典 | Sweden | 560.4 | 524.9 | 哥斯达黎加 | Costa Rica | 26.6 | 25.7 |
奥 地 利 | Austria | 449.4 | 514.2 | 巴 拉 圭 | Paraguay | 10.1 | 22.0 |
国家和地区 | Country or Area | 小麦 | 国家和地区 | Country or Area | 玉米 | ||
Wheat | Maize | ||||||
2000 | 2009 | 2000 | 2009 | ||||
世 界 | World | 58569.1 | 68191.6 | 世 界 | World | 59247.5 | 81711.1 |
中 国 | China | 9963.6 | 11495.0 | 美 国 | United States | 25185.2 | 33301.1 |
印 度 | India | 7636.9 | 8068.0 | 中 国 | China | 10617.8 | 16311.8 |
俄罗斯联邦 | Russian Fed. | 3445.6 | 6174.0 | 巴 西 | Brazil | 3187.9 | 5123.2 |
美 国 | United States | 6063.9 | 6031.4 | 墨 西 哥 | Mexico | 1755.7 | 2020.3 |
法 国 | France | 3735.3 | 3832.5 | 印度尼西亚 | Indonesia | 967.7 | 1763.0 |
加 拿 大 | Canada | 2653.6 | 2651.5 | 印 度 | India | 1204.3 | 1730.0 |
德 国 | Germany | 2162.2 | 2519.0 | 法 国 | France | 1601.8 | 1530.0 |
巴基斯坦 | Pakistan | 2107.9 | 2403.3 | 阿 根 廷 | Argentina | 1678.1 | 1312.1 |
澳大利亚 | Australia | 2210.8 | 2165.6 | 南 非 | South Africa | 1143.1 | 1205.0 |
乌 克 兰 | Ukraine | 1019.7 | 2088.6 | 乌 克 兰 | Ukraine | 384.8 | 1048.6 |
土 耳 其 | Turkey | 2100.9 | 2060.0 | 加 拿 大 | Canada | 695.4 | 956.1 |
哈萨克斯坦 | Kazakhstan | 907.4 | 1705.2 | 罗马尼亚 | Romania | 489.8 | 797.3 |
英 国 | United Kingdom | 1670.4 | 1437.9 | 意 大 利 | Italy | 1013.8 | 787.8 |
伊 朗 | Iran | 808.8 | 1348.5 | 尼日利亚 | Nigeria | 411.0 | 753.0① |
波 兰 | Poland | 850.3 | 979.0 | 匈 牙 利 | Hungary | 498.4 | 752.8 |
埃 及 | Egypt | 656.4 | 852.3 | 菲 律 宾 | Philippines | 451.1 | 703.4 |
阿 根 廷 | Argentina | 1614.7 | 757.3 | 埃 及 | Egypt | 647.4 | 680.0 |
乌兹别克斯坦 | Uzbekistan | 353.2 | 663.8 | 塞尔维亚 | Serbia | 639.6 | |
意 大 利 | Italy | 746.4 | 634.1 | 泰 国 | Thailand | 446.6 | 461.6 |
丹 麦 | Denmark | 469.3 | 599.6 | 德 国 | Germany | 332.4 | 452.7 |
罗马尼亚 | Romania | 445.6 | 520.3 | 越 南 | Viet Nam | 200.6 | 438.2 |
阿 富 汗 | Afghanistan | 146.9 | 506.4 | 土 耳 其 | Turkey | 230.0 | 425.0 |
巴 西 | Brazil | 166.2 | 496.5 | 俄罗斯联邦 | Russian Fed. | 153.0 | 396.3 |
西 班 牙 | Spain | 729.4 | 479.7 | 埃塞俄比亚 | Ethiopia | 268.3 | 393.3 |
匈 牙 利 | Hungary | 369.3 | 441.9 | 坦桑尼亚 | Tanzania | 197.0 | 366.0① |
捷 克 | Czech Rep. | 408.4 | 435.8 | 巴基斯坦 | Pakistan | 164.3 | 348.7 |
墨 西 哥 | Mexico | 349.3 | 414.8 | 西 班 牙 | Spain | 399.2 | 347.9 |
保加利亚 | Bulgaria | 278.1 | 397.7 | 马 拉 维 | Malawi | 250.0 | 263.0① |
叙 利 亚 | Syrian Arab Republic | 310.6 | 370.2 | 委内瑞拉 | Venezuela | 169.0 | 257.0① |
阿尔及利亚 | Algeria | 76.0 | 295.3 | 肯 尼 亚 | Kenya | 216.0 | 243.9 |
埃塞俄比亚 | Ethiopia | 123.5 | 253.8 | 希 腊 | Greece | 209.4 | 235.2 |
瑞 典 | Sweden | 237.2 | 228.4 | 克罗地亚 | Croatia | 152.6 | 218.3 |
立 陶 宛 | Lithuania | 123.8 | 210.0 | 尼 泊 尔 | Nepal | 141.5 | 193.1 |
阿塞拜疆 | Azerbaijan | 115.0 | 209.6 | 奥 地 利 | Austria | 185.2 | 189.1 |
塞尔维亚 | Serbia | 206.8 | 赞 比 亚 | Zambia | 104.0 | 188.7 | |
白俄罗斯 | Belarus | 96.6 | 197.9 | 巴 拉 圭 | Paraguay | 64.7 | 185.8 |
比 利 时 | Belgium | 168.8 | 197.8 | 波 兰 | Poland | 92.3 | 170.7 |
南 非 | South Africa | 242.8 | 195.8 | 伊 朗 | Iran | 112.0 | 164.3 |
乌 拉 圭 | Uruguay | 32.4 | 184.4 | 哥伦比亚 | Colombia | 120.5 | 163.7 |
希 腊 | Greece | 232.6 | 183.0 | 加 纳 | Ghana | 101.3 | 162.0 |
伊 拉 克 | Iraq | 38.4 | 170.0 | 秘 鲁 | Peru | 124.1 | 154.4 |
斯洛伐克 | Slovakia | 125.4 | 153.8 | 马 里 | Mali | 21.5 | 147.7 |
奥 地 利 | Austria | 131.3 | 152.3 | 朝 鲜 | Korea,Dem. | 104.0 | 141.0① |
荷 兰 | Netherlands | 114.3 | 140.2 | 智 利 | Chile | 65.2 | 134.6 |
尼 泊 尔 | Nepal | 118.4 | 134.4 | 保加利亚 | Bulgaria | 80.4 | 129.1 |
智 利 | Chile | 149.3 | 114.5 | 危地马拉 | Guatemala | 105.0 | 129.0① |
巴 拉 圭 | Paraguay | 22.0 | 106.7 | 莫桑比克 | Mozambique | 118.0 | 128.0① |
吉尔吉斯斯坦 | Kyrgyzstan | 103.9 | 105.7 | 乌 干 达 | Uganda | 109.6 | 127.2 |
拉脱维亚 | Latvia | 42.7 | 103.6 | 喀 麦 隆 | Cameroon | 74.1 | 120.0 |
孟加拉国 | Bangladesh | 184.0 | 100.0 | 刚果(金) | Congo,Dem. | 118.0 | 116.0① |
国家和地区 | Country or Area | 大豆 | 国家和地区 | Country or Area | 根茎类植物 | ||
Soybeans | Roots and Tubers | ||||||
2000 | 2009 | 2000 | 2009 | ||||
世 界 | World | 16129.1 | 22226.9 | 世 界 | World | 69923.8 | 75263.2 |
美 国 | United States | 7505.4 | 9141.7 | 中 国 | China | 18987.8 | 15649.1 |
巴 西 | Brazil | 3273.5 | 5696.1 | 尼日利亚 | Nigeria | 6516.4 | 8940.9 |
阿 根 廷 | Argentina | 2013.6 | 3099.3 | 印 度 | India | 3212.5 | 4513.4 |
中 国 | China | 1541.2 | 1450.0 | 俄罗斯联邦 | Russian Fed. | 3398.0 | 3113.4 |
印 度 | India | 527.6 | 1021.7 | 泰 国 | Thailand | 1926.7 | 3035.4 |
巴 拉 圭 | Paraguay | 298.0 | 385.5 | 巴 西 | Brazil | 2661.2 | 3026.4 |
加 拿 大 | Canada | 270.3 | 350.4 | 印度尼西亚 | Indonesia | 1924.4 | 2563.7 |
玻利维亚 | Bolivia | 119.7 | 159.6① | 美 国 | United States | 2392.2 | 2045.4 |
乌 克 兰 | Ukraine | 6.4 | 104.4 | 乌 克 兰 | Ukraine | 1983.8 | 1966.6 |
乌 拉 圭 | Uruguay | 0.7 | 102.9 | 加 纳 | Ghana | 1318.5 | 1960.8 |
印度尼西亚 | Indonesia | 101.8 | 97.5 | 刚果(金) | Congo,Dem. Rep. | 1652.8 | 1557.2 |
俄罗斯联邦 | Russian Fed. | 34.2 | 94.4 | 安 哥 拉 | Angola | 468.4 | 1463.3 |
尼日利亚 | Nigeria | 42.9 | 61.0 | 德 国 | Germany | 1369.4 | 1161.8 |
南 非 | South Africa | 15.4 | 51.6 | 越 南 | Viet Nam | 391.4 | 1025.1 |
意 大 利 | Italy | 90.4 | 46.8 | 科特迪瓦 | Cote D'Ivoire | 667.9 | 1005.2 |
朝 鲜 | Korea,Dem. | 35.0 | 35.0 | 波 兰 | Poland | 2423.2 | 970.3 |
塞尔维亚 | Serbia | 34.9 | 乌 干 达 | Uganda | 784.2 | 863.4 | |
日 本 | Japan | 23.5 | 23.0 | 坦桑尼亚 | Tanzania | 590.9 | 858.1 |
越 南 | Viet Nam | 14.9 | 21.4 | 荷 兰 | Netherlands | 822.7 | 718.1 |
伊 朗 | Iran | 14.2 | 20.8 | 法 国 | France | 643.4 | 716.4 |
缅 甸 | Myanmar | 9.9 | 20.0 | 白俄罗斯 | Belarus | 871.8 | 712.5 |
泰 国 | Thailand | 31.2 | 18.8 | 孟加拉国 | Bangladesh | 331.1 | 695.5 |
乌 干 达 | Uganda | 12.0 | 18.0 | 马 拉 维 | Malawi | 483.2 | 648.5 |
哈萨克斯坦 | Kazakhstan | 0.4 | 15.1 | 英 国 | United Kingdom | 663.6 | 642.3 |
韩 国 | Korea,Rep. | 11.3 | 13.9 | 莫桑比克 | Mozambique | 587.8 | 603.5 |
柬 埔 寨 | Cambodia | 2.8 | 13.7 | 埃塞俄比亚 | Ethiopia | 470.3 | 582.5 |
墨 西 哥 | Mexico | 10.2 | 12.1 | 秘 鲁 | Peru | 470.3 | 548.3 |
克罗地亚 | Croatia | 6.5 | 11.5 | 哥伦比亚 | Colombia | 351.5 | 487.2 |
津巴布韦 | Zimbabwe | 14.4 | 11.0 | 加 拿 大 | Canada | 456.7 | 458.1 |
法 国 | France | 20.1 | 11.0 | 贝 宁 | Benin | 416.1 | 450.4 |
委内瑞拉 | Venezuela | 0.5 | 10.0 | 埃 及 | Egypt | 206.6 | 442.9 |
罗马尼亚 | Romania | 7.0 | 8.4 | 喀 麦 隆 | Cameroon | 353.4 | 440.7 |
澳大利亚 | Australia | 10.5 | 8.0 | 土 耳 其 | Turkey | 537.0 | 439.8 |
匈 牙 利 | Hungary | 3.1 | 7.2 | 日 本 | Japan | 447.9 | 425.1 |
奥 地 利 | Austria | 3.3 | 7.1 | 伊 朗 | Iran | 365.8 | 410.8 |
厄瓜多尔 | Ecuador | 9.4 | 6.1① | 罗马尼亚 | Romania | 347.0 | 400.4 |
哥伦比亚 | Colombia | 3.9 | 5.9 | 马达加斯加 | Madagascar | 345.3 | 375.5 |
马 拉 维 | Malawi | 5.2 | 柬 埔 寨 | Cambodia | 20.2 | 356.5 | |
摩尔多瓦 | Moldova | 1.2 | 4.9 | 巴基斯坦 | Pakistan | 230.1 | 342.0 |
土 耳 其 | Turkey | 4.5 | 3.8 | 比 利 时 | Belgium | 292.2 | 329.6 |
危地马拉 | Guatemala | 3.0 | 3.7 | 卢 旺 达 | Rwanda | 290.6 | 314.4 |
卢 旺 达 | Rwanda | 1.4 | 2.7① | 菲 律 宾 | Philippines | 252.1 | 298.3 |
埃 及 | Egypt | 1.1 | 2.6 | 巴 拉 圭 | Paraguay | 278.9 | 278.4 |
尼 泊 尔 | Nepal | 1.7 | 2.2 | 哈萨克斯坦 | Kazakhstan | 169.3 | 275.6 |
老 挝 | Laos | 0.5 | 1.9 | 阿尔及利亚 | Algeria | 120.8 | 263.6 |
刚果(金) | Congo,Dem. Rep. | 1.1 | 1.7 | 尼 泊 尔 | Nepal | 128.3 | 253.4 |
斯洛伐克 | Slovakia | 0.5 | 1.5 | 西 班 牙 | Spain | 309.9 | 251.3 |
捷 克 | Czech Rep. | 0.2 | 1.4 | 阿 根 廷 | Argentina | 265.8 | 247.0 |
赞 比 亚 | Zambia | 2.8 | 1.2 | 肯 尼 亚 | Kenya | 164.3 | 217.1 |
波 黑 | Bosnia and Herzegovinian | 0.4 | 0.8 | 墨 西 哥 | Mexico | 182.0 | 192.2 |
国家和地区 | Country or Area | 花生 | 国家和地区 | Country or Area | 油菜籽 | ||
Groundnuts in Shell | Rapeseed | ||||||
2000 | 2008 | 2000 | 2009 | ||||
世 界 | World | 3472.1 | 3820.1 | 世 界 | World | 3951.8 | 6163.1 |
中 国 | China | 1451.6 | 1434.1 | 中 国 | China | 1138.1 | 1350.0 |
印 度 | India | 648.0 | 733.8 | 加 拿 大 | Canada | 720.5 | 1182.5 |
尼日利亚 | Nigeria | 290.1 | 390.0 | 印 度 | India | 578.8 | 720.1 |
美 国 | United States | 148.1 | 233.5 | 德 国 | Germany | 358.6 | 630.7 |
缅 甸 | Myanmar | 63.4 | 100.0 | 法 国 | France | 347.7 | 558.4 |
印度尼西亚 | Indonesia | 129.2 | 77.4 | 波 兰 | Poland | 95.8 | 249.7 |
苏 丹 | Sudan | 94.7 | 71.6 | 英 国 | United Kingdom | 115.7 | 195.1 |
塞内加尔 | Senegal | 106.2 | 64.7 | 澳大利亚 | Australia | 177.5 | 191.0 |
阿 根 廷 | Argentina | 42.0 | 62.5 | 乌 克 兰 | Ukraine | 13.2 | 187.3 |
越 南 | Viet Nam | 35.5 | 53.4 | 捷 克 | Czech Rep. | 84.4 | 112.8 |
加 纳 | Ghana | 20.9 | 42.9 | 美 国 | United States | 90.9 | 66.9 |
乍 得 | Chad | 35.9 | 40.3 | 俄罗斯联邦 | Russian Fed. | 14.8 | 66.7 |
刚果(金) | Congo,Dem. Rep. | 38.2 | 37.0 | 丹 麦 | Denmark | 29.4 | 63.5 |
马 里 | Mali | 19.3 | 32.5 | 白俄罗斯 | Belarus | 7.3 | 61.1 |
几 内 亚 | Guinea | 20.0 | 31.5 | 匈 牙 利 | Hungary | 17.9 | 57.9 |
尼 日 尔 | Niger | 11.3 | 30.8 | 罗马尼亚 | Romania | 7.6 | 57.0 |
布基纳法索 | Burkina Faso | 16.9 | 30.0 | 立 陶 宛 | Lithuania | 8.1 | 41.6 |
坦桑尼亚 | Tanzania | 5.2 | 30.0 | 斯洛伐克 | Slovakia | 13.4 | 38.7 |
巴 西 | Brazil | 18.5 | 29.7 | 伊 朗 | Iran | 38.0 | |
马 拉 维 | Malawi | 12.2 | 24.3 | 瑞 典 | Sweden | 12.2 | 29.8 |
埃 及 | Egypt | 18.7 | 20.9 | 巴基斯坦 | Pakistan | 29.7 | 27.6 |
乌 干 达 | Uganda | 13.9 | 17.3 | 保加利亚 | Bulgaria | 2.0 | 23.6 |
喀 麦 隆 | Cameroon | 19.7 | 16.0 | 孟加拉国 | Bangladesh | 24.9 | 22.0 |
中 非 | Central African Rep. | 10.5 | 15.8 | 拉脱维亚 | Latvia | 1.0 | 20.5 |
尼加拉瓜 | Nicaragua | 9.7 | 13.9 | 巴 西 | Brazil | 4.1 | 18.0 |
贝 宁 | Benin | 12.1 | 11.6 | 奥 地 利 | Austria | 12.5 | 17.1 |
塞拉利昂 | Sierra Leone | 1.5 | 11.5 | 哈萨克斯坦 | Kazakhstan | 0.3 | 14.0 |
泰 国 | Thailand | 13.2 | 11.4 | 芬 兰 | Finland | 7.1 | 14.0 |
冈 比 亚 | Gambia | 13.8 | 11.0 | 爱沙尼亚 | Estonia | 3.9 | 13.6 |
莫桑比克 | Mozambique | 12.4 | 9.5 | 土 耳 其 | Turkey | 0.0 | 11.4 |
巴基斯坦 | Pakistan | 9.1 | 8.6 | 摩尔多瓦 | Moldova | 0.1 | 10.0 |
南 非 | South Africa | 13.6 | 8.5 | 克罗地亚 | Croatia | 2.9 | 8.0 |
土 耳 其 | Turkey | 7.8 | 8.5 | 智 利 | Chile | 4.8 | 7.9 |
墨 西 哥 | Mexico | 14.2 | 8.1 | 瑞 士 | Switzerland | 3.9 | 6.7 |
津巴布韦 | Zimbabwe | 19.1 | 7.9 | 阿 根 廷 | Argentina | 0.6 | 6.1 |
安 哥 拉 | Angola | 1.3 | 6.0 | 意 大 利 | Italy | 4.1 | 5.0 |
赞 比 亚 | Zambia | 5.2 | 6.0 | 巴 拉 圭 | Paraguay | 4.8 | |
科特迪瓦 | Cote D'Ivoire | 7.2 | 5.0 | 塞尔维亚 | Serbia | 4.4 | |
埃塞俄比亚 | Ethiopia | 1.2 | 4.5 | 南 非 | South Africa | 4.0 | |
孟加拉国 | Bangladesh | 3.2 | 4.4 | 埃塞俄比亚 | Ethiopia | 1.4 | 3.9 |
马达加斯加 | Madagascar | 3.5 | 4.2 | 比 利 时 | Belgium | 1.4 | 3.2 |
多 哥 | Togo | 2.6 | 4.1 | 乌 拉 圭 | Uruguay | 3.2 | |
摩 洛 哥 | Morocco | 3.9 | 4.1 | 阿尔及利亚 | Algeria | 2.9 | 2.9① |
巴 拉 圭 | Paraguay | 2.2 | 3.7 | 西 班 牙 | Spain | 5.0 | 2.9 |
老 挝 | Laos | 1.3 | 3.3 | 爱 尔 兰 | Ireland | 0.9 | 2.2 |
菲 律 宾 | Philippines | 2.7 | 3.0 | 卢 森 堡 | Luxemburg | 0.8 | 1.8 |
几内亚比绍 | Guinea-Bissau | 1.9 | 3.0 | 荷 兰 | Netherlands | 0.3 | 1.2 |
海 地 | Haiti | 2.1 | 2.6 | 挪 威 | Norway | 0.9 | 1.0 |
柬 埔 寨 | Cambodia | 0.8 | 2.6 | 斯洛文尼亚 | Slovenia | … | 1.0 |
叙 利 亚 | Syrian Arab Republic | 2.8 | 2.6 | 希 腊 | Greece | 0.6 | |
国家和地区 | Country or Area | 芝麻 | 国家和地区 | Country or Area | 籽棉 | ||
Sesame Seed | Seed Cotton | ||||||
2000 | 2008 | 2000 | 2009 | ||||
世 界 | World | 278.6 | 360.3 | 世 界 | World | 5290.1 | 6400.2 |
印 度 | India | 51.8 | 66.6 | 中 国 | China | 1325.1 | 2300.0 |
缅 甸 | Myanmar | 29.6 | 62.0 | 印 度 | India | 492.3 | 1138.2 |
中 国 | China | 81.2 | 58.6 | 美 国 | United States | 958.1 | 633.0 |
苏 丹 | Sudan | 28.2 | 35.0 | 巴基斯坦 | Pakistan | 547.6 | 617.1 |
埃塞俄比亚 | Ethiopia | 1.6 | 18.7 | 乌兹别克斯坦 | Uzbekistan | 300.2 | 294.0 |
乌 干 达 | Uganda | 9.7 | 17.3 | 巴 西 | Brazil | 201.0 | 292.8 |
尼日利亚 | Nigeria | 7.2 | 11.0 | 土 耳 其 | Turkey | 226.1 | 172.5 |
巴 拉 圭 | Paraguay | 0.8 | 10.0 | 澳大利亚 | Australia | 178.7 | 80.2 |
尼 日 尔 | Niger | 1.4 | 5.1 | 希 腊 | Greece | 129.7 | 71.5 |
坦桑尼亚 | Tanzania | 3.9 | 4.8 | 叙 利 亚 | Syrian Arab Republic | 108.2 | 65.2 |
泰 国 | Thailand | 3.9 | 4.4 | 埃 及 | Egypt | 55.4 | 55.0 |
中 非 | Central African Rep. | 3.7 | 4.2 | 布基纳法索 | Burkina Faso | 21.3 | 54.0 |
巴基斯坦 | Pakistan | 5.1 | 4.1 | 尼日利亚 | Nigeria | 39.9 | 49.2 |
乍 得 | Chad | 3.3 | 3.9 | 阿 根 廷 | Argentina | 41.8 | 38.9 |
埃 及 | Egypt | 3.7 | 3.7 | 坦桑尼亚 | Tanzania | 12.3 | 32.0① |
阿 富 汗 | Afghanistan | 2.3 | 3.2 | 塔吉克斯坦 | Tajikistan | 33.5 | 29.6 |
索 马 里 | Somalia | 2.3 | 3.0 | 墨 西 哥 | Mexico | 22.4 | 27.5 |
墨 西 哥 | Mexico | 4.1 | 3.0 | 哈萨克斯坦 | Kazakhstan | 28.7 | 27.0 |
伊 朗 | Iran | 2.7 | 2.8 | 伊 朗 | Iran | 49.7 | 26.5 |
柬 埔 寨 | Cambodia | 1.0 | 2.7 | 莫桑比克 | Mozambique | 3.8 | 24.0① |
孟加拉国 | Bangladesh | 2.2 | 2.7 | 津巴布韦 | Zimbabwe | 32.7 | 24.0① |
布基纳法索 | Burkina Faso | 0.7 | 2.7 | 马 里 | Mali | 24.3 | 23.6 |
也 门 | Yemen | 1.8 | 2.4 | 贝 宁 | Benin | 34.0 | 22.9 |
危地马拉 | Guatemala | 1.9 | 2.3 | 缅 甸 | Myanmar | 17.6 | 19.8 |
伊 拉 克 | Iraq | 1.4 | 2.3 | 喀 麦 隆 | Cameroon | 20.4 | 17.0 |
越 南 | Viet Nam | 1.7 | 2.2 | 苏 丹 | Sudan | 14.7 | 16.9 |
土 耳 其 | Turkey | 2.4 | 2.0 | 西 班 牙 | Spain | 29.5 | 14.7 |
厄立特里亚 | Eritrea | 0.4 | 1.9 | 赞 比 亚 | Zambia | 6.2 | 14.0 |
韩 国 | Korea,Rep. | 3.2 | 1.8 | 科特迪瓦 | Cote D'Ivoire | 40.2 | 12.5 |
乌兹别克斯坦 | Uzbekistan | 2.0 | 1.8 | 乍 得 | Chad | 18.0 | 10.0① |
委内瑞拉 | Venezuela | 3.3 | 1.7 | 秘 鲁 | Peru | 15.4 | 9.6 |
巴 西 | Brazil | 1.5 | 1.6 | 玻利维亚 | Bolivia | 4.5 | 8.0① |
贝 宁 | Benin | 1.0 | 1.1 | 马 拉 维 | Malawi | 3.7 | 7.7① |
莫桑比克 | Mozambique | 0.5 | 1.1 | 哥伦比亚 | Colombia | 11.1 | 7.1 |
肯 尼 亚 | Kenya | 1.0 | 1.0 | 乌 干 达 | Uganda | 7.6 | 6.6 |
塞内加尔 | Senegal | 0.1 | 0.9 | 埃塞俄比亚 | Ethiopia | 4.6 | 6.5 |
老 挝 | Laos | 0.5 | 0.8 | 阿 富 汗 | Afghanistan | 5.7 | 5.6 |
马 里 | Mali | 0.4 | 0.7 | 吉尔吉斯斯坦 | Kyrgyzstan | 8.8 | 4.9 |
斯里兰卡 | Sri Lanka | 0.5 | 0.6 | 几 内 亚 | Guinea | 6.6 | 4.2① |
沙特阿拉伯 | Saudi Arabia | 0.3 | 0.5 | 孟加拉国 | Bangladesh | 4.1 | 3.9① |
刚果(金) | Congo,Dem. Rep. | 0.5 | 0.5 | 肯 尼 亚 | Kenya | 2.0 | 3.8① |
尼加拉瓜 | Nicaragua | 0.4 | 0.5 | 朝 鲜 | Korea,Dem. | 3.5 | 3.6① |
海 地 | Haiti | 0.4 | 0.4 | 也 门 | Yemen | 2.8 | 3.5 |
