3-13  三次产业对国内生产总值增长的贡献率
Share of the Contributions of the Three Strata of Industry to the  Increase of GDP
资料来源:世界银行WDI数据库。
Source: World Bank WDI Database.
单位:% (%)
国家和地区 Country or Area 第一产业对国内生产
总值增长的贡献率
Contributions of the Primary
Industry to the Increase of GDP
第二产业对国内生产
总值增长的贡献率
Contributions of the Secondary
Industry to the  Increase of GDP
第三产业对国内生产
总值增长的贡献率
Contributions of the Tertiary
Industry to the  Increase of GDP
2000 2009 2000 2009 2000 2009
               
      China 4.6 4.3 50.9 53.3 44.5 42.4
 中国香港  Hong Kong,China    -0.4    -3.8    104.2
 孟加拉国  Bangladesh 30.4 16.6 25.8 30.3 43.8 53.2
      Brunei Darussalam 2.3  -8.2 66.5  -541.1 31.2  649.3
 柬 埔 寨  Cambodia -1.7  24.9 64.3  18.7 37.5  56.4
      India -1.4 0.5 36.9 34.9 64.5 64.6
 印度尼西亚  Indonesia 6.1 9.0 54.0 25.9 40.0 65.1
      Iran 10.2  11.1 60.1  47.0 29.7  41.9
      Japan 1.3  3.1 29.4  23.9 69.4  73.0
 哈萨克斯坦  Kazakhstan -4.1 9.4 53.2 34.7 50.9 56.0
      Korea,Rep. 0.7  7.1 51.1  34.0 48.3  58.9
      Laos 45.4  23.3 33.0  38.2 21.6  38.5
 马来西亚  Malaysia 6.0  2.8 70.6  24.4 23.4  72.8
      Mongolia 159.7  16.2 -5.6  3.40 -54.1  80.43
 巴基斯坦  Pakistan 39.1 50.1 7.7 -46.1 53.2 96.1
 菲 律 宾  Philippines 14.6 15.8 51.8 -21.7 33.6 105.9
 新 加 坡  Singapore -0.1  -0.2 41.8  -15.7 58.3  115.9
 斯里兰卡  Sri Lanka 4.4 6.5 34.3 -4.6 61.4 98.1
      Thailand 15.2 -3.0 49.2 89.4 35.6 13.6
      Viet Nam 16.2 11.6 51.0 37.2 32.8 51.2
      Egypt 8.9 11.2 30.5 37.4 60.7 51.5
 尼日利亚  Nigeria    -2.6    -1.1    103.7
      South Africa 1.9  14.2 21.7  25.3 76.4  60.5
 墨 西 哥  Mexico 0.3 -0.5 32.0 29.9 67.7 70.6
 阿 根 廷  Argentina 15.0  -2.3 137.4  18.4 -52.4  83.9
     西  Brazil 1.9 -2.5 16.9 109.1 81.2 -6.7
 委内瑞拉  Venezuela 9.6  1.3 50.2  76.6 40.2  22.2
      Czech Rep. 4.3  3.5 70.5  73.2 25.3  23.3
      France -1.1  13.7 26.9  -78.2 74.2  164.5
      Germany -0.1  3.4 36.6  17.7 63.6  78.9
 意 大 利  Italy -1.9  -5.0 28.3  64.9 73.6  40.1
      Netherlands 1.4  1.6 30.5  30.2 68.2  68.2
      Poland -4.8 3.9 35.3 53.4 69.5 42.8
 俄罗斯联邦  Russian Fed. 8.1  8.5 45.6  20.2 46.4  71.4
 西 班 牙  Spain 6.2  -1.9 27.2  -71.8 66.6  173.7
 土 耳 其  Turkey 13.8 -8.2 32.2 69.4 54.1 38.8
 乌 克 兰  Ukraine 22.7 49.0 -44.8 28.3 144.8
      United Kingdom -0.2  0.2 11.3  -84.8 89.0  184.6
 澳大利亚  Australia 4.1  4.2 27.0  26.7 69.0  69.2
               
注:本表根据世界银行数据计算。①2008年数据。②2007年数据。
Note:The indicator is calculated on the basis of World Bank data.Data refer to 2008.Data refer to 2007.