3-6  人均国内生产总值增长率
Growth Rate of GDP per Capita
资料来源:世界银行WDI数据库。
Source: World Bank WDI Database.
单位:% (%)
国家和地区 Country or Area 1990 2000 2005 2007 2008 2009
               
    World 2.8 2.9 2.4 2.8 0.5 -3.0
高收入国家 High Income 3.2 2.7 2.0 1.9 -0.2 -3.9
  非经合组织成员国   Non-OECD Countries 4.6 5.9 4.9 4.1 0.9  
  经合组织成员国   OECD Countries 3.2 2.5 1.9 1.9 -0.3 -3.9
中等收入国家 Middle Income 4.1 6.4 6.1 7.5 4.8 1.4
  中等偏上收入国家   Upper Middle Income 3.7 5.6 4.6 5.3 3.2 -3.4
  中等偏下收入国家   Lower Middle Income 4.7 7.3 7.7 9.7 6.3 5.6
中低收入国家 Low and Middle Income 3.9 6.2 5.9 7.3 4.6 1.3
  东亚和太平洋   East Asia and Pacific 6.6 8.1 8.9 11.5 7.7 6.6
  欧洲和中亚   Europe and Central Asia 7.4 8.4 7.1 6.8 3.8 -6.2
  拉丁美洲和加勒比   Latin America and Caribbean 2.4 4.8 3.6 4.7 3.1 -2.9
  中东和北非国家   Middle East and North Africa 1.4 4.2 2.7 4.0 3.0 1.6
       South Asia 2.5 6.2 7.1 7.3 3.4 5.4
  撒哈拉以南非洲   Sub-Saharan Africa 0.9 3.4 3.1 3.9 2.7 -1.2
低收入国家 Low Income 1.0 3.7 3.7 4.3 3.9 2.6
  最不发达地区   Least Developed Countries 2.1 4.5 4.8 5.5 4.6 1.8
  重债穷国   Heavily Indebted Poor Countries 0.5 2.8 3.2 2.9 3.2 1.3
     China 7.6 9.5 10.7 13.6 9.0 8.6
中国香港  Hong Kong,China 7.0 7.6 6.6 5.3 1.6  
中国澳门  Macao,China 4.2 24.6 4.5 22.1 10.4  
孟加拉国  Bangladesh 4.0 4.6 4.3 4.9 4.7 4.4
     Brunei Darussalam 0.5 -1.5 -1.6 -1.3    
柬 埔 寨  Cambodia 6.7 8.6 11.5 8.4 5.0 -3.7
     India 2.3 6.8 7.8 8.2 3.7 6.2
印度尼西亚  Indonesia 3.5 3.7 4.4 5.1 4.8 3.4
     Iran 3.4 3.5 3.1 6.4 1.0 0.5
以 色 列  Israel 6.4 3.2 3.3 3.4 2.2 -1.1
     Japan 2.7 2.7 1.9 2.4 -1.1 -5.1
哈萨克斯坦  Kazakhstan 10.1 8.9 8.7 7.7 2.1 -0.2
     Korea,Rep. 7.6 4.2 3.8 4.8 2.0 -0.1
     Laos 3.7 4.7 5.3 5.7 5.3 4.5
马来西亚  Malaysia 6.4 4.8 3.5 4.3 2.9 -3.3
     Mongolia -0.7 9.2 5.9 9.0 7.6 -2.7
     Myanmar 12.6 12.9 12.8      
巴基斯坦  Pakistan 1.8 4.8 5.1 3.5 -0.2 1.6
菲 律 宾  Philippines 3.9 4.4 3.0 5.1 2.0 -0.9
新 加 坡  Singapore 8.2 8.2 10.7 4.1 -3.5 -4.2
斯里兰卡  Sri Lanka 5.4 3.9 5.1 6.1 5.2 2.8
     Thailand 3.9 5.1 3.6 4.2 1.9 -2.8
     Viet Nam 6.6 6.3 7.0 7.2 4.9 4.2
     Egypt 3.4 2.1 2.5 5.1 5.2 2.8
尼日利亚  Nigeria 2.9 8.0 2.9 4.0 3.6 0.6
     South Africa 1.6 3.3 4.1 4.3 2.5 -2.8
加 拿 大  Canada 4.3 4.4 2.0 1.2 -0.5 -3.7
墨 西 哥  Mexico 5.1 3.0 2.2 2.3 0.5 -7.5
     United States 2.6 2.7 2.1 1.1 -0.5 -3.3
阿 根 廷  Argentina -1.9 8.0 8.2 7.6 5.7 -0.1
    西  Brazil 2.8 4.4 1.9 5.0 4.1 -1.1
委内瑞拉  Venezuela 1.8 16.2 8.5 6.4 3.1 -4.8
     Czech Rep. 3.8 4.4 6.1 5.5 1.6 -4.8
     France 3.4 1.8 1.3 1.4 -0.3 -3.2
     Germany 3.1 1.2 0.8 2.6 1.5 -4.7
意 大 利  Italy 3.7 0.5 -0.1 0.8 -2.1 -5.7
     Netherlands 3.2 1.9 1.8 3.4 1.6 -4.5
     Poland 4.8 5.4 3.7 6.9 5.0 1.6
俄 罗 斯  Russian Fed. 10.0 7.7 6.9 8.4 5.7 -7.8
西 班 牙  Spain 4.2 1.6 1.9 1.8 -0.6 -4.5
土 耳 其  Turkey 5.1 7.9 7.0 3.4 -0.6 -5.9
乌 克 兰  Ukraine 7.0 13.0 3.5 8.6 2.7 -14.6
     United Kingdom 3.6 2.2 1.6 1.9 -0.2 -5.6
澳大利亚  Australia 2.7 2.9 1.5 1.9 2.0 -0.8
新 西 兰  New Zealand 1.8 2.2 2.3 2.0 -1.5 -1.6